期号 开奖号 第六位 第六位号码走势 重号 冷热 平均值 第六位形态分析 振幅 第六位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0路 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 6 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0路 0 1 3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 3 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0路 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 4 1 2 3 0 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 1路 3 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3 28 8 9
26060 313032+14 2 2 3 2 1 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 1 0 1 0 2路 6 3 0 4 1 4 4 6 4 4 4 26 6 14
26061 020848+12 8 3 4 5 2 1 0 5 5 8 5 5 5 5 1 0 0 2 1 2路 7 4 0 5 2 5 5 5 7 5 5 34 4 12
26062 567031+3 1 4 1 6 3 0 1 6 6 6 6 6 0 4 1 0 0 3 1路 1 5 5 0 6 3 6 5 6 6 6 6 25 5 7
26063 507666+5 6 5 6 7 4 1 2 6 0 7 7 7 1 5 1 0 0 0路 0 2 1 6 1 7 0 7 7 7 7 7 7 35 5 7
26064 233725+9 5 6 0 8 5 2 5 8 1 8 8 8 2 4 0 2 2 5 0 2路 2 7 2 2 1 8 8 0 8 8 8 31 1 7
26065 749073+1 3 7 1 0 3 3 4 9 2 9 9 9 3 4 2 0 3 0路 1 0 3 8 0 9 3 9 9 1 9 9 9 31 1 9
26066 356970+12 0 0 2 1 7 4 5 10 3 10 10 10 4 6 3 2 1 0路 2 1 4 9 1 0 3 4 10 2 10 10 10 42 2 12
26067 365714+3 4 1 3 0 8 4 6 11 4 11 11 11 5 4 4 3 0 1 1路 0 2 10 2 2 4 11 11 3 11 11 11 29 9 6
26068 751162+5 2 2 4 2 9 6 7 12 5 12 12 1 0 4 5 4 2 2 4 2路 0 0 3 1 5 12 12 4 12 12 12 27 7 6
26069 795432+7 2 3 5 2 10 7 8 13 6 13 0 1 7 5 0 0 0 0 5 2路 4 1 4 2 6 4 13 5 0 13 13 37 7 7
26070 315146+6 6 4 6 2 11 8 9 6 7 14 1 2 8 4 2 1 2 0路 6 2 1 2 1 3 0 14 14 6 1 14 14 26 6 5
26071 479635+7 5 5 7 3 12 9 5 1 8 15 2 3 9 6 3 1 1 1 7 2路 1 3 1 4 1 15 15 7 2 15 15 41 1 6
26072 083456+6 6 6 8 4 13 10 1 6 9 16 3 4 10 5 4 1 1 0路 8 1 3 4 0 5 3 16 16 8 3 16 16 32 2 8
26073 668489+0 9 7 9 0 14 11 2 1 10 17 9 5 11 6 0 0 0 0路 9 0 7 5 1 6 3 0 17 9 7 17 17 41 1 9
26074 948812+6 2 8 10 2 15 12 3 2 11 18 5 1 0 5 2 3 2 2 10 2路 0 0 2 7 4 1 18 10 5 18 18 38 8 8
26075 474582+3 2 9 11 2 16 0 4 3 12 19 6 1 1 5 3 4 0 3 0 2路 2 1 3 2 5 2 19 11 6 19 19 33 3 6
26076 805150+2 0 0 12 2 17 1 5 4 13 20 7 2 2 3 4 5 2 0路 1 2 2 2 4 2 6 0 20 12 7 20 20 21 1 8
26077 540552+9 2 1 13 2 0 2 6 5 14 21 8 3 3 4 5 0 1 0 2 2路 1 3 1 2 0 1 21 13 8 21 21 30 0 9
26078 448751+12 1 2 1 4 1 3 0 6 15 22 9 4 4 6 0 2 2 1 1路 0 6 4 6 0 1 2 22 6 9 22 22 41 1 11
26079 568387+14 7 3 15 5 2 4 1 0 7 23 10 5 5 7 2 0 0 0 1路 1 3 5 0 1 3 3 23 15 10 23 23 51 1 11
26080 312494+6 4 4 0 6 3 4 2 1 17 24 11 6 0 4 1 0 0 1 1路 2 1 6 1 2 3 4 0 16 11 24 24 29 9 8
26081 423355+8 5 5 1 7 4 6 5 2 18 0 12 7 7 4 1 0 0 2 1 2路 1 7 1 3 4 5 1 17 0 25 25 30 0 6
26082 947104+7 4 6 2 0 5 4 4 3 19 1 13 8 0 5 1 2 0 3 1路 0 1 8 1 4 5 6 2 0 1 26 26 32 2 9
26083 521963+12 3 7 3 1 3 0 5 4 20 2 14 9 1 5 2 0 0 0路 0 1 3 9 4 0 3 7 3 1 2 27 27 38 8 11
26084 638440+7 0 0 4 2 0 1 6 5 21 3 15 10 2 5 3 0 0 0路 1 2 1 10 1 1 7 8 4 2 3 28 28 32 2 8
26085 837051+4 1 9 1 3 1 2 7 0 22 4 16 11 3 4 0 0 0 0 1路 3 0 0 1 2 0 9 5 3 4 29 29 28 8 8
期号 开奖号 第六位 第六位号码走势 重号 冷热 平均值 第六位形态分析 振幅 第六位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 4 3 6 3 4 3 4 1 1 1 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 平均遗漏 8 10 5 10 8 10 8 30 30 30 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 最大遗漏 9 15 8 17 12 9 13 23 24 17 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 最大连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -