期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:3 0 0 0 0
26033 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5:1 1 1
26034 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 2 6:0 0
26035 0 1 0 0 0 0 2 3 0 3:3 1 3 3 3
26036 0 0 1 1 0 1 3 4 1 3:3 0 4 4 0
26037 2 2 0 0 0 1 4 5 2 3:3 0 5 5 2
26038 1 0 2 0 0 2 5 6 0 3:3 1 6 6 0
26039 0 0 1 0 0 0 6 1:5 1 7 0 7 7 0
26040 0 0 0 2 0 0 7 8 2 0 4:2 8 8 1
26041 0 1 1 0 0 0 8 9 3 0 2 5:1 9 0
26042 2 2 2 2 3 0 9 10 4 0 4:2 10 10 3
26043 3 0 3 1 0 0 10 11 5 0 4:2 11 11 0
26044 0 2 1 1 5 1 11 12 0 3:3 5 12 12 0
26045 0 1 2 0 6 1 12 13 1 3:3 6 13 13 0
26046 6 0 0 0 1 1 13 14 2:4 0 7 14 14 2
26047 1 3 4 1 1 1 14 15 3 3:3 8 15 15 1
26048 1 0 0 0 1 1 15 16 0 3:3 9 16 16 1
26049 0 1 1 0 1 1 16 17 1 3:3 10 17 17 0
26050 0 1 2 4 2 1 17 18 2:4 0 11 18 18 0
26051 1 0 1 1 0 0 18 19 3 3:3 0 19 19 0
26052 2 2 2 1 1 0 19 20 4 3:3 0 20 20 1
26053 0 3 3 0 0 0 20 21 5 3:3 1 0 21 0
26054 0 0 0 2 0 0 21 22 6 3:3 0 1 22 1
26055 0 0 1 0 0 0 22 0 7 5 4:2 2 23 0
26056 3 0 1 0 0 2 23 1 2:4 0 2 3 24 0
26057 1 2 0 0 0 3 24 2 9 0 4:2 4 25 2
26058 0 0 2 3 0 1 25 3 10 0 4:2 5 26 0
26059 0 2 0 0 0 0 26 4 2:4 0 5 6 27 2
26060 2 1 1 0 1 0 27 5 12 1 4:2 7 0 0
26061 0 1 0 0 0 0 0:6 6 13 2 7 0 1 1
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 14 16 18 12 15 15 15 15 18 12 15 15 1 1 4 14 7 2 1 12 18
平均遗漏 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 30 30 8 2 4 15 30 3 2
最大遗漏 6 4 2 4 4 4 4 6 2 6 4 5 29 22 14 7 11 20 27 5 2
最大连出 4 6 4 2 4 4 6 4 6 2 5 4 1 1 1 4 2 1 1 2 5