期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:3 0 0 0 0
26005 0 1 0 0 0 0 0:6 1 1 1 1 0 1 1
26006 0 1 1 0 1 0 2 2 2:4 0 2 1 2 2
26007 0 1 1 1 0 0 3 3 0 1 3 5:1 3 0
26008 0 1 1 2 1 1 4 4 1 2 4:2 0 4 0
26009 0 1 0 0 2 1 5 5 0 3:3 5 1 5 0
26010 0 1 0 2 0 1 6 6 1 3:3 0 2 6 1
26011 1 2 1 0 0 0 7 7 2 0 4:2 3 7 1
26012 2 1 0 1 0 2 0:6 8 0 1 2 4 8 1
26013 0 0 0 0 2 0 9 9 1 0 4:2 5 9 0
26014 1 3 2 0 0 2 10 10 2 3:3 4 6 10 0
26015 1 0 1 0 0 0 11 0 3 1 5 5:1 11 1
26016 0 0 2 1 0 2 12 1 4 3:3 0 8 12 2
26017 1 1 0 0 4 0 0:6 2 5 0 1 9 13 1
26018 0 1 0 0 1 0 14 3 6 1 4:2 10 14 2
26019 1 1 2 1 1 1 15 1:5 7 2 1 11 15 1
26020 0 1 0 0 1 0 16 1 8 3 4:2 12 16 1
26021 3 1 0 0 1 0 0 2 9 3:3 1 13 17 2
26022 0 0 1 1 0 2 1 3 10 0 4:2 14 18 1
26023 5 0 2 0 0 0 2 1:5 11 1 3 0 19 2
26024 1 1 1 0 0 2 3 5 12 3:3 4 1 20 0
26025 0 0 0 0 4 0 4 6 13 3:3 0 2 21 0
26026 1 1 0 3 0 2 0 7 2:4 2 1 3 22 2
26027 2 1 1 0 0 0 1 8 15 3:3 0 4 23 1
26028 0 2 0 5 0 2 2 9 16 0 4:2 5 24 1
26029 0 1 0 0 1 1 3 10 2:4 0 2 6 25 0
26030 0 1 1 2 2 1 4 11 18 1 0 5:1 26 0
26031 0 1 1 3 0 0 5 12 2:4 2 1 0 27 0
26032 0 1 1 0 1 0 6 13 0 3:3 2 1 28 5
26033 0 1 0 0 0 0 0 14 1 4 3 5:1 29 6
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇偶比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 11 19 13 17 16 14 16 14 17 13 15 15 3 2 4 10 7 4 0 13 17
平均遗漏 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 15 8 3 4 8 30 2 2
最大遗漏 5 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 2 16 15 19 4 5 14 30 6 3
最大连出 3 5 2 4 3 3 4 5 4 4 2 3 1 1 1 2 1 1 0 3 6