期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26081 423355+8 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 否 冷 0 4 0 小 0 偶 0 合 0 1路 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 30 0 6
26082 947104+7 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 否 冷 1 5 大 1 奇 0 1 合 0路 1 1 4 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 32 2 9
26083 521963+12 5 2 2 0 2 2 5 1 2 2 2 2 否 冷 2 5 大 0 奇 0 质 1 1 2 2路 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 38 8 11
26084 638440+7 6 3 3 1 3 3 3 6 3 3 0 3 否 冷 3 5 大 1 0 偶 1 合 0路 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 0 3 3 32 2 8
26085 837051+4 8 4 4 0 4 4 4 3 4 8 1 4 否 冷 0 4 大 0 1 偶 0 合 1 4 2路 1 3 1 4 4 2 4 4 0 4 4 28 8 8
26086 971034+0 9 5 5 1 5 5 0 4 5 5 9 5 否 冷 1 3 大 1 奇 1 0 合 0路 5 0 6 4 5 5 0 3 5 6 1 5 5 24 4 9
26087 399286+10 3 6 6 2 3 6 0 5 6 6 3 0 否 冷 0 7 0 小 奇 2 质 3 0路 6 0 6 0 6 6 1 4 6 6 2 6 6 47 7 8
26088 951959+2 9 7 7 3 7 7 1 6 0 7 9 1 否 冷 1 6 大 3 奇 3 0 合 0路 0 1 2 1 7 2 2 5 7 7 3 7 7 40 0 8
26089 718934+0 7 0 8 4 8 8 2 7 7 8 5 是 0 冷 2 5 大 0 奇 0 质 0 0 1路 2 0 0 8 1 3 6 8 8 0 8 8 32 2 9
26090 701612+6 7 1 0 5 9 9 3 8 7 9 6 是 0 冷 3 3 大 0 奇 1 质 1 1 1路 3 0 0 0 2 4 7 9 9 1 9 9 23 3 7
26091 795850+6 7 2 1 6 10 10 4 0 7 10 7 是 0 冷 4 6 大 1 奇 0 质 0 0 1路 4 0 0 1 3 5 8 0 10 2 10 10 40 0 9
26092 783856+12 7 3 2 7 11 11 5 1 7 0 8 5 否 冷 5 7 大 2 奇 0 质 0 1 1路 0 3 5 2 0 3 9 1 11 3 11 11 49 9 9
26093 496508+7 4 4 3 8 12 4 6 2 5 1 0 6 否 冷 6 6 0 小 0 偶 3 合 0 1路 1 4 6 0 1 7 4 2 12 4 12 12 39 9 9
26094 060240+0 0 0 4 9 13 13 0 3 6 2 1 7 否 冷 7 2 0 小 0 偶 0 合 0路 4 0 6 7 1 2 8 0 3 6 5 13 13 12 2 6
26095 664908+7 6 6 5 10 14 14 1 6 7 0 2 8 否 冷 8 6 大 5 1 偶 1 合 0路 5 0 5 8 2 3 0 1 5 14 6 14 14 40 0 9
26096 142695+5 1 7 1 11 15 15 2 5 8 1 3 9 否 冷 9 5 1 小 奇 1 质 1 3 1路 1 7 9 3 4 1 2 5 15 7 15 15 32 2 8
26097 827448+12 8 8 1 12 16 16 3 0 9 8 4 10 否 冷 10 6 大 1 1 偶 1 合 0 1 2路 3 10 4 5 3 3 0 16 1 16 16 45 5 10
26098 568633+3 5 0 2 13 17 17 5 1 10 3 5 11 否 冷 11 5 大 0 奇 0 质 0 0 2 2路 4 11 5 6 3 4 1 0 2 17 17 34 4 5
26099 946334+5 9 1 3 14 18 0 5 2 11 4 9 12 否 冷 12 5 大 0 奇 0 3 合 0路 0 4 1 12 1 7 4 0 2 1 3 18 18 34 4 6
26100 831173+0 8 2 4 15 19 1 6 3 0 8 7 13 否 冷 13 3 大 1 0 偶 0 合 2 0 2路 2 13 7 2 0 1 3 2 4 19 19 23 3 8
26101 686105+13 6 3 5 16 20 2 7 6 0 6 8 0 否 冷 14 6 大 2 0 偶 0 合 0路 0 6 5 0 8 9 1 2 5 3 5 20 20 39 9 13
26102 175588+6 1 4 1 17 21 3 8 5 0 7 9 0 否 冷 15 6 0 小 奇 3 质 3 4 1路 7 1 0 1 10 2 3 5 4 6 21 21 40 0 7
26103 000602+8 0 0 7 18 22 4 9 6 0 8 10 0 否 冷 16 2 0 小 0 偶 0 合 0路 0 8 7 0 10 11 3 4 6 5 7 22 22 16 6 8
26104 740728+14 7 6 8 19 23 5 10 7 7 9 0 1 否 冷 17 6 大 5 奇 5 质 0 0 1路 9 2 1 11 2 4 5 7 6 8 23 23 42 2 14
26105 599533+0 5 7 9 20 0 6 5 8 2 10 1 是 0 0 热 5 大 0 奇 6 质 1 0 2 2路 0 0 12 1 5 6 8 0 9 24 24 34 4 9
26106 519585+11 5 8 10 21 1 7 5 9 3 11 0 3 否 冷 19 6 大 1 奇 7 质 0 0 3 2路 3 3 13 2 3 7 9 0 10 25 25 44 4 10
26107 283456+4 2 9 11 2 2 8 13 10 4 0 1 4 否 0 热 5 0 小 1 偶 质 0 1 4 2路 7 4 0 3 7 8 10 1 7 26 26 32 2 6
26108 952086+9 9 10 12 23 3 9 14 0 5 1 9 5 否 冷 21 6 大 3 奇 0 3 合 0路 5 1 7 5 1 0 8 9 11 2 7 27 27 39 9 9
26109 290503+9 2 11 13 2 4 10 0 1 6 2 3 6 否 冷 22 4 0 小 0 偶 质 1 1 6 2路 4 6 0 1 9 4 12 3 13 28 28 28 8 9
26110 625969+13 6 12 14 25 5 11 1 6 7 3 0 7 否 冷 23 7 大 5 0 偶 1 合 0路 7 1 0 0 1 2 10 0 13 4 14 29 29 50 0 11
预选行1 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 2 2 2 1 2 4 4 5 3 5 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 15 15 15 30 15 8 8 6 10 6 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 13 15 26 23 17 14 10 11 11 10 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---