期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26032 316445+14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0路 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 37 7 13
26033 189193+14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 0 1路 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 45 5 13
26034 399153+5 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 0路 2 2 4 1 2 2 0 4 2 2 2 2 2 35 5 8
26035 742727+2 7 0 3 3 1 3 3 3 7 3 3 3 0 4 0 0 0 0 1路 3 5 2 3 3 0 3 5 3 3 3 3 31 1 5
26036 288979+8 2 1 4 2 0 4 4 4 4 4 4 4 0 7 4 0 1 0 4 2路 7 3 4 4 0 4 4 4 7 4 4 51 1 7
26037 996940+1 9 2 5 5 0 5 5 5 5 5 9 0 0 5 0 2 0 0路 5 5 9 0 5 5 1 5 5 5 5 5 9 38 8 9
26038 071302+13 0 0 6 0 1 6 6 6 6 6 6 0 1 4 6 1 0 0路 6 0 0 0 0 6 2 6 6 6 6 6 6 26 6 13
26039 066252+12 0 0 7 1 2 7 0 7 7 7 7 0 2 5 0 0 0 0路 7 0 0 0 1 7 0 7 7 7 7 7 7 33 3 12
26040 077187+4 0 0 8 2 3 8 1 8 8 8 0 3 3 5 0 0 1 0路 8 1 7 3 2 8 1 0 8 8 7 8 8 34 4 8
26041 791149+13 7 6 9 3 4 0 2 9 7 9 1 4 4 6 0 0 0 1 1路 2 1 4 1 9 2 1 0 9 9 9 9 44 4 12
26042 651813+6 6 7 10 0 5 1 3 6 10 10 2 0 5 4 0 2 0 0路 1 0 0 0 4 0 3 2 1 10 10 10 10 30 0 7
26043 659589+11 6 8 11 1 6 2 4 6 11 11 3 6 6 8 1 3 1 0路 2 1 1 6 1 1 4 0 2 11 11 11 11 53 3 6
26044 762091+1 7 9 12 0 7 3 5 1 7 12 4 7 7 4 0 0 1 1 1路 0 6 7 6 2 5 0 3 6 12 12 12 26 6 9
26045 132896+14 1 10 1 0 8 4 6 2 13 13 5 0 0 6 2 0 2 2 1路 0 7 0 7 3 6 1 4 13 7 13 13 43 3 13
26046 885623+13 8 11 14 1 9 0 7 3 14 8 6 1 1 6 0 6 1 3 0 2路 5 1 8 0 7 2 5 14 14 14 14 45 5 11
26047 398250+8 3 12 15 2 3 1 8 4 15 15 7 2 1 5 4 1 1 0路 1 2 1 2 1 1 8 3 6 15 15 15 15 35 5 9
26048 452961+5 4 13 16 3 1 4 9 5 16 0 8 3 1 5 0 1 1 1 1路 0 2 3 1 2 9 4 0 16 16 16 16 32 2 8
26049 278950+7 2 14 0 2 2 3 10 6 17 1 9 0 0 5 1 0 1 2 0 2路 0 0 2 3 10 5 1 17 0 17 17 38 8 9
26050 226253+0 2 15 1 2 3 4 11 7 0 2 10 5 3 3 0 0 2 3 0 2路 4 5 3 4 11 4 2 0 1 18 18 20 0 6
26051 687338+12 6 16 2 6 4 5 12 6 1 3 11 6 4 7 2 1 1 0路 1 3 4 6 0 5 12 4 3 1 2 19 19 47 7 9
26052 235256+12 2 17 3 2 5 6 13 0 2 4 12 0 5 5 0 2 0 0 2 2路 2 0 1 2 13 8 4 2 3 20 20 35 5 10
26053 433218+12 4 18 4 8 6 4 14 1 0 5 13 1 6 5 0 0 0 1 1路 5 5 1 0 7 14 9 5 3 4 21 21 33 3 11
26054 964532+8 9 0 5 9 7 8 15 2 1 6 9 2 7 5 0 0 1 0路 1 6 4 2 1 8 15 4 6 4 0 22 22 37 7 7
26055 556385+3 5 0 6 10 8 9 5 3 2 7 15 0 8 5 0 0 0 0 2 2路 3 0 2 9 3 11 7 5 1 23 23 35 5 5
26056 207250+12 2 0 7 2 9 10 17 4 3 8 16 0 9 4 3 3 0 0 3 2路 1 0 1 10 17 12 8 6 2 24 24 28 8 12
26057 335056+1 3 1 8 12 3 11 18 5 4 9 0 0 0 3 0 1 0 0路 4 9 0 0 4 11 18 13 9 7 3 25 0 23 3 6
26058 374123+1 3 2 9 0 3 12 19 6 5 10 1 2 0 3 1 0 1 0路 5 0 3 2 5 12 3 14 10 8 0 26 1 21 1 6
26059 069234+4 0 0 10 1 12 13 20 7 0 11 2 3 0 4 0 0 0 0路 0 1 3 3 6 13 3 15 0 9 1 27 2 28 8 9
26060 313032+14 3 4 11 2 3 14 21 8 1 12 3 4 13 4 1 2 3 0路 1 2 3 4 7 14 3 0 1 10 2 28 3 26 6 14
26061 020848+12 0 0 0 3 1 15 22 9 2 13 4 5 14 5 2 0 0 0路 0 3 0 0 8 0 22 1 2 11 3 29 4 34 4 12
预选行1 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 5 2 5 6 2 1 3 3 1 2 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 6 15 6 5 15 30 10 10 30 15 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 18 16 12 12 16 23 10 17 15 16 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---