期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2路 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0路 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 3 2 2 2 3 2 2 0 2 1 2 2 2 3 0 0 0 0路 2 1 3 1 2 0 3 2 2 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 0 0 3 3 3 3 0 1 3 2 3 3 3 4 0 0 0 0路 3 0 3 2 0 1 3 3 3 3 3 3 3 28 8 9
26060 313032+14 3 4 4 4 3 4 1 2 4 3 0 4 4 4 0 2 0 0路 4 1 3 3 1 2 3 0 4 4 4 4 4 26 6 14
26061 020848+12 0 0 5 5 5 0 2 3 5 4 1 5 5 5 1 1 2 0路 0 2 5 4 2 3 5 1 5 5 5 5 5 34 4 12
26062 567031+3 5 6 6 6 0 1 5 4 6 5 2 0 6 4 0 1 1 0 1 2路 0 0 0 4 6 2 1 6 6 6 6 25 5 7
26063 507666+5 5 7 7 7 1 2 5 5 7 6 3 7 7 5 1 2 2 1 2 2路 3 6 1 0 3 3 2 7 7 7 7 35 5 7
26064 233725+9 2 8 8 2 2 0 1 6 8 7 4 8 8 4 1 1 0 2 0 2路 5 7 0 1 8 4 5 8 8 8 8 31 1 7
26065 749073+1 7 9 9 9 3 1 0 7 7 8 5 9 0 4 1 1 1 3 1路 0 4 8 0 2 9 4 4 9 9 9 9 31 1 9
26066 356970+12 3 10 10 10 3 2 1 8 10 0 6 0 1 6 0 0 0 0路 2 0 0 0 1 3 0 6 5 10 10 10 10 42 2 12
26067 365714+3 3 11 11 11 3 0 2 9 11 1 7 11 0 4 1 0 0 0路 0 1 4 10 2 4 1 4 6 11 11 11 11 29 9 6
26068 751162+5 7 12 12 12 6 1 3 10 7 2 0 0 1 4 1 1 0 0 1路 2 0 0 3 5 2 1 0 12 12 12 12 27 7 6
26069 795432+7 7 13 13 13 7 2 4 0 7 3 1 13 2 5 2 0 0 0 1路 3 4 12 4 6 0 4 1 13 13 13 13 37 7 7
26070 315146+6 3 0 14 14 3 3 5 1 14 4 2 14 3 4 1 0 0 0路 3 4 1 13 1 7 1 3 2 0 14 14 14 26 6 5
26071 479635+7 4 1 15 15 9 4 6 2 15 5 3 15 1 6 2 3 6 1 1路 5 4 14 6 8 2 4 3 1 15 15 15 41 1 6
26072 083456+6 0 0 16 16 0 1 7 3 16 6 4 16 1 5 3 0 0 0路 1 6 6 15 0 9 3 1 4 6 16 16 16 32 2 8
26073 668489+0 6 3 17 17 1 2 8 6 0 7 5 17 2 6 1 0 0 0路 0 7 3 16 1 10 3 0 5 3 17 17 17 41 1 9
26074 948812+6 9 4 18 18 2 3 9 5 0 8 9 0 3 5 2 3 0 0路 0 8 5 0 2 11 5 1 5 4 18 18 18 38 8 8
26075 474582+3 4 5 19 19 0 4 10 6 1 9 7 1 0 5 1 0 0 0 1路 9 4 1 3 12 6 4 7 5 19 19 19 33 3 6
26076 805150+2 8 6 20 20 0 5 11 7 2 8 8 0 5 3 0 0 0 0 2 2路 3 0 4 13 3 1 8 6 20 20 20 21 1 8
26077 540552+9 5 7 21 21 1 6 5 8 0 11 9 1 0 4 1 6 6 1 0 2路 1 1 1 14 8 0 9 7 21 21 21 30 0 9
26078 448751+12 4 8 22 0 2 4 13 9 1 12 10 2 7 6 1 1 0 2 1路 0 1 2 1 15 9 1 0 8 22 22 22 41 1 11
26079 568387+14 5 9 23 1 3 8 5 10 2 13 11 3 8 7 1 1 8 3 2 2路 2 3 7 2 0 2 1 9 23 23 23 51 1 11
26080 312494+6 3 10 24 2 3 9 0 11 3 14 12 0 9 4 0 2 9 0路 3 0 1 0 1 17 1 3 2 10 24 24 24 29 9 8
26081 423355+8 4 0 25 3 5 4 1 12 4 15 13 1 10 4 1 1 1 0 1路 1 5 1 9 18 2 4 5 11 25 25 25 30 0 6
26082 947104+7 9 1 26 4 0 11 2 13 5 16 9 2 11 5 0 1 0 0路 5 2 4 2 10 19 0 4 1 12 26 26 26 32 2 9
26083 521963+12 5 0 27 5 1 12 5 14 6 17 15 3 12 5 0 0 0 0 6 2路 1 3 1 20 0 6 2 13 27 27 27 38 8 11
26084 638440+7 6 1 28 6 0 13 4 6 7 18 16 4 13 5 0 0 0 0路 7 4 2 4 12 2 0 7 3 14 28 28 28 32 2 8
26085 837051+4 8 2 29 7 0 14 5 16 8 8 17 0 0 4 0 0 0 0 8 2路 0 0 13 22 1 8 4 15 29 29 29 28 8 8
预选行1 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 3 0 2 7 4 5 2 3 2 2 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 10 30 15 4 8 6 15 10 15 15 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 13 30 21 9 15 13 17 16 20 18 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---