期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26004 441536+1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 5
26005 448664+14 4 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1路 1 4 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 46 6 10
26006 818564+0 8 2 1 2 0 2 2 2 2 8 2 2 2 5 0 0 0 0 1 2路 3 1 2 0 3 2 2 2 2 2 2 32 2 8
26007 503959+0 5 3 2 3 1 3 5 0 3 3 3 3 3 4 1 0 0 0 2 2路 1 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 31 1 9
26008 454199+14 4 4 0 4 2 4 4 1 4 4 4 4 0 7 1 0 0 1 1路 4 4 3 4 2 1 4 0 4 4 4 4 46 6 13
26009 801956+2 8 5 0 5 3 5 5 2 5 8 5 1 0 4 0 0 0 2 0 2路 0 0 5 3 2 5 1 5 5 5 5 31 1 9
26010 839263+2 8 6 1 6 4 6 6 3 0 8 6 1 1 5 1 0 0 3 0 2路 2 1 6 2 3 6 2 0 6 6 6 33 3 7
26011 635273+13 6 7 2 7 5 7 7 6 1 0 7 0 0 6 2 1 1 0路 1 0 0 0 0 5 4 7 3 1 7 7 7 39 9 11
26012 640668+6 6 8 3 0 6 8 8 6 2 1 8 3 3 5 0 2 0 0路 2 0 3 3 1 6 3 8 4 0 8 8 8 36 6 8
26013 955236+6 9 9 4 1 7 9 9 6 3 0 9 0 4 5 1 0 1 0路 3 0 0 0 2 7 6 9 5 0 9 9 9 36 6 7
26014 988251+1 9 10 5 2 8 10 0 7 4 1 9 5 5 5 2 1 0 0路 4 0 9 5 3 8 0 10 6 1 10 10 9 34 4 8
26015 019911+5 0 0 6 0 9 11 1 8 5 2 11 6 6 4 1 1 0 0路 5 0 6 6 4 9 0 11 7 6 11 11 11 26 6 9
26016 643734+13 6 12 7 1 10 12 2 6 0 3 12 7 7 6 1 0 0 0路 0 1 2 7 5 2 1 12 0 3 12 12 12 40 0 10
26017 802680+0 8 13 8 2 11 13 3 0 1 8 13 8 8 3 2 1 1 0 1 2路 6 8 0 11 2 13 1 6 13 13 13 24 4 8
26018 293657+2 2 14 9 2 12 14 0 1 2 5 14 9 9 5 0 0 1 1 2 2路 4 9 0 12 3 4 2 5 14 14 14 34 4 7
26019 608827+1 6 15 10 4 13 15 1 6 3 6 15 10 10 5 4 1 1 0路 3 1 1 10 1 13 4 15 3 6 15 15 15 32 2 8
26020 550956+4 5 16 11 0 14 16 5 1 4 7 16 11 11 5 0 0 1 1 4 2路 1 11 1 14 5 0 4 7 16 16 16 34 4 9
26021 643563+2 6 17 12 1 15 17 3 6 5 0 17 12 12 4 1 3 1 0路 5 0 1 12 1 15 6 1 5 0 17 17 17 29 9 4
26022 799102+3 7 18 13 2 16 18 4 0 7 1 18 13 13 4 2 0 0 0 1路 1 5 13 3 0 7 2 5 1 18 18 18 31 1 9
26023 283848+13 2 0 14 2 17 19 5 1 7 2 19 14 14 7 1 5 0 0 7 2路 3 14 4 1 3 3 7 0 19 19 19 46 6 11
26024 544903+12 5 1 15 4 18 20 5 2 8 3 0 15 15 5 1 1 0 0 8 2路 3 15 5 2 3 4 8 1 20 20 0 37 7 12
26025 840553+13 8 2 16 5 19 21 7 3 9 8 0 0 16 5 2 0 5 0 9 2路 6 0 6 3 10 5 9 6 21 21 1 38 8 13
26026 269838+14 2 3 17 2 20 22 8 0 10 5 1 1 17 7 0 1 0 0 10 2路 6 1 7 4 0 6 10 6 22 22 2 50 0 12
26027 877360+9 8 4 18 7 21 23 9 0 11 8 2 0 0 6 4 2 7 0 11 2路 1 0 1 5 1 7 11 4 23 23 3 40 0 9
26028 798011+6 7 5 19 8 22 24 10 1 7 0 3 1 1 5 5 0 0 1 1路 0 6 1 9 0 2 8 12 6 24 24 4 32 2 9
26029 140432+11 1 6 1 9 23 25 11 2 13 0 4 1 0 4 0 0 0 2 1路 0 0 0 10 1 3 9 13 6 25 25 5 25 5 11
26030 198159+13 1 7 1 10 24 0 12 3 14 1 5 1 0 7 1 0 0 3 1路 1 5 1 11 2 4 0 5 7 26 26 6 46 6 12
26031 689522+13 6 8 22 11 25 1 0 6 15 2 6 2 4 6 1 0 0 0路 1 0 3 2 0 3 3 1 15 8 27 27 7 45 5 11
26032 316445+14 3 9 23 12 3 2 1 5 16 0 7 3 5 5 0 0 0 0路 2 0 2 3 1 2 0 2 16 9 28 28 8 37 7 13
26033 189193+14 1 10 1 13 27 0 2 6 17 1 8 4 6 6 1 0 0 6 1路 1 0 0 2 5 1 0 17 10 29 29 9 45 5 13
预选行1 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 -- -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第一位号 第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 1 3 3 1 3 3 6 2 6 2 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 30 10 10 30 10 10 5 15 5 15 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 18 25 14 28 25 12 9 18 7 19 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---