期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26032 316445+14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1路 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 37 7 13
26033 189193+14 8 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 6 0 1 0 1 1 2路 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 5 13
26034 399153+5 9 2 0 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 5 0 1 0 0路 0 1 5 1 0 2 2 2 5 2 2 2 2 35 5 8
26035 742727+2 4 3 1 2 3 4 3 0 3 3 3 3 3 4 0 1 1 0 1路 2 4 2 1 3 3 4 0 3 3 3 3 31 1 5
26036 288979+8 8 4 2 3 4 4 4 1 0 8 4 4 4 7 2 0 0 1 0 2路 1 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 51 1 7
26037 996940+1 9 5 3 4 0 5 5 2 1 5 9 5 5 5 0 2 0 0路 1 4 2 4 1 2 5 0 2 5 5 5 5 38 8 9
26038 071302+13 7 0 4 5 1 6 6 3 7 6 6 6 6 4 0 0 0 0 1路 5 1 5 1 6 0 1 3 6 6 6 6 26 6 13
26039 066252+12 6 1 5 6 2 7 0 6 3 7 7 7 7 5 1 0 0 0路 3 0 1 6 1 7 1 2 0 7 7 7 7 33 3 12
26040 077187+4 7 2 6 7 3 8 1 0 7 8 8 8 8 5 2 0 0 0 1路 1 2 7 0 2 2 3 1 8 8 8 8 34 4 8
26041 791149+13 9 3 7 8 0 9 2 1 5 9 9 9 9 6 0 1 0 0路 5 2 4 8 1 9 0 4 2 9 9 9 9 44 4 12
26042 651813+6 5 4 8 9 0 10 5 2 6 10 10 1 0 4 0 2 2 0 6 2路 0 0 2 10 1 5 3 10 10 10 10 30 0 7
26043 659589+11 5 5 9 10 1 11 5 3 7 0 11 1 1 8 1 0 0 1 7 2路 1 1 1 11 2 6 0 11 11 11 11 53 3 6
26044 762091+1 6 6 10 0 2 12 5 6 8 1 12 2 2 4 0 2 0 0路 8 0 3 2 4 12 3 7 1 0 12 12 12 26 6 9
26045 132896+14 3 7 11 1 3 13 6 5 0 2 13 3 3 6 0 1 2 0路 0 1 5 3 5 13 4 8 5 1 13 13 13 43 3 13
26046 885623+13 8 8 12 2 4 14 0 6 1 8 14 4 4 6 2 0 0 4 1 2路 1 4 1 0 5 9 1 2 14 14 14 45 5 11
26047 398250+8 9 9 13 3 5 15 1 7 2 4 9 5 5 5 3 3 1 0路 2 1 4 5 7 1 6 4 2 3 15 15 15 35 5 9
26048 452961+5 5 10 14 4 6 16 5 8 3 0 1 6 6 5 4 0 0 1 3 2路 2 6 0 2 7 1 3 4 16 16 16 32 2 8
26049 278950+7 7 11 15 5 0 17 3 9 7 1 2 7 7 5 0 1 1 0 1路 1 5 7 1 3 8 2 5 5 17 17 17 38 8 9
26050 226253+0 2 12 16 2 1 18 4 0 5 2 3 8 8 3 0 1 0 0 5 2路 6 8 2 4 0 3 1 6 18 18 18 20 0 6
26051 687338+12 8 13 17 7 2 19 0 1 6 8 4 9 9 7 2 0 0 1 6 2路 5 9 0 5 1 4 5 7 19 19 19 47 7 9
26052 235256+12 3 14 18 8 3 20 0 2 7 4 5 1 0 5 0 2 2 0路 7 0 0 0 1 6 2 5 3 8 20 20 20 35 5 10
26053 433218+12 3 15 19 9 3 21 1 3 8 5 0 1 11 5 0 3 0 0路 8 1 3 1 2 7 3 0 4 9 21 21 21 33 3 11
26054 964532+8 6 16 20 10 5 22 2 6 0 6 1 2 12 5 5 0 0 0路 0 2 1 2 1 0 4 1 5 10 22 22 22 37 7 7
26055 556385+3 5 17 21 11 6 23 5 0 1 7 2 3 13 5 6 0 0 0 1 2路 5 3 0 1 5 2 5 11 23 23 23 35 5 5
26056 207250+12 0 0 22 12 7 24 4 1 0 8 3 4 14 4 0 0 0 0路 0 4 3 4 0 2 3 3 7 12 24 24 24 28 8 12
26057 335056+1 3 19 23 13 3 25 5 2 1 9 0 5 15 3 0 2 0 0路 1 5 4 5 1 0 7 4 8 13 25 25 25 23 3 6
26058 374123+1 7 20 24 14 9 26 6 3 7 0 1 6 16 3 9 0 0 1 1路 0 1 6 1 1 8 5 9 14 26 26 26 21 1 6
26059 069234+4 6 21 25 15 10 0 7 6 3 1 2 7 17 4 0 2 3 0路 0 1 5 7 1 2 9 0 5 15 27 27 27 28 8 9
26060 313032+14 1 22 1 16 11 1 8 5 4 2 0 8 18 4 0 1 0 0 1路 2 1 8 1 3 10 1 0 16 28 28 28 26 6 14
26061 020848+12 2 23 27 2 12 2 9 6 5 0 1 9 19 5 0 1 0 1 2 2路 0 0 0 4 11 2 1 17 29 29 29 34 4 12
期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 1 2 2 4 1 4 4 4 4 4 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 30 15 15 8 30 8 8 8 8 8 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 24 27 18 13 26 10 9 8 10 14 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---