期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26004 441536+1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 5
26005 448664+14 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 7 0 1 1 1 1路 0 3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 46 6 10
26006 818564+0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 1 1 1 2 1路 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 32 2 8
26007 503959+0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 4 0 1 1 0路 1 0 5 2 3 3 3 3 5 3 0 3 3 31 1 9
26008 454199+14 5 4 2 4 4 4 5 4 4 1 0 4 1 7 2 1 0 0 2 2路 5 3 0 4 4 4 5 4 1 4 4 46 6 13
26009 801956+2 0 0 3 5 5 0 5 5 5 2 1 5 2 4 1 1 3 0路 0 2 3 4 1 5 3 5 0 5 2 5 5 31 1 9
26010 839263+2 3 6 4 6 3 1 6 6 6 3 0 0 0 5 0 1 0 0路 1 3 0 0 2 6 6 6 0 6 3 6 6 33 3 7
26011 635273+13 3 7 5 7 3 2 7 7 0 4 1 7 1 6 0 2 1 0路 0 4 1 6 1 0 7 7 1 7 4 7 7 39 9 11
26012 640668+6 4 8 6 8 8 4 8 0 1 5 2 8 0 5 0 1 1 0 1路 5 1 7 1 1 8 8 2 8 5 8 8 36 6 8
26013 955236+6 5 9 7 9 9 0 5 1 2 6 3 9 3 5 0 0 0 1 0 2路 3 8 1 0 3 9 3 9 6 9 9 36 6 7
26014 988251+1 8 10 8 10 10 0 10 2 3 8 4 0 0 5 0 3 3 2 0 2路 7 0 2 1 10 10 4 10 7 10 10 34 4 8
26015 019911+5 1 11 1 11 11 1 11 3 4 0 5 1 0 4 0 0 0 3 1路 0 3 1 3 2 3 0 5 11 8 11 11 26 6 9
26016 643734+13 4 12 10 12 12 4 12 4 5 1 0 2 0 6 0 0 5 0 1路 1 4 2 0 3 12 4 6 12 9 12 12 40 0 10
26017 802680+0 0 0 11 13 13 0 13 5 6 2 1 3 0 3 1 1 6 0路 0 2 9 3 1 4 13 2 0 13 10 13 9 24 4 8
26018 293657+2 9 14 12 14 14 1 0 6 7 3 9 4 0 5 1 1 0 0路 1 0 9 4 0 5 14 3 1 14 11 14 9 34 4 7
26019 608827+1 0 0 13 15 15 2 1 7 8 4 3 5 2 5 1 1 1 0路 2 1 5 5 1 6 15 4 5 15 12 15 15 32 2 8
26020 550956+4 5 1 14 16 16 3 5 8 9 5 0 6 0 5 1 1 0 0 3 2路 1 6 1 7 16 5 1 16 13 16 0 34 4 9
26021 643563+2 4 0 15 17 17 4 3 9 10 6 1 7 0 4 1 1 3 0 1路 3 5 7 3 8 17 6 5 17 14 17 0 29 9 4
26022 799102+3 9 1 16 18 18 0 4 10 11 7 9 8 0 4 0 0 4 0路 0 4 1 8 1 9 18 0 3 18 15 18 1 31 1 9
26023 283848+13 8 2 0 19 19 1 5 11 12 8 3 9 0 7 0 0 0 2 0 2路 4 9 5 10 0 4 4 19 16 19 2 46 6 11
26024 544903+12 4 3 1 20 20 4 6 12 13 0 4 0 0 5 0 1 1 3 1路 0 0 0 6 11 1 2 5 20 0 20 3 37 7 12
26025 840553+13 4 4 2 21 21 4 0 13 14 1 5 11 3 5 0 0 0 4 1路 0 2 11 7 2 0 3 6 21 1 21 4 38 8 13
26026 269838+14 6 5 3 22 22 0 1 6 15 2 6 12 0 7 0 1 1 0路 0 1 1 12 1 13 1 4 7 22 2 22 5 50 0 12
26027 877360+9 7 6 4 23 0 1 2 15 7 3 7 13 1 6 0 1 1 0 1路 2 2 13 0 2 2 5 8 23 3 23 6 40 0 9
26028 798011+6 9 7 5 24 0 2 3 16 17 4 9 0 0 5 0 2 0 0路 2 3 5 0 1 15 3 6 5 24 4 24 7 32 2 9
26029 140432+11 4 0 6 25 1 4 4 17 18 5 9 1 3 4 4 1 1 0 1路 4 5 1 2 16 0 7 5 25 5 25 8 25 5 11
26030 198159+13 9 1 7 26 2 4 0 18 19 6 9 2 4 7 1 1 0 0路 4 0 1 2 1 17 1 8 0 26 6 26 9 46 6 12
26031 689522+13 8 0 8 27 3 5 1 19 20 8 11 3 0 6 0 1 1 0 5 2路 7 3 4 18 2 9 0 27 7 27 10 45 5 11
26032 316445+14 1 1 1 28 4 6 2 20 21 8 12 4 6 5 2 1 1 1 1路 2 7 4 0 19 3 10 1 28 7 28 11 37 7 13
26033 189193+14 8 2 1 29 5 0 3 21 22 8 13 5 0 6 0 1 1 2 0 2路 0 0 1 20 0 11 2 29 9 29 12 45 5 13
期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 4 3 0 2 8 3 1 1 4 4 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 8 10 30 15 4 10 30 30 8 8 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 14 16 30 22 6 13 22 23 10 14 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---