期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0路 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0路 1 1 4 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 7 2 2 2 0 2 2 2 7 2 2 0 0 3 0 2 2 0 1路 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 6 3 3 0 1 3 3 6 3 3 3 1 1 4 0 1 0 0路 3 0 5 1 0 3 3 3 5 3 3 3 3 28 8 9
26060 313032+14 1 4 1 1 2 0 4 4 4 4 4 2 2 4 4 0 0 2 1路 1 1 2 1 0 4 4 4 4 4 4 4 26 6 14
26061 020848+12 2 5 5 2 3 1 5 5 5 5 5 3 0 5 5 3 1 3 1 2路 4 3 2 0 5 4 5 5 5 5 5 34 4 12
26062 567031+3 6 6 0 1 4 2 6 6 6 6 6 4 1 4 0 0 0 0路 0 1 6 4 0 1 6 6 6 6 6 6 6 25 5 7
26063 507666+5 0 0 1 2 5 3 7 0 7 7 7 5 2 5 0 1 1 0路 1 2 3 5 1 2 3 7 0 7 7 7 7 35 5 7
26064 233725+9 3 8 2 3 3 0 8 1 8 8 8 6 3 4 1 0 0 0路 0 3 1 6 1 0 8 8 1 8 8 8 8 31 1 7
26065 749073+1 4 9 3 4 7 4 9 2 9 9 9 0 1 4 2 3 3 2 1路 4 1 0 1 1 9 9 2 9 9 9 9 31 1 9
26066 356970+12 5 0 4 5 8 1 5 3 10 10 10 1 1 6 0 0 0 0 1 2路 1 1 1 2 10 0 3 10 10 10 10 42 2 12
26067 365714+3 6 1 5 6 9 2 11 6 0 11 11 2 2 4 1 0 0 0路 0 6 1 2 1 3 11 1 4 11 0 11 11 29 9 6
26068 751162+5 5 2 6 7 10 0 5 5 1 12 12 3 0 4 0 0 0 2 0 2路 4 3 6 4 0 4 5 12 1 12 12 27 7 6
26069 795432+7 9 3 7 8 11 1 13 0 2 13 9 4 1 5 1 0 2 0路 1 8 8 4 7 0 1 3 6 13 2 8 13 37 7 7
26070 315146+6 1 4 1 9 12 2 14 1 3 0 14 5 2 4 0 0 0 1 1路 0 6 5 8 0 2 4 7 6 3 14 14 26 6 5
26071 479635+7 7 5 9 10 13 3 15 2 7 1 15 6 3 6 3 1 1 2 1路 1 1 6 1 1 3 5 8 15 4 15 15 41 1 6
26072 083456+6 8 6 0 11 14 4 16 3 1 8 16 7 4 5 0 0 0 3 0 2路 2 7 1 2 4 6 9 0 5 16 16 32 2 8
26073 668489+0 6 7 1 12 15 5 17 6 2 3 0 8 5 6 1 0 1 0路 1 3 2 8 2 2 5 7 10 1 6 0 17 41 1 9
26074 948812+6 4 8 2 13 16 4 0 5 3 4 1 9 0 5 0 0 0 1 1路 0 3 9 3 4 3 0 11 2 7 1 18 38 8 8
26075 474582+3 7 9 3 14 17 7 1 0 7 5 2 10 7 5 3 0 0 0 1路 1 7 10 0 5 7 1 12 3 7 2 19 33 3 6
26076 805150+2 0 0 4 15 18 8 0 1 5 6 3 11 8 3 0 0 0 0路 4 0 4 11 0 6 8 4 13 4 9 3 20 21 1 8
26077 540552+9 4 11 5 16 19 4 1 2 6 7 4 0 1 4 1 1 1 2 1路 1 0 0 0 7 9 3 14 5 10 4 21 30 0 9
26078 448751+12 4 12 6 17 0 4 2 3 7 8 5 13 1 6 2 0 0 0 1路 2 2 13 0 2 10 4 15 6 11 5 22 41 1 11
26079 568387+14 6 0 7 18 1 2 3 6 8 9 6 14 2 7 0 1 1 0路 2 3 5 14 1 9 0 5 5 7 12 6 23 51 1 11
26080 312494+6 1 1 1 19 2 3 4 0 9 10 7 15 3 4 0 0 0 0 1路 4 1 15 1 10 1 6 17 0 13 7 24 29 9 8
26081 423355+8 2 2 9 2 3 4 5 1 10 11 8 16 0 4 1 3 1 1 4 2路 2 16 3 2 2 0 18 1 14 8 25 30 0 6
26082 947104+7 4 3 0 1 4 4 6 2 11 12 9 17 5 5 2 0 0 2 1路 1 2 17 0 2 3 1 19 2 15 9 26 32 2 9
26083 521963+12 2 4 1 2 5 6 7 0 12 13 10 18 6 5 0 1 0 0 1 2路 1 18 1 13 4 2 0 3 16 10 27 38 8 11
26084 638440+7 3 5 2 3 3 7 8 1 0 14 11 0 0 5 0 1 1 0路 0 3 0 0 0 14 5 3 1 4 17 11 28 32 2 8
26085 837051+4 3 6 3 4 3 8 9 2 1 15 12 20 8 4 1 2 2 0路 1 4 0 0 1 15 6 0 2 5 18 12 29 28 8 8
期号 开奖号 第二位号 第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 3 3 3 4 5 2 5 3 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 平均遗漏 10 10 10 8 6 15 6 10 30 30 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大遗漏 12 9 19 19 9 17 6 12 16 16 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---
- 最大连出 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ---- - ---- ----- - - - - - - - - - - - ---