期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 0路 1路 2路 振幅 0路 1路 2路
26032 31644514 14 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 37 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 8 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26033 18919314 14 45 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 45 5 2 2 2 2 1 5 0 2 2 2 10 - - - 0路 - - 0 - - - - - 2路
26034 3991535 5 35 3 3 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 3 2 35 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 1 3 0 3 4 - - - - - 2路 4 - - - - - 2路
26035 7427272 2 31 0 4 4 4 4 2 4 1 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 2 4 1 4 20 - - - - 1路 - 0 - - - - 1路 -
26036 2889798 8 51 1 5 0 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 51 1 5 1 5 0 4 5 3 5 2 5 13 - - - 0路 - - 7 - - - - 1路 -
26037 9969401 1 38 2 6 1 6 6 4 6 0 6 6 6 6 6 5 6 6 6 38 6 8 6 2 6 1 5 6 4 6 8 6 12 - - - - - 2路 2 - - - - - 2路
26038 07130213 13 26 3 7 2 7 7 26 7 1 7 7 7 7 7 6 0 7 7 7 7 6 7 3 7 2 6 0 6 7 1 7 7 - - - - - 2路 3 - - - 0路 - -
26039 06625212 12 33 4 8 3 8 8 6 8 2 8 8 8 8 33 7 1 8 0 8 8 3 8 4 8 3 7 1 6 0 2 8 1 - - - 0路 - - 1 - - - 0路 - -
26040 0771874 4 34 5 9 4 9 9 7 9 3 9 9 9 9 0 34 2 9 1 9 9 4 9 5 9 0 4 2 7 1 3 9 10 - - - - 1路 - 0 - - - - 1路 -
26041 79114913 13 44 6 10 5 10 10 8 10 4 10 10 10 10 1 9 0 10 2 10 44 4 10 6 10 1 4 0 8 2 4 10 14 - - - - - 2路 4 - - - - 1路 -
26042 6518136 6 30 7 11 6 11 11 9 11 5 11 30 11 11 2 10 1 11 3 11 0 0 0 7 11 2 10 1 9 0 5 11 23 - - - 0路 - - 3 - - - 0路 - -
26043 65958911 11 53 0 12 7 12 12 10 12 6 12 12 12 12 3 11 2 12 4 12 53 3 0 8 12 3 11 2 10 1 6 12 27 - - - - - 2路 3 - - - 0路 - -
26044 7620911 1 26 1 13 8 13 13 26 13 7 13 13 13 13 4 12 3 13 5 0 2 6 1 9 13 4 12 3 6 2 0 13 17 - - - - - 2路 3 - - - 0路 - -
26045 13289614 14 43 2 14 9 14 14 12 14 8 14 14 14 0 5 13 4 14 6 1 43 3 2 10 0 3 13 4 12 3 1 14 2 - - - - 1路 - 2 - - - 0路 - -
26046 88562313 13 45 3 15 10 15 15 13 15 9 15 15 15 1 6 14 0 15 7 2 45 5 3 11 1 6 14 5 13 4 2 15 10 - - - 0路 - - 0 - - - - - 2路
26047 3982508 8 35 4 16 11 16 16 14 16 10 16 16 16 2 7 15 35 16 8 3 0 5 4 12 2 7 15 5 14 5 3 16 3 - - - - - 2路 3 - - - - - 2路
26048 4529615 5 32 5 17 12 17 17 15 17 11 17 17 17 32 8 16 2 17 9 4 0 2 5 13 2 0 16 1 15 6 4 17 6 - - - - - 2路 6 - - - - - 2路
26049 2789507 7 38 6 18 13 18 18 0 18 12 18 18 18 4 9 17 3 18 10 38 1 8 6 14 4 1 17 2 0 7 8 18 18 - - - - - 2路 8 - - - - - 2路
26050 2262530 0 20 20 19 14 19 19 1 19 13 19 19 19 5 10 18 4 19 11 6 0 0 0 15 5 0 18 3 1 8 6 19 27 - - - - - 2路 7 - - - 0路 - -
26051 68733812 12 47 8 20 15 20 20 2 20 14 20 0 20 6 11 19 5 20 12 7 47 7 0 16 6 1 19 4 2 7 7 20 12 - - - - - 2路 2 - - - - 1路 -
26052 23525612 12 35 9 21 16 21 21 3 21 15 21 1 21 7 12 20 35 21 13 8 0 5 1 17 7 2 0 5 3 10 8 21 2 - - - - - 2路 2 - - - - - 2路
26053 43321812 12 33 10 22 17 22 22 4 22 16 22 2 22 8 33 0 7 22 14 9 1 3 2 18 8 3 0 6 4 11 9 22 4 - - - 0路 - - 4 - - - 0路 - -
26054 9645328 8 37 11 23 18 23 23 5 23 17 23 3 23 9 0 1 8 23 37 10 2 7 3 19 9 0 1 7 5 7 10 23 2 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26055 5563853 3 35 12 24 19 24 24 0 24 18 24 4 24 10 1 2 35 24 16 11 3 5 4 20 10 1 2 5 0 13 11 24 7 - - - - - 2路 3 - - - - - 2路
26056 20725012 12 28 13 25 20 25 25 1 25 28 25 5 25 11 2 3 10 25 17 0 4 8 5 21 11 2 3 9 1 14 8 25 5 - - - - 1路 - 5 - - - - - 2路
26057 3350561 1 23 14 26 23 26 26 2 26 20 26 6 26 12 3 4 11 26 18 1 0 3 6 0 12 3 4 10 2 15 1 26 2 - - - - - 2路 2 - - - 0路 - -
26058 3741231 1 21 21 27 22 27 27 3 27 21 27 7 0 13 4 5 12 27 19 2 1 1 7 1 13 4 5 11 3 16 2 27 7 - - - 0路 - - 7 - - - - 1路 -
26059 0692344 4 28 16 28 23 28 28 4 28 28 28 8 1 14 5 6 0 28 20 3 2 8 8 1 14 5 6 0 4 17 8 28 2 - - - - 1路 - 2 - - - - - 2路
26060 31303214 14 26 17 29 24 29 29 26 29 23 29 9 2 15 6 7 1 29 21 4 0 6 9 2 15 6 7 0 6 18 4 29 8 - - - - - 2路 2 - - - 0路 - -
26061 02084812 12 34 18 30 25 30 30 6 30 24 30 10 3 16 7 34 2 30 0 5 1 4 10 3 16 7 4 1 6 0 5 30 0 - - - - 1路 - 0 - - - - 1路 -
期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 0路 1路 2路 振幅 0路 1路 2路
出现次数 - - 2 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 2 2 4 0 2 2 7 - 2 3 1 5 3 6 3 3 4 0 - - - --- ----- ---- -----
平均遗漏 - - 15 30 30 30 30 10 30 15 30 30 30 30 15 15 8 30 15 15 4 - 15 10 30 6 10 5 10 10 8 30 - - - --- ----- ---- -----
最大遗漏 - - 18 30 25 30 30 15 30 24 30 19 26 16 13 20 12 30 21 12 10 - 11 21 16 7 19 11 15 18 11 30 - - - --- ----- ---- -----
最大连出 - - 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 - 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 - - - --- ----- ---- -----