期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 0路 1路 2路 振幅 0路 1路 2路
26004 04040105030601 1 24 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 22 - - - 0路 - - 2 - - - - 1路 -
26005 44866414 14 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 46 6 2 2 2 2 2 1 6 0 2 2 14 - - - - 1路 - 4 - - - 0路 - -
26006 08010805060400 0 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 1 3 0 2 3 3 2 3 3 0 3 1 3 3 1 - - - - - 2路 1 - - - - - 2路
26007 05000309050900 0 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 2 4 0 1 4 1 4 4 4 1 0 2 4 4 15 - - - - 1路 - 5 - - - - 1路 -
26008 45419914 14 46 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 46 6 5 5 5 5 5 0 6 3 5 5 15 - - - - 1路 - 5 - - - 0路 - -
26009 08000109050602 2 31 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 31 0 6 6 6 6 4 6 2 1 6 1 0 6 6 1 2 4 6 6 2 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26010 08030902060302 2 33 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 33 7 7 7 5 7 0 3 0 7 1 3 7 2 3 5 7 7 6 - - - 0路 - - 6 - - - 0路 - -
26011 63527313 13 39 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 39 9 0 8 2 8 8 3 4 6 8 9 3 - - - 0路 - - 3 - - - 0路 - -
26012 06040006060806 6 36 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 36 7 0 1 6 1 9 3 9 9 4 6 7 0 9 0 - - - 0路 - - 0 - - - 0路 - -
26013 09050502030606 6 36 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 36 0 1 2 6 2 10 4 10 10 5 6 0 1 10 2 - - - 0路 - - 2 - - - 0路 - -
26014 09080802050101 1 34 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 5 11 34 11 11 1 2 0 4 3 11 5 11 4 6 0 1 2 11 8 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26015 00010909010105 5 26 12 12 12 12 7 26 12 12 12 12 0 6 12 12 12 12 2 3 1 6 4 0 6 12 12 7 6 2 3 12 14 - - - - - 2路 6 - - - 0路 - -
26016 64373413 13 40 13 13 13 13 8 13 13 13 0 13 1 7 13 13 13 13 3 4 40 0 0 1 7 13 13 8 2 3 4 0 16 - - - - 1路 - 4 - - - 0路 - -
26017 8026800 0 24 14 14 14 24 9 14 14 14 1 14 2 8 14 0 14 14 4 5 3 4 6 2 8 14 4 9 3 4 5 1 10 - - - 0路 - - 0 - - - - 1路 -
26018 2936572 2 34 15 15 15 15 10 15 15 15 2 15 3 0 15 34 15 15 5 6 4 4 7 3 0 15 4 10 4 5 6 2 2 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26019 6088271 1 32 16 16 16 16 11 16 16 16 3 16 4 32 16 0 16 16 6 7 5 2 8 4 2 16 0 11 5 6 7 3 2 - - - - - 2路 2 - - - - - 2路
26020 5509564 4 34 17 17 17 0 12 17 17 17 4 17 5 2 17 34 17 17 7 8 6 4 9 5 2 17 4 12 6 7 8 4 5 - - - - 1路 - 5 - - - - 1路 -
26021 6435632 2 29 18 18 18 1 13 18 18 18 29 18 6 3 18 2 18 18 8 9 0 9 0 6 3 18 1 13 7 8 9 9 2 - - - - - 2路 8 - - - 0路 - -
26022 7991023 3 31 19 19 19 2 14 0 19 19 6 19 31 4 19 3 19 19 9 10 1 1 1 1 4 19 2 14 0 9 10 6 15 - - - - 1路 - 5 - - - - 1路 -
26023 28384813 13 46 20 20 20 3 15 1 20 20 7 20 8 5 20 0 20 20 10 11 46 6 2 8 5 20 0 15 6 10 11 7 9 - - - - 1路 - 1 - - - 0路 - -
26024 54490312 12 37 21 21 21 4 16 2 21 21 8 21 9 6 21 1 21 0 37 12 3 7 3 9 6 21 1 16 0 7 12 8 1 - - - - 1路 - 1 - - - - 1路 -
26025 84055313 13 38 22 22 22 5 17 3 22 22 9 22 10 7 22 2 22 0 12 38 4 8 4 10 7 22 2 17 0 12 8 9 12 - - - - - 2路 8 - - - - - 2路
26026 26983814 14 50 23 23 23 6 18 4 23 23 10 23 11 8 23 3 23 1 13 14 50 0 0 11 8 23 3 18 1 13 14 0 10 - - - - - 2路 0 - - - 0路 - -
26027 8773609 9 40 24 24 24 7 19 5 24 24 11 24 12 9 0 4 24 2 14 15 40 0 0 12 9 0 4 19 2 14 15 1 8 - - - - 1路 - 2 - - - 0路 - -
26028 7980116 6 32 25 25 25 8 20 6 25 25 12 25 0 32 1 5 25 3 15 16 2 2 7 0 2 1 5 20 3 15 16 2 7 - - - - - 2路 3 - - - - - 2路
26029 14043211 11 25 26 26 26 9 25 7 26 26 13 26 1 11 2 6 26 4 16 17 0 5 8 1 11 2 6 5 0 16 17 3 21 - - - - 1路 - 1 - - - - - 2路
26030 19815913 13 46 27 27 27 10 22 8 27 27 14 27 0 12 3 7 27 5 17 18 46 6 9 0 12 3 7 22 6 17 18 4 1 - - - - 1路 - 1 - - - 0路 - -
26031 68952213 13 45 28 28 28 11 23 9 28 28 15 28 1 0 4 8 28 6 18 19 45 5 10 1 0 4 8 5 2 18 19 5 8 - - - 0路 - - 2 - - - - - 2路
26032 31644514 14 37 29 29 29 12 24 10 29 29 16 29 2 1 5 9 29 7 37 20 0 7 11 2 1 5 9 24 0 7 20 6 8 - - - - 1路 - 2 - - - - 1路 -
26033 18919314 14 45 30 30 30 0 25 11 30 30 17 30 3 2 6 10 30 8 20 21 45 5 12 3 2 6 0 5 1 20 21 7 0 - - - 0路 - - 0 - - - - - 2路
期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 0路 1路 2路 振幅 0路 1路 2路
出现次数 - - 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 1 3 0 2 2 1 10 - 3 3 3 1 5 3 7 2 1 2 - - - --- ----- ---- -----
平均遗漏 - - 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 10 10 30 10 30 15 15 30 3 - 10 10 10 30 6 10 4 15 30 15 - - - --- ----- ---- -----
最大遗漏 - - 30 30 30 16 25 18 30 30 17 30 12 12 23 13 30 20 20 21 6 - 12 12 12 23 13 25 7 20 21 12 - - - --- ----- ---- -----
最大连出 - - 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 - 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 - - - --- ----- ---- -----