期号 蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26032 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 0 0 8.6 0 0 0 0 0 2路 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26033 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 14 1 1 7.8 1 1 1 0 1 2路 9 1 2 0 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2
26034 5 3 3 3 3 0 5 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 7.5 0 0 0 1 2 2路 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3
26035 2 4 0 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 7.1 1 3 0 2 0 2路 6 3 4 2 0 4 4 6 4 4 4 1 4 4 4 4
26036 8 5 0 5 5 2 5 5 5 8 5 5 5 4 5 3 4 4 8.3 0 0 4 3 0 2路 7 0 5 3 1 5 5 5 7 5 5 2 5 5 5 5
26037 1 6 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 0 6 4 0 1 8.8 3 2 5 0 4 1路 3 12 1 6 4 2 6 6 6 6 6 6 3 0 12 6 6
26038 13 7 2 7 0 4 7 7 7 7 7 7 7 1 13 5 1 2 9.5 1 0 0 0 1路 4 1 2 1 5 3 7 7 7 7 7 0 4 1 7 7 7
26039 12 8 3 8 1 5 8 8 8 0 8 8 8 12 8 6 2 1 8.7 0 0 0 0路 2 5 8 3 8 6 4 8 0 8 8 8 1 5 2 8 8 8
26040 4 9 4 9 2 4 9 9 9 1 9 9 9 0 9 7 3 2 8.2 0 1 1 1 1路 0 9 4 9 7 5 0 1 9 9 9 9 6 3 9 9 9
26041 13 10 5 10 3 7 10 10 10 2 10 10 10 0 13 8 4 1 7.8 2 0 0 0 1路 1 7 0 10 8 6 1 2 10 7 10 3 7 4 10 10 10
26042 6 11 6 11 4 8 11 6 11 3 11 11 11 0 11 9 0 0 7.7 0 3 3 0路 5 2 5 0 11 9 7 2 5 11 11 11 4 8 5 11 11 11
26043 11 0 7 12 5 9 12 12 12 4 12 12 11 1 12 10 0 0 8.3 4 0 0 0 6 2路 10 1 12 10 8 3 4 12 12 12 5 10 6 0 12 12
26044 1 1 1 13 6 10 13 13 0 5 13 13 13 2 13 11 1 1 8.4 1 0 5 0 0 1路 4 13 2 13 11 9 4 5 13 0 13 6 10 7 1 13 13
26045 14 2 9 14 7 11 0 14 1 6 14 14 14 3 14 14 2 2 9.1 0 0 0 1 0 2路 1 3 1 0 10 5 6 14 1 14 7 11 8 2 14 14
26046 13 3 10 15 8 12 1 15 2 0 15 15 15 4 13 13 3 3 8 0 2 2 2 1路 0 5 4 15 1 0 6 5 15 2 15 8 12 9 3 15 15
26047 8 4 11 16 9 13 2 16 3 8 16 16 16 5 0 14 4 1 7.9 1 1 1 3 2 2路 3 5 16 2 3 7 0 16 3 16 9 13 10 4 16 16
26048 5 5 12 17 10 14 5 17 4 2 17 17 17 6 1 0 5 1 7.2 0 1 1 4 0 2路 2 6 0 2 2 8 1 17 4 17 10 14 11 5 17 17
26049 7 6 0 18 11 15 4 18 7 3 18 18 18 7 2 1 6 2 6.8 0 0 0 5 1路 0 7 7 1 4 3 9 2 18 7 18 11 15 12 6 0 18
26050 0 0 1 19 12 16 5 19 6 4 19 19 0 8 3 2 7 3 6.5 1 0 2 0 0路 0 1 12 8 2 5 4 10 3 19 6 19 12 0 13 12 1 19
26051 12 8 2 20 13 17 6 0 7 5 20 20 1 12 4 3 0 0 7.9 1 0 0 0路 1 0 0 0 3 6 5 11 0 20 7 20 13 1 14 8 2 20
26052 12 9 3 21 14 18 7 1 8 6 21 21 2 12 0 4 0 0 7.9 0 1 1 0路 2 1 0 0 4 7 6 12 1 21 0 21 14 2 15 9 3 21
26053 12 10 4 22 15 0 8 2 9 7 22 22 3 12 1 5 10 1 7.4 1 0 0 0路 0 2 4 11 5 8 7 4 2 22 1 22 0 3 16 10 4 22
26054 8 11 5 23 16 1 9 3 10 8 23 23 4 0 2 6 11 1 6.9 0 1 1 2 0 2路 5 12 6 9 8 14 5 23 2 0 1 4 17 11 5 23
26055 3 12 6 24 3 2 10 4 11 9 24 24 5 1 0 7 12 2 6.7 0 0 0 0路 1 4 9 13 0 10 9 15 4 24 3 1 9 5 18 12 6 24
26056 12 13 0 25 18 3 11 5 12 10 25 25 6 12 1 8 13 1 7.3 2 0 0 0路 0 5 11 14 1 11 10 16 5 25 4 2 3 6 11 0 7 25
26057 1 14 1 26 19 4 12 6 13 0 26 26 7 3 2 9 0 2 6.4 1 2 1 0 2 1路 6 0 0 2 12 11 17 6 26 0 3 4 7 20 1 8 26
26058 1 15 1 0 20 5 13 7 14 1 27 27 8 4 3 10 15 1 7.8 0 0 2 0 3 1路 0 3 16 3 13 3 18 7 0 1 4 5 8 21 2 9 27
26059 4 16 3 1 21 4 0 8 15 2 28 28 9 5 4 11 16 2 10 1 2 0 4 1路 0 10 17 4 14 0 19 8 1 2 5 6 10 22 3 10 28
26060 14 17 4 2 22 7 1 9 16 3 29 29 10 6 5 14 17 3 13 0 0 0 5 3 2路 2 18 5 2 1 20 9 2 3 6 0 10 23 4 11 29
26061 12 18 5 3 23 8 2 10 17 4 30 30 11 12 6 0 18 4 12 1 1 1 0路 4 0 0 0 6 16 2 21 10 3 4 7 1 11 24 5 12 30
统计 蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现次数 1 4 1 1 2 2 1 1 3 0 0 1 6 3 4 4 26 20 10 - 17 13 12 18 9 16 9 10 11 - 5 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 1 2 1 0
平均遗漏 308303015153030103030305108 81 23 - 223232333 - 61515103010301030101530153030
最大遗漏 181226231813191710303018111514 182 35 - 345263776 - 181616122110261222141524121730
最大连出 121111111001312 218 53 - 432524435 - 211111111111110