期号 蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 1路 0 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1
26005 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 0 5.8 1 1 1 1 1 2路 14 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
26006 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 1 4.9 0 2 2 0 0路 2 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26007 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 1 1 6.2 0 0 0 1 0路 0 1 14 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14
26008 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 1 14 0 0 6.2 4 0 0 4 0 2路 12 1 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5
26009 2 6 6 2 6 6 6 0 6 6 6 6 1 6 2 4 0 0 5 0 0 3 5 1 2路 0 0 3 1 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6
26010 2 7 7 2 7 7 7 1 7 7 0 7 2 7 3 5 2 0 4.9 1 1 0 0 2 2路 11 3 4 2 0 7 1 7 7 7 7 7 11 7 7 7
26011 13 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 8 3 8 13 0 3 0 5.1 1 1 0 0 1路 2 7 4 5 3 1 8 0 8 7 8 8 8 8 8 8 8
26012 6 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 4 9 0 1 0 1 4 0 1 3 0路 4 0 0 0 0 4 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
26013 6 10 10 10 10 10 10 6 10 10 3 10 5 0 1 2 5 0 3.7 0 0 0 0路 0 1 5 6 0 5 3 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26014 1 11 1 11 11 11 11 5 11 11 4 11 6 1 0 3 6 0 4.4 0 0 1 0 0 1路 2 4 7 0 6 4 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11
26015 5 12 12 12 0 12 5 6 12 12 5 12 7 2 1 4 7 0 5.5 0 1 1 1 0 2路 8 8 1 7 5 12 4 12 12 8 12 0 12 12 12 12
26016 13 13 13 0 1 13 13 7 13 13 6 13 8 3 13 5 8 0 6.3 0 2 2 0 1路 4 13 9 0 8 6 13 5 13 13 13 13 1 13 13 13 13
26017 0 0 14 1 2 0 14 8 14 14 7 14 9 4 3 6 9 2 6.4 2 1 0 3 0路 2 0 2 10 1 2 7 14 6 14 14 14 14 2 14 14 14 14
26018 2 15 0 2 3 1 15 9 15 15 8 15 10 5 4 7 10 0 7.3 3 2 0 2 0 2路 1 11 1 1 0 15 7 15 15 15 15 3 15 15 15 15
26019 1 16 1 0 4 2 16 10 16 16 9 16 11 6 5 8 11 4 7.7 4 1 2 0 3 1路 2 3 12 0 2 3 16 8 16 16 16 16 4 16 16 16 16
26020 4 0 2 1 5 4 17 11 17 17 10 17 12 7 6 9 12 0 8.7 5 1 0 4 1路 0 2 13 1 2 2 17 9 17 17 17 17 5 17 17 17 17
26021 2 1 3 2 6 4 18 12 18 18 11 18 13 8 0 10 13 1 9.6 6 2 0 0 2 2路 1 14 1 1 3 18 10 18 18 18 18 6 18 18 0 18
26022 3 2 4 3 3 5 0 13 19 19 12 19 14 9 1 11 14 0 10.7 0 1 1 0路 0 2 10 15 3 2 4 19 11 19 19 0 19 10 19 19 1 19
26023 13 3 0 4 8 6 1 14 20 20 13 20 15 10 13 12 15 0 11.8 0 2 2 2 1路 0 1 16 1 3 5 0 12 20 20 1 20 8 20 20 2 20
26024 12 4 1 5 9 7 2 0 21 21 14 21 16 12 3 13 16 0 11.9 0 0 1 0路 0 1 1 17 1 4 6 1 0 21 21 2 21 9 21 21 3 21
26025 13 5 2 6 10 8 3 0 22 22 15 22 17 12 13 14 17 0 11.9 0 0 0 0 1路 2 1 0 1 5 7 2 1 22 22 3 22 10 22 22 4 22
26026 14 6 3 7 11 9 4 1 23 23 16 23 18 13 0 14 0 1 11.8 0 2 3 0 2 2路 5 1 7 6 8 3 5 23 0 4 23 11 23 23 5 23
26027 9 7 4 0 12 10 5 2 24 24 9 24 19 14 1 16 1 0 11.4 1 1 0 0路 0 4 3 2 8 7 3 4 3 24 1 5 24 12 0 24 6 24
26028 6 8 5 0 13 11 6 6 25 25 18 25 20 15 2 17 2 0 11.8 1 1 0 0路 1 0 5 0 9 8 10 5 5 25 2 6 25 13 1 25 7 25
26029 11 9 6 1 14 12 7 4 26 26 19 26 11 16 3 0 0 0 13 0 0 3 3 2 2路 2 1 10 2 11 6 5 26 3 7 26 14 2 0 8 26
26030 13 0 7 2 15 13 8 5 27 27 20 27 22 17 13 1 0 0 13.5 1 0 0 4 1路 0 0 0 11 10 12 7 6 27 4 8 27 15 3 1 9 0
26031 13 0 8 3 16 14 9 6 28 28 21 28 23 18 13 2 2 2 13.7 0 0 0 0 1路 1 1 0 1 11 13 8 7 28 5 9 28 16 4 2 10 1
26032 14 1 9 4 17 15 10 7 29 29 22 29 24 19 6 14 1 1 14 0 5 3 0 5 2路 0 0 13 12 14 9 8 29 6 10 29 17 5 3 11 0
26033 14 2 0 5 18 16 11 8 30 30 23 30 25 20 7 14 1 0 14 1 6 4 1 6 2路 0 0 14 13 15 10 9 30 7 11 30 18 6 4 0 1
统计 蓝球 蓝球号码走势 重号 冷热 均值 蓝球形态分析 振幅 蓝球振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现次数 3 3 4 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 6 5 5 25 16 14 - 14 16 13 17 13 11 9 10 11 - 6 6 3 2 1 3 0 1 1 0 1 1 1 2 2
平均遗漏 101083030301030303030303056 61 22 - 222223333 - 5510153010303030303030301515
最大遗漏 16141218161814303023302520717 171 44 - 656356564 - 171413151912302218301823251726
最大连出 212111200101122 117 44 - 563633223 - 231111011011111