期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26032 316445+14 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1路 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 37 7 13
26033 189193+14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 1 1路 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 5 13
26034 399153+5 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 1 0 0 0 1路 1 6 1 2 2 2 2 2 6 2 0 2 35 5 8
26035 742727+2 7 1 3 0 3 3 3 3 7 2 3 3 3 4 0 0 1 1 1路 0 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 31 1 5
26036 288979+8 9 2 0 1 4 4 4 4 4 3 9 0 4 7 0 1 0 0路 0 1 0 0 0 1 4 4 4 4 4 2 4 51 1 7
26037 996940+1 9 0 1 2 5 5 5 5 5 4 9 5 0 5 0 0 1 0路 1 2 6 4 0 2 5 5 5 6 5 3 5 38 8 9
26038 071302+13 3 1 2 0 3 6 6 6 6 5 6 6 0 4 5 0 1 0路 2 0 1 5 1 0 6 6 6 6 6 4 6 26 6 13
26039 066252+12 2 2 3 2 0 7 7 7 7 6 7 7 0 5 6 0 2 0 3 2路 1 6 1 1 7 7 7 7 7 5 7 33 3 12
26040 077187+4 1 3 1 2 1 8 0 8 8 7 8 0 2 5 0 2 3 1 1路 0 0 0 1 0 8 8 8 8 8 6 8 34 4 8
26041 791149+13 1 4 1 0 2 9 1 9 9 8 9 9 0 6 1 0 4 2 1路 0 7 8 2 1 0 9 9 9 7 7 9 44 4 12
26042 651813+6 8 5 6 0 3 10 2 10 10 8 10 0 0 4 0 2 0 3 6 2路 3 0 3 2 3 10 10 10 10 8 10 30 0 7
26043 659589+11 5 6 7 1 0 11 5 11 11 10 11 1 1 8 0 1 6 0 7 2路 5 1 0 3 2 11 5 11 11 9 11 53 3 6
26044 762091+1 0 0 8 0 1 12 4 12 12 11 12 2 0 4 4 1 0 0路 8 0 8 2 0 4 3 12 12 12 12 8 12 26 6 9
26045 132896+14 8 8 9 1 2 13 5 13 13 8 0 3 1 6 1 0 1 0 9 2路 2 3 1 2 4 13 13 13 0 11 13 43 3 13
26046 885623+13 6 9 10 2 3 14 6 6 14 13 0 0 2 6 2 0 2 0路 10 2 4 0 2 6 5 4 14 14 1 12 14 45 5 11
26047 398250+8 2 10 11 2 4 15 7 15 15 14 1 1 1 5 1 1 1 1 11 2路 7 1 3 7 6 15 15 15 7 13 15 35 5 9
26048 452961+5 9 11 12 1 5 16 8 0 16 15 9 0 1 5 1 0 1 0路 12 1 0 0 4 8 7 0 16 16 1 14 16 32 2 8
26049 278950+7 9 12 13 2 6 17 9 1 17 0 9 3 2 5 2 0 2 0路 13 0 7 3 5 0 8 1 17 17 7 15 17 38 8 9
26050 226253+0 2 0 14 2 7 18 10 2 18 1 4 4 0 3 1 4 0 0 14 2路 1 4 1 1 9 2 18 18 3 0 18 20 0 6
26051 687338+12 3 1 15 4 3 19 0 3 19 2 5 5 4 7 0 1 1 0路 15 0 1 5 1 2 10 3 0 19 4 1 19 47 7 9
26052 235256+12 2 2 16 2 9 20 1 4 20 0 6 0 0 5 0 1 0 2 16 2路 0 0 8 3 0 4 1 20 5 2 20 35 5 10
26053 433218+12 2 3 0 2 10 21 2 5 21 1 7 7 0 5 1 0 1 3 0 2路 3 7 9 4 3 5 2 21 0 3 21 33 3 11
26054 964532+8 5 4 0 7 11 22 5 6 22 2 8 0 7 5 0 2 2 4 0 2路 2 0 10 2 2 6 3 22 1 4 22 37 7 7
26055 556385+3 3 5 1 0 3 23 4 7 23 3 9 1 0 5 3 0 3 0路 1 0 1 1 1 6 3 7 4 23 2 5 23 35 5 5
26056 207250+12 2 6 2 2 0 24 5 8 24 4 10 2 0 4 4 0 4 0 2 2路 2 2 0 2 4 8 5 24 3 6 24 28 8 12
26057 335056+1 0 0 3 2 1 25 6 9 25 5 0 3 0 3 0 0 1 0路 3 2 1 3 1 8 5 9 6 0 4 7 25 23 3 6
26058 374123+1 1 8 1 3 2 26 7 10 26 6 0 0 3 3 0 3 0 0 1路 3 1 0 1 9 6 10 7 1 5 8 26 21 1 6
26059 069234+4 2 9 5 2 3 27 8 11 0 7 1 1 4 4 0 0 1 1 0 2路 2 1 3 2 7 11 8 2 6 9 27 28 8 9
26060 313032+14 0 0 0 5 4 28 9 12 1 8 2 2 5 4 1 0 0 0路 0 5 8 2 4 1 8 12 9 0 7 8 28 26 6 14
26061 020848+12 8 11 0 6 5 29 10 13 2 8 3 0 6 5 0 0 0 3 0 2路 0 0 5 2 9 13 10 1 8 11 29 34 4 12
期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势/th> 重号 冷热 均值/th> 第四位号形态分析/th> 振幅 第四位号码振幅走势/th> 和值/th> 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 3 5 7 3 1 2 1 1 3 4 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 平均遗漏 10 6 4 10 30 15 30 30 10 8 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 最大遗漏 12 16 7 12 29 11 15 26 15 12
- 最大连出 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -