期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2路 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0路 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 1 1路 2 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 0 3 3 4 0 0 0 0 1 2路 2 2 3 2 3 1 0 3 3 3 3 28 8 9
26060 313032+14 0 0 0 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 1 0 0 0路 0 4 8 3 4 4 4 2 1 4 4 8 4 26 6 14
26061 020848+12 8 4 1 5 0 3 5 5 5 8 2 5 5 5 0 0 0 0 1 2路 8 4 5 0 5 3 2 5 5 8 5 34 4 12
26062 567031+3 0 0 2 6 1 0 6 6 6 6 3 6 0 4 3 1 1 0路 0 6 6 5 0 1 6 4 3 6 6 2 6 25 5 7
26063 507666+5 6 6 3 7 0 1 7 6 7 7 4 7 1 5 0 0 0 0路 1 7 1 6 1 2 7 5 4 7 7 3 7 35 5 7
26064 233725+9 7 7 4 8 1 2 8 8 7 8 5 8 2 4 1 2 2 1 1路 8 7 7 1 3 8 0 5 8 7 4 8 31 1 7
26065 749073+1 0 0 5 9 2 3 0 9 1 9 6 9 3 4 0 0 0 0路 1 0 9 8 2 0 9 1 6 9 9 5 9 31 1 9
26066 356970+12 9 9 0 10 3 4 1 10 2 10 9 10 4 6 0 4 0 0路 0 1 2 9 3 2 10 0 7 10 10 6 10 42 2 12
26067 365714+3 7 10 1 11 4 5 0 11 7 11 8 11 5 4 1 5 5 4 1路 0 6 10 4 2 11 0 8 6 11 7 11 29 9 6
26068 751162+5 1 11 1 12 5 6 1 12 4 0 9 12 6 4 0 0 0 5 1路 0 3 11 5 3 3 1 9 12 12 8 12 27 7 6
26069 795432+7 4 12 3 13 6 4 2 13 5 1 10 13 0 5 1 2 2 6 1路 1 3 12 6 4 3 0 10 13 13 9 13 37 7 7
26070 315146+6 1 13 1 14 7 0 3 14 6 2 11 0 0 4 2 0 0 7 1路 2 5 0 7 5 2 1 5 14 14 10 14 26 6 5
26071 479635+7 6 14 5 15 8 1 4 6 7 3 12 1 1 6 1 4 4 0路 1 3 2 1 8 2 3 2 12 15 15 11 15 41 1 6
26072 083456+6 4 15 0 16 9 4 5 1 8 4 13 0 0 5 1 0 0 1 1路 4 0 0 9 1 4 3 0 16 16 12 16 32 2 8
26073 668489+0 4 16 1 17 10 4 6 2 9 5 14 3 0 6 2 1 1 2 1路 5 4 3 10 2 0 4 1 17 17 13 17 41 1 9
26074 948812+6 8 17 0 18 11 1 7 3 10 8 15 4 1 5 0 0 0 3 0 2路 3 4 11 3 3 5 2 18 18 14 18 38 8 8
26075 474582+3 5 18 1 19 12 2 5 4 0 7 16 5 2 5 1 2 2 4 0 2路 4 5 12 4 1 4 3 0 19 15 19 33 3 6
26076 805150+2 1 19 1 20 13 3 9 5 1 8 0 6 3 3 0 3 0 0 1路 8 4 6 13 0 2 4 4 1 20 16 20 21 1 8
26077 540552+9 5 0 3 21 14 4 5 6 2 9 1 7 4 4 0 0 0 0 2 2路 2 7 14 2 3 8 5 2 21 17 0 30 0 9
26078 448751+12 7 1 4 22 15 5 11 7 7 10 2 8 5 6 1 1 1 1 1路 10 4 8 15 2 4 4 6 3 0 18 1 41 1 11
26079 568387+14 3 2 5 23 3 6 12 0 1 11 3 9 6 7 0 0 0 0路 1 11 1 9 1 3 5 10 7 4 1 19 2 51 1 11
26080 312494+6 4 0 6 24 17 4 13 1 2 12 4 10 0 4 1 2 2 0 1路 12 1 10 1 4 6 11 8 0 2 20 3 29 9 8
26081 423355+8 3 1 7 25 3 8 14 2 3 0 5 11 8 4 0 0 0 0路 3 0 2 11 2 2 7 12 9 1 3 0 4 30 0 6
26082 947104+7 1 0 1 26 19 9 15 3 4 1 6 12 9 5 1 0 0 0 1路 1 8 12 3 6 8 13 10 2 4 8 5 32 2 9
26083 521963+12 9 1 9 0 20 10 16 4 5 2 9 13 10 5 0 0 0 0路 5 0 5 13 4 0 9 14 5 3 5 1 6 38 8 11
26084 638440+7 4 2 0 1 21 4 17 5 6 3 8 14 11 5 3 0 0 2 1路 1 4 14 0 1 10 4 12 4 6 2 7 32 2 8
26085 837051+4 0 0 1 2 22 12 18 6 7 4 9 15 12 4 4 1 1 0路 1 2 0 0 0 2 11 16 13 5 7 3 8 28 8 8
期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势/th> 重号 冷热 均值/th> 第四位号形态分析/th> 振幅 第四位号码振幅走势/th> 和值/th> 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 5 5 2 2 5 2 2 3 2 2 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 平均遗漏 6 6 15 15 6 15 15 10 15 15 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 最大遗漏 19 9 26 23 13 19 14 10 12 16
- 最大连出 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -