期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势 重号 冷热 均值 第四位号形态分析 振幅 第四位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26081 423355+8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 否 冷 0 4 0 小 奇 0 质 0 0路 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0 6
26082 947104+7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 否 冷 1 5 0 小 奇 1 质 0 0 1路 1 8 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 32 2 9
26083 521963+12 9 2 2 2 2 2 0 2 2 2 9 2 否 冷 2 5 大 2 奇 2 0 合 0路 2 0 5 1 2 2 2 0 5 2 2 2 2 38 8 11
26084 638440+7 4 0 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 否 冷 3 5 1 小 1 偶 1 合 0 1路 1 4 2 3 3 3 4 0 3 3 3 3 32 2 8
26085 837051+4 0 0 4 4 4 0 2 4 4 4 3 是 0 冷 4 4 2 小 2 偶 2 合 0路 0 2 0 0 4 4 4 0 1 4 4 4 4 28 8 8
26086 971034+0 0 0 5 5 5 1 0 5 5 5 4 5 否 冷 0 3 0 小 0 偶 0 合 0路 1 0 2 4 0 2 5 1 2 5 5 5 5 24 4 9
26087 399286+10 2 3 6 2 6 2 0 6 6 6 5 0 否 冷 0 7 0 小 0 偶 质 2 3 2 2路 7 0 1 6 6 2 3 6 7 6 6 47 7 8
26088 951959+2 9 4 7 7 7 3 1 7 0 7 9 是 0 冷 1 6 大 3 奇 3 0 合 0路 0 1 0 0 2 0 7 3 4 7 7 7 7 40 0 8
26089 718934+0 9 5 8 8 8 4 2 0 1 8 9 2 否 冷 2 5 大 4 奇 0 1 合 0路 1 2 3 2 0 1 3 4 5 8 8 8 8 32 2 9
26090 701612+6 6 6 9 9 9 5 0 6 2 9 8 3 否 冷 0 3 大 5 0 偶 0 合 0路 2 0 2 3 0 2 9 5 6 9 9 9 9 23 3 7
26091 795850+6 8 7 0 10 10 6 1 2 3 8 9 是 0 冷 1 6 大 0 0 偶 0 合 2 0 2路 0 0 1 3 10 0 7 10 10 10 10 40 0 9
26092 783856+12 8 8 0 11 11 7 2 3 4 8 10 0 否 冷 2 7 大 0 0 偶 0 合 3 0 2路 3 0 2 4 3 1 8 11 11 11 11 49 9 9
26093 496508+7 5 9 1 12 0 8 5 4 5 12 11 1 否 0 热 6 大 0 奇 4 质 4 0 1 2路 3 1 3 0 3 2 9 12 12 12 12 39 9 9
26094 060240+0 2 10 2 2 1 9 4 0 6 13 12 2 否 冷 4 2 0 小 1 偶 质 0 0 2 2路 7 2 4 1 0 3 10 13 7 13 13 12 2 6
26095 664908+7 9 11 3 14 2 0 5 1 7 14 9 3 否 冷 5 6 大 0 奇 0 2 合 0路 0 5 3 3 5 0 3 4 11 14 14 14 14 40 0 9
26096 142695+5 6 12 4 15 3 1 6 6 8 15 14 4 否 冷 6 5 大 1 3 偶 3 合 0路 1 6 2 4 6 2 2 5 12 15 15 15 15 32 2 8
26097 827448+12 4 13 5 16 4 4 7 1 9 16 0 5 否 冷 7 6 0 小 0 偶 4 合 0 1路 7 2 5 7 2 0 6 13 16 16 16 16 45 5 10
26098 568633+3 6 14 6 0 5 3 8 6 10 17 1 6 否 冷 8 5 大 0 1 偶 0 合 0路 3 0 3 6 8 2 3 7 14 17 0 17 17 34 4 5
26099 946334+5 3 15 7 1 3 4 0 3 11 18 2 7 否 冷 0 5 0 小 奇 1 质 2 0路 4 0 2 7 9 2 0 8 15 18 1 18 18 34 4 6
26100 831173+0 1 16 1 2 7 5 1 4 12 0 3 是 0 冷 1 3 0 小 奇 0 质 0 3 1路 0 0 0 10 4 0 9 16 19 2 19 19 23 3 8
26101 686105+13 1 17 1 3 8 6 2 5 13 0 4 0 否 冷 2 6 0 小 奇 0 质 0 4 1路 0 4 0 11 5 1 4 17 20 3 20 20 39 9 13
26102 175588+6 5 18 10 4 9 7 5 0 14 1 5 1 否 0 热 6 大 4 奇 0 质 0 0 7 2路 1 1 1 0 2 11 18 21 4 21 21 40 0 7
26103 000602+8 6 19 11 5 10 8 4 6 15 2 0 2 否 冷 4 2 大 5 0 偶 4 合 0路 8 2 1 2 1 1 0 12 19 22 5 22 22 16 6 8
26104 740728+14 7 20 12 6 11 9 5 2 7 3 0 0 否 冷 5 6 大 6 奇 2 质 0 0 1路 3 2 0 14 2 1 13 20 23 6 23 23 42 2 14
26105 599533+0 5 21 13 0 12 10 5 3 17 4 1 是 0 0 热 5 大 0 奇 0 质 1 1 10 2路 0 0 15 3 2 14 21 24 0 24 24 34 4 9
26106 519585+11 5 0 14 1 13 11 5 4 18 5 2 2 否 0 热 6 大 0 奇 0 质 0 0 11 2路 1 2 1 0 3 15 22 25 1 25 25 44 4 10
26107 283456+4 4 0 15 2 14 4 8 5 19 6 3 0 否 冷 8 5 3 小 3 偶 2 合 0 1路 2 4 0 17 1 4 4 23 26 2 26 26 32 2 6
26108 952086+9 0 0 16 3 15 0 9 6 20 7 4 1 否 冷 9 6 4 小 4 偶 3 合 0路 0 3 5 1 18 2 5 0 5 27 3 27 27 39 9 9
26109 290503+9 5 2 17 4 16 1 5 7 21 8 0 2 否 冷 10 4 大 1 奇 1 质 0 0 1 2路 4 2 19 3 6 4 0 28 4 28 28 28 8 9
26110 625969+13 9 3 0 5 17 2 11 8 22 9 9 3 否 冷 11 7 大 0 奇 2 0 合 0路 0 5 0 0 20 4 7 2 1 29 5 0 29 50 0 11
期号 开奖号 第四位号 第四位号码走势/th> 重号 冷热 均值/th> 第四位号形态分析/th> 振幅 第四位号码振幅走势/th> 和值/th> 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 3 3 2 2 3 5 4 1 2 5 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 平均遗漏 10 10 15 15 10 6 8 30 15 6 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- 最大遗漏 21 17 16 17 12 12 9 23 18 14
- 最大连出 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 -- -- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - -