期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26032 1 0 3 5 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 3:3 0 0 0 0
26033 1 0 3 1 1 1 0 0 1 8 9 1 1 0 1 3:3 1 1 1 1
26034 1 0 3 5 2 2 0 1 2 1 9 2 2 1 2 2 4:2 0 2 0
26035 1 2 0 3 7 3 0 4 0 2 0 3 3 2 0 3 3 5:1 3 0
26036 0 2 0 4 7 4 1 0 1 8 9 4 4 3 2:4 4 4 0 4 0
26037 1 1 0 0 1 5 0 4 6 4 9 5 0:6 4 2 5 0 1 5 2
26038 1 2 3 0 7 6 0 2 1 5 3 6 6 5 3 6 4:2 2 6 1
26039 3 2 0 5 1 7 0 3 6 0 4 7 7 6 4 3:3 0 3 7 0
26040 1 0 0 0 7 8 0 0 0 8 0 8 8 7 5 0 4:2 4 8 1
26041 1 0 0 1 7 9 3 4 1 0 9 9 9 8 6 3:3 0 5 9 2
26042 1 0 3 5 4 10 4 1 6 8 2 10 10 9 7 2 4:2 0 10 3
26043 2 1 0 5 0 11 5 2 6 8 9 11 11 10 2:4 0 2 1 11 4
26044 1 2 0 0 7 12 0 3 6 1 9 12 12 11 9 3:3 3 0 12 0
26045 1 2 3 0 0 13 0 4 6 8 9 13 13 12 10 3:3 4 1 13 0
26046 0 2 3 5 1 14 1 0 6 8 0 14 14 13 11 3:3 5 2 14 0
26047 1 2 3 5 2 15 0 1 1 8 9 15 15 14 12 3:3 6 3 15 1
26048 1 2 0 5 3 16 1 4 6 0 9 16 16 15 13 3:3 7 4 16 0
26049 0 2 0 5 7 17 0 3 0 8 9 17 17 16 14 3:3 8 5 17 0
26050 0 2 3 5 0 18 0 4 6 1 0 18 18 17 15 0 9 5:1 18 0
26051 1 1 3 0 7 19 1 5 6 8 0 19 19 18 0 3:3 10 7 19 1
26052 0 2 3 5 2 20 2 6 6 0 1 20 20 19 1 2 0 5:1 20 2
26053 1 2 3 1 0 21 3 4 1 8 0 21 21 20 2 0 4:2 9 21 3
26054 0 2 3 5 0 22 0 4 6 0 9 22 22 21 3 3:3 0 10 22 4
26055 1 0 3 5 1 23 0 2 6 8 2 23 23 22 4 0 4:2 11 23 0
26056 0 2 0 5 7 24 0 3 1 2 3 24 24 23 5 1 4:2 12 24 6
26057 1 1 3 5 1 25 0 0 6 3 0 25 0 24 6 2 4:2 13 25 1
26058 1 2 3 3 7 26 1 4 1 0 0 26 1 25 0 3 2 5:1 26 0
26059 3 2 3 4 0 27 0 4 6 1 9 27 2 26 2:4 4 3 0 27 0
26060 1 2 3 0 1 28 0 1 3 2 0 28 3 27 2 5 0 5:1 28 0
26061 0 2 0 1 2 29 0 4 4 8 0 29 4 1:5 3 0 1 2 29 1
期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 13 19 18 15 10 0 12 10 16 13 13 0 1 1 3 12 8 5 0 9 21
平均遗漏 2 2 2 2 3 30 3 3 2 2 2 30 30 30 10 3 4 6 30 3 1
最大遗漏 4 4 3 4 4 30 6 6 4 5 4 30 24 29 15 7 10 14 30 6 2
最大连出 3 7 6 5 2 0 4 2 5 3 3 0 1 1 1 6 3 1 0 2 6