期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26004 1 0 3 5 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 3:3 0 0 0 0
26005 0 1 0 1 1 1 1 4 6 8 0 1 0:6 1 1 0 1 1 1 1
26006 1 2 0 5 2 2 2 4 6 8 1 2 2 2 2:4 0 2 2 2 2
26007 1 0 3 5 3 3 0 1 0 0 9 3 3 3 3 3:3 3 3 3 3
26008 1 1 2 5 4 4 4 4 1 0 9 4 4 4 2:4 0 4 4 4 4
26009 1 0 0 5 5 5 0 0 6 8 9 5 5 5 2:4 0 5 5 5 0
26010 0 2 3 2 0 6 0 1 6 8 9 6 6 6 6 3:3 6 6 6 0
26011 1 2 3 5 7 7 0 2 6 0 1 7 7 7 7 0 7 5:1 7 7
26012 2 0 0 4 1 8 0 4 6 8 0 8 0:6 8 0 1 8 8 8 8
26013 3 2 3 5 2 9 0 0 6 0 9 9 9 9 1 0 4:2 9 9 9
26014 1 2 0 5 3 10 0 0 2 8 9 10 10 10 0 3:3 10 10 10 0
26015 1 0 0 1 4 11 0 0 3 0 9 11 11 11 0 3:3 11 11 11 0
26016 0 0 3 2 7 12 0 4 6 1 0 12 12 12 1 3:3 12 12 12 0
26017 1 2 0 0 1 13 0 0 6 8 1 13 13 1:5 2 0 13 13 13 0
26018 2 2 3 5 7 14 0 1 6 3 9 14 14 14 3 0 4:2 14 14 0
26019 3 2 2 1 7 15 0 2 6 8 1 15 15 15 2:4 1 15 15 15 1
26020 4 0 0 5 0 16 0 3 6 1 9 16 16 16 1 3:3 0 16 16 0
26021 5 0 3 5 1 17 0 4 6 0 1 17 17 0 2 3:3 1 17 17 0
26022 1 2 0 2 7 18 0 0 0 1 9 18 18 1 3 3:3 2 18 18 0
26023 0 2 3 3 1 19 0 4 1 8 0 19 19 2 2:4 0 3 19 19 0
26024 0 0 3 5 2 20 0 4 2 0 9 20 20 3 2:4 0 4 20 20 0
26025 1 0 3 5 3 21 0 4 0 8 0 21 21 4 6 3:3 0 21 21 1
26026 2 2 3 1 4 22 0 0 6 8 9 22 0 5 2:4 2 1 22 22 2
26027 3 0 3 0 7 23 0 1 6 8 2 23 1 6 8 3:3 2 0 23 3
26028 1 0 0 1 7 24 0 2 0 8 9 24 2 7 9 3:3 3 1 24 0
26029 1 2 3 0 2 25 0 4 0 0 0 25 3 8 0 3:3 4 2 25 0
26030 1 2 2 5 3 26 1 0 1 8 9 26 4 9 0 3:3 5 3 26 1
26031 1 2 0 5 4 27 0 1 6 8 9 27 5 10 1 3:3 6 4 27 2
26032 1 4 3 5 5 28 1 4 6 0 1 28 6 11 0 3:3 7 5 28 3
26033 1 5 3 1 6 29 2 0 0 8 9 29 0 12 1 3:3 8 6 29 4
期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 12 12 16 16 7 0 13 12 18 16 16 0 2 1 7 17 2 1 0 9 21
平均遗漏 3 3 2 2 4 30 2 3 2 2 2 30 15 30 4 2 15 30 30 3 1
最大遗漏 6 6 2 4 7 30 4 4 4 3 3 30 21 16 9 3 15 22 30 11 2
最大连出 3 3 5 4 2 0 3 3 6 4 4 0 1 1 2 7 1 1 0 2 11