期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 质 合
26081 五 0 2 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:1 0 0 合
26082 日 1 0 1 0 7 1 0 4 0 1 9 1 1 1 2:4 1 1 1 1 质 0
26083 二 1 2 3 5 2 2 0 2 6 2 9 2 2 2 1 0 4:2 2 2 2 合
26084 五 3 0 3 0 3 3 0 4 6 8 0 3 3 1:5 0 1 3 3 3 质 0
26085 日 1 0 3 5 7 4 0 0 0 8 1 4 4 4 1 0 4:2 4 4 4 合
26086 二 1 1 3 0 7 5 0 4 1 0 9 5 5 5 2 3:3 0 5 5 5 合
26087 五 1 2 3 0 6 6 3 2 6 8 9 6 6 6 2:4 2 0 6 6 6 合
26088 日 1 0 1 5 0 7 0 0 3 0 9 7 7 7 4 3:3 1 7 7 质 0
26089 二 1 0 3 2 7 8 0 4 0 8 9 8 8 0 5 3:3 2 8 8 8 合
26090 五 1 2 3 0 7 9 0 2 6 0 3 9 9 1 6 2 4:2 9 9 9 合
26091 日 0 2 4 5 7 10 0 3 0 8 9 10 10 2 0 3:3 1 10 10 10 合
26092 二 0 3 3 5 7 11 1 4 6 8 5 11 11 3 1 3:3 2 0 11 11 合
26093 五 1 4 0 5 1 12 0 4 6 8 9 12 12 1:5 0 5 3 1 12 质 1
26094 日 2 2 0 0 2 13 0 4 6 0 1 13 13 1:5 1 0 4 2 13 0 合
26095 二 3 0 1 1 0 14 0 4 6 8 9 14 0:6 6 0 1 5 3 14 质 0
26096 五 1 2 2 5 1 15 5 4 6 1 9 15 15 7 1 3:3 6 4 15 质 1
26097 日 1 2 3 1 7 16 0 4 0 8 0 16 0 8 2:4 1 7 5 16 0 合
26098 二 2 0 3 5 3 17 0 0 6 8 1 17 1 0 3 3:3 8 6 17 质 0
26099 五 3 1 3 0 4 18 0 4 6 0 9 18 2 0 2:4 3 9 7 18 质 1
26100 日 1 2 3 0 7 19 1 1 0 8 1 19 3 1 5 0 10 5:1 19 1 合
26101 二 1 3 1 5 0 20 0 2 6 8 0 20 4 2 2:4 0 11 9 20 2 合
26102 五 1 0 2 5 7 21 0 3 0 8 1 21 5 3 7 1 4:2 10 21 3 合
26103 日 0 2 0 2 0 22 0 0 6 0 0 22 6 1:5 8 0 1 11 22 4 合
26104 二 0 2 1 0 7 23 0 4 2 8 0 23 7 5 9 3:3 2 12 23 0 合
26105 五 1 0 3 5 2 24 3 2 0 0 9 24 8 6 0 1 4:2 13 24 1 合
26106 日 1 1 0 5 0 25 0 0 1 8 9 25 9 7 1 0 4:2 14 25 2 合
26107 二 0 2 3 5 0 26 0 4 6 8 1 26 10 8 2 3:3 0 15 26 3 合
26108 五 1 2 0 5 1 27 0 0 6 8 9 27 11 0 2:4 2 1 16 27 0 合
26109 日 0 2 3 5 2 28 0 1 0 1 9 28 12 1 4 3:3 0 17 28 1 合
26110 二 0 2 1 5 0 29 0 0 6 2 9 29 13 2 2:4 4 1 18 29 0 合
期号 星期 质数区 合数区 红球质合 蓝球
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
1 2 3 5 7 11 0 4 6 8 9 10 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 质 合
出现次数 12 13 14 17 11 0 14 13 16 17 16 0 1 4 7 10 6 2 0 8 22
平均遗漏 3 2 2 2 3 30 2 2 2 2 2 30 30 8 4 3 5 15 30 4 1
最大遗漏 5 5 5 2 6 30 5 4 3 3 5 30 15 8 9 5 11 18 30 11 2
最大连出 3 4 5 6 4 0 3 5 5 3 4 0 1 2 1 2 2 1 0 2 11