期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26032 316445+14 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - - 5 - - - - 1路 - 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 37 7 13
26033 189193+14 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 - - 6 - - - 0路 - - 4 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 45 5 13
26034 399153+5 5 2 2 2 0 1 5 2 2 2 2 - - 5 - - - - - 2路 3 1 0 2 3 2 2 2 2 2 2 35 5 8
26035 742727+2 2 3 3 2 0 2 3 3 3 3 3 - - 4 - - - - - 2路 5 0 1 3 3 3 5 3 3 3 3 31 1 5
26036 288979+8 7 4 4 0 1 3 4 4 7 4 4 - - 7 - - - - 1路 - 3 1 0 4 3 4 4 4 4 4 4 51 1 7
26037 996940+1 4 5 5 1 2 4 0 5 5 5 5 - - 5 - - - - 1路 - 4 2 1 5 0 4 5 5 5 5 5 38 8 9
26038 071302+13 0 0 6 2 3 5 0 6 6 6 6 - - 4 - - - 0路 - - 5 0 2 6 1 6 5 6 6 6 6 26 6 13
26039 066252+12 5 7 7 3 4 6 5 7 7 0 7 - - 5 - - - - - 2路 3 1 3 7 3 7 7 7 7 7 7 33 3 12
26040 077187+4 8 8 8 4 0 7 2 8 8 8 8 - - 5 - - - - - 2路 4 2 4 8 1 4 0 8 8 8 8 34 4 8
26041 791149+13 4 9 0 5 1 4 3 9 9 2 9 - - 6 - - - - 1路 - 3 3 5 0 3 9 1 9 9 9 9 44 4 12
26042 651813+6 1 10 1 6 2 9 0 10 10 3 10 - - 4 - - - - 1路 - 7 4 6 1 3 0 2 10 7 10 10 30 0 7
26043 659589+11 8 11 2 7 0 10 1 11 11 8 11 - - 8 - - - - - 2路 1 5 1 0 4 1 3 11 11 11 11 53 3 6
26044 762091+1 9 12 3 8 1 11 0 12 12 5 9 - - 4 - - - 0路 - - 0 0 8 0 5 2 4 12 12 12 12 26 6 9
26045 132896+14 9 13 4 9 2 12 0 13 13 6 9 - - 6 - - - 0路 - - 7 0 9 1 6 3 5 13 7 13 13 43 3 13
26046 885623+13 2 14 5 2 3 13 1 0 14 7 14 - - 6 - - - - - 2路 3 1 0 2 3 4 6 14 14 14 14 45 5 11
26047 398250+8 5 15 6 11 4 14 5 1 15 8 15 - - 5 - - - - - 2路 1 2 1 3 8 5 7 15 15 15 15 35 5 9
26048 452961+5 6 16 7 0 5 15 1 6 16 9 16 - - 5 - - - 0路 - - 1 3 1 4 0 6 8 16 16 16 16 32 2 8
26049 278950+7 5 17 8 1 6 16 5 3 17 10 0 - - 5 - - - - - 2路 0 0 2 5 1 7 9 17 0 17 17 38 8 9
26050 226253+0 5 18 9 2 7 17 5 4 18 11 0 - - 3 - - - - - 2路 2 0 3 2 2 8 10 18 1 18 18 20 0 6
26051 687338+12 3 19 10 3 3 18 4 5 19 0 1 - - 7 - - - 0路 - - 2 1 0 2 3 9 11 19 2 19 19 47 7 9
26052 235256+12 5 20 0 4 9 19 5 6 20 1 2 - - 5 - - - - - 2路 4 2 1 8 4 4 12 20 0 20 20 35 5 10
26053 433218+12 1 21 1 5 10 0 6 7 21 2 3 - - 5 - - - - 1路 - 2 3 2 2 0 11 13 21 1 21 21 33 3 11
26054 964532+8 3 22 2 6 3 1 7 8 22 0 4 - - 5 - - - 0路 - - 5 4 3 10 1 0 5 22 2 22 22 37 7 7
26055 556385+3 8 23 3 7 12 2 0 9 23 8 5 - - 5 - - - - - 2路 3 5 4 11 3 1 15 23 3 23 23 35 5 5
26056 207250+12 5 0 4 8 13 3 5 10 24 2 6 - - 4 - - - - - 2路 0 0 5 12 1 2 0 24 4 24 24 28 8 12
26057 335056+1 5 1 5 9 14 0 5 11 25 3 7 - - 3 - - - - - 2路 3 7 6 13 3 0 1 25 5 25 25 23 3 6
26058 374123+1 2 2 6 2 15 1 3 12 0 4 8 - - 3 - - - - - 2路 1 8 1 14 0 1 2 26 6 26 26 21 1 6
26059 069234+4 3 3 7 0 3 2 4 13 1 5 9 - - 4 - - - 0路 - - 0 0 8 15 1 2 0 27 7 27 27 28 8 9
26060 313032+14 3 4 8 1 3 3 0 14 2 6 10 - - 4 - - - 0路 - - 1 10 1 16 0 3 1 28 8 28 28 26 6 14
26061 020848+12 4 5 9 2 18 4 1 15 3 7 0 - - 5 - - - - 1路 - 0 0 10 17 1 0 2 29 9 29 29 34 4 12
期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 1 2 3 4 4 8 1 1 3 3 -- -- - ---- ----- - 5 5 3 7 4 4 0 2 0 0 - - -
- 平均遗漏 30 15 10 8 8 4 30 30 10 10 -- -- - ---- ----- - 6 6 10 4 8 8 30 15 30 30 - - -
- 最大遗漏 23 10 11 19 19 7 16 25 11 16 12 11 18 8 11 15 30 16 30 30
- 最大连出 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 -- -- - ---- ----- - 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 - - -