期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 - - 4 - - - - - 2路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 - - 3 - - - - - 2路 3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 - - 3 - - - - - 2路 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 3 3 3 3 3 1 2 0 3 3 3 - - 4 - - - 0路 - - 0 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 28 8 9
26060 313032+14 3 0 4 4 3 2 3 1 4 4 4 - - 4 - - - 0路 - - 1 3 1 1 4 4 4 0 4 4 4 26 6 14
26061 020848+12 4 1 5 5 5 4 0 2 5 5 5 - - 5 - - - - 1路 - 1 4 1 2 5 5 0 1 5 5 5 34 4 12
26062 567031+3 3 2 6 6 3 4 1 3 6 6 0 - - 4 - - - 0路 - - 3 5 4 3 3 0 1 2 6 6 6 25 5 7
26063 507666+5 6 3 7 7 7 5 2 6 7 0 1 - - 5 - - - 0路 - - 4 6 0 4 7 4 2 3 7 7 7 35 5 7
26064 233725+9 2 4 8 2 8 6 0 5 8 1 2 - - 4 - - - - - 2路 5 7 1 5 0 2 5 4 8 8 8 31 1 7
26065 749073+1 7 5 9 9 9 7 0 6 7 2 3 - - 4 - - - - 1路 - 0 0 2 6 1 3 4 5 9 9 9 31 1 9
26066 356970+12 7 6 10 10 10 8 0 7 7 3 4 - - 6 - - - - 1路 - 6 0 3 7 2 4 5 6 10 10 10 42 2 12
26067 365714+3 1 7 1 11 11 9 1 8 11 0 5 - - 4 - - - - 1路 - 5 1 4 8 0 5 5 7 11 11 11 29 9 6
26068 751162+5 6 8 0 12 12 10 2 6 12 1 6 - - 4 - - - 0路 - - 3 2 5 9 3 6 7 8 0 12 12 27 7 6
26069 795432+7 3 9 1 13 3 11 3 10 13 0 7 - - 5 - - - 0路 - - 1 3 1 10 2 7 8 9 0 13 13 37 7 7
26070 315146+6 4 10 2 14 14 4 0 11 14 1 8 - - 4 - - - - 1路 - 1 4 1 11 0 8 9 10 1 14 14 26 6 5
26071 479635+7 3 11 3 15 3 13 1 12 15 2 9 - - 6 - - - 0路 - - 2 5 8 2 1 9 10 11 2 15 15 41 1 6
26072 083456+6 5 12 4 16 1 0 5 13 16 3 10 - - 5 - - - - - 2路 3 6 0 1 3 10 11 12 3 16 16 32 2 8
26073 668489+0 8 13 5 17 0 1 3 14 17 8 11 - - 6 - - - - - 2路 7 7 0 2 3 11 12 13 7 17 17 41 1 9
26074 948812+6 1 14 1 18 1 2 4 0 18 5 12 - - 5 - - - - 1路 - 7 8 1 3 0 12 13 14 7 18 18 38 8 8
26075 474582+3 8 15 0 19 2 3 5 1 19 8 13 - - 5 - - - - - 2路 3 9 2 4 3 13 0 15 6 19 19 33 3 6
26076 805150+2 5 16 1 20 3 4 5 2 0 7 14 - - 3 - - - - - 2路 0 0 3 5 2 14 1 0 7 20 20 21 1 8
26077 540552+9 5 17 2 21 4 5 5 3 0 8 15 - - 4 - - - - - 2路 0 0 4 6 3 15 2 1 8 21 21 30 0 9
26078 448751+12 5 18 3 0 5 6 5 4 1 9 16 - - 6 - - - - - 2路 3 1 5 7 3 16 0 2 9 22 22 41 1 11
26079 568387+14 8 19 4 1 6 7 9 0 2 8 17 - - 7 - - - - - 2路 1 2 1 8 5 0 1 3 10 23 23 51 1 11
26080 312494+6 9 20 5 2 0 8 10 1 3 11 9 - - 4 - - - 0路 - - 4 3 7 9 0 4 2 4 11 24 24 29 9 8
26081 423355+8 5 21 6 3 1 0 5 2 4 12 19 - - 4 - - - - - 2路 5 4 0 10 1 2 5 5 12 25 25 30 0 6
26082 947104+7 0 0 7 4 0 1 12 3 5 13 20 - - 5 - - - 0路 - - 6 5 0 11 2 3 4 6 13 26 26 32 2 9
26083 521963+12 6 23 8 5 0 2 13 6 6 14 21 - - 5 - - - 0路 - - 2 0 1 2 3 4 5 7 14 27 27 38 8 11
26084 638440+7 4 24 9 0 1 4 14 5 7 15 22 - - 5 - - - - 1路 - 1 1 1 13 4 5 6 8 15 28 28 32 2 8
26085 837051+4 5 25 10 1 2 4 5 6 8 16 23 - - 4 - - - - - 2路 0 0 1 14 0 6 7 9 16 29 29 28 8 8
期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 1 2 2 5 3 8 3 2 3 1 -- -- - ---- ----- - 6 7 2 6 2 3 2 2 0 0 - - -
- 平均遗漏 30 15 15 6 10 4 10 15 10 30 -- -- - ---- ----- - 5 4 15 5 15 10 15 15 30 30 - - -
- 最大遗漏 26 11 21 14 13 14 14 19 17 24 10 8 15 7 16 13 15 17 30 30
- 最大连出 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 -- -- - ---- ----- - 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 - - -