期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26004 441536+1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 - - 3 - - - 0路 - - 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24 4 5
26005 448664+14 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 - - 7 - - - 0路 - - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 6 10
26006 818564+0 6 2 2 2 2 0 2 6 2 2 1 - - 5 - - - 0路 - - 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 32 2 8
26007 503959+0 5 3 3 0 3 1 5 3 3 3 2 - - 4 - - - - - 2路 4 2 3 0 3 4 1 3 3 3 3 31 1 9
26008 454199+14 9 4 4 1 4 2 0 4 4 4 9 - - 7 - - - 0路 - - 4 3 4 1 0 4 2 4 4 4 4 46 6 13
26009 801956+2 5 5 5 2 0 3 5 5 5 5 4 - - 4 - - - - - 2路 1 4 1 0 1 5 3 5 5 5 5 31 1 9
26010 839263+2 6 6 0 3 1 4 2 6 6 6 5 - - 5 - - - 0路 - - 1 5 1 0 2 6 4 6 6 6 6 33 3 7
26011 635273+13 7 7 1 4 2 5 3 0 7 7 6 - - 6 - - - - 1路 - 1 6 1 1 3 7 0 7 7 7 7 39 9 11
26012 640668+6 6 8 2 5 0 6 4 6 8 8 7 - - 5 - - - 0路 - - 3 7 8 2 3 8 1 8 8 8 8 36 6 8
26013 955236+6 3 9 3 6 3 7 0 2 9 9 8 - - 5 - - - 0路 - - 2 8 9 2 1 9 2 9 9 9 9 36 6 7
26014 988251+1 5 0 4 7 2 8 5 3 10 10 9 - - 5 - - - - - 2路 4 9 10 1 2 4 0 10 10 10 10 34 4 8
26015 019911+5 1 1 1 8 3 0 2 4 11 11 10 - - 4 - - - - 1路 - 2 10 11 2 3 0 1 11 11 11 11 26 6 9
26016 643734+13 3 0 6 9 3 1 3 5 12 12 11 - - 6 - - - 0路 - - 5 11 12 3 4 0 5 12 12 12 12 40 0 10
26017 802680+0 8 1 7 10 5 2 4 0 13 8 12 - - 3 - - - - - 2路 3 12 13 4 3 1 3 0 13 13 13 24 4 8
26018 293657+2 5 2 8 11 6 3 5 1 14 14 13 - - 5 - - - - - 2路 3 13 0 5 3 2 4 1 14 14 14 34 4 7
26019 608827+1 2 3 9 2 7 4 1 2 15 15 14 - - 5 - - - - - 2路 3 14 1 6 3 3 5 2 15 15 15 32 2 8
26020 550956+4 5 4 10 1 8 5 5 3 16 16 15 - - 5 - - - - - 2路 1 15 1 7 0 4 6 3 16 16 16 34 4 9
26021 643563+2 6 5 11 2 9 6 1 6 17 0 16 - - 4 - - - 0路 - - 6 16 3 8 0 5 7 6 17 17 17 29 9 4
26022 799102+3 0 0 12 3 0 7 2 5 18 1 17 - - 4 - - - 0路 - - 4 17 4 9 1 4 0 5 18 18 18 31 1 9
26023 283848+13 4 7 0 4 1 4 3 6 19 2 18 - - 7 - - - - 1路 - 4 18 5 0 2 4 1 6 19 19 19 46 6 11
26024 544903+12 0 0 1 5 2 9 0 7 20 3 19 - - 5 - - - 0路 - - 5 19 6 1 3 0 5 7 20 20 20 37 7 12
26025 840553+13 5 9 2 6 0 10 5 8 21 4 20 - - 5 - - - - - 2路 2 20 7 2 4 1 3 8 21 21 21 38 8 13
26026 269838+14 3 10 3 7 3 11 2 0 22 5 21 - - 7 - - - 0路 - - 3 21 8 1 3 2 4 9 22 22 22 50 0 12
26027 877360+9 6 11 4 8 2 12 3 6 0 6 22 - - 6 - - - 0路 - - 5 22 0 2 1 3 5 10 23 23 23 40 0 9
26028 798011+6 1 12 1 9 3 13 4 0 1 7 23 - - 5 - - - - 1路 - 2 23 0 2 2 4 6 11 24 24 24 32 2 9
26029 140432+11 3 13 6 10 3 14 0 1 2 8 24 - - 4 - - - 0路 - - 2 24 0 2 3 5 7 12 25 25 25 25 5 11
26030 198159+13 5 14 7 11 5 15 5 2 3 9 0 - - 7 - - - - - 2路 3 25 1 5 3 0 8 13 26 26 26 46 6 12
26031 689522+13 2 15 8 2 6 16 0 3 4 10 1 - - 6 - - - - - 2路 2 26 2 2 5 0 9 14 27 27 27 45 5 11
26032 316445+14 4 16 9 13 7 4 1 0 5 11 2 - - 5 - - - - 1路 - 5 27 0 7 6 1 5 15 28 28 28 37 7 13
26033 189193+14 9 17 10 14 8 18 2 0 6 12 9 - - 6 - - - 0路 - - 0 0 1 8 7 2 11 16 29 29 29 45 5 13
期号 开奖号 第五位 第五位号码走势 重号 冷热 平均值 第五位形态分析 振幅 第五位振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 出现次数 2 2 2 5 2 7 6 1 1 2 -- -- - ---- ----- - 2 5 6 7 5 4 1 0 0 0 - - -
- 平均遗漏 15 15 15 6 15 4 5 30 30 15 -- -- - ---- ----- - 15 6 5 4 6 8 30 30 30 30 - - -
- 最大遗漏 18 12 15 9 19 4 8 22 16 24 27 13 9 7 10 12 17 30 30 30
- 最大连出 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -- -- - ---- ----- - 1 3 2 3 2 1 1 0 0 0 - - -