期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26032 3 1 6 4 4 5 14 0 1 0 3 4 5 6 1 0 1 37 0 7 0 0 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
26033 1 8 9 1 9 3 14 0 1 0 3 1 2 2 2 8 9 45 0 5 1 0 0 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
26034 3 9 9 1 5 3 5 0 1 0 3 0 5 0 3 2 9 35 0 5 2 0 0 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 0 3 0 3
26035 7 4 2 7 2 7 2 1 0 2 0 4 4 1 7 3 1 31 1 1 1 1 4 1 5 4 4 4 4 4 5 0 4 4 1 4 0 0
26036 2 8 8 9 7 9 8 0 1 2 0 1 0 0 7 8 9 51 2 1 2 2 0 2 7 5 5 5 5 5 5 0 7 5 2 5 0 0
26037 9 9 6 9 4 0 1 0 2 0 1 4 0 6 0 5 9 38 1 8 1 1 1 9 6 6 6 6 6 6 1 6 6 9 6 0 6
26038 0 7 1 3 0 2 13 0 1 2 3 3 0 0 7 0 4 26 0 6 2 0 0 13 7 7 7 7 7 0 2 7 7 4 7 1 0
26039 0 6 6 2 5 2 12 0 4 2 0 0 5 6 2 1 0 33 2 3 0 2 2 12 8 8 8 8 8 1 3 0 8 5 8 0 0
26040 0 7 7 1 8 7 4 0 1 0 0 0 1 1 7 8 1 34 0 4 1 0 0 8 9 9 9 9 9 2 4 1 8 6 9 0 1
26041 7 9 1 1 4 9 13 4 1 0 0 4 0 0 7 1 9 44 0 4 0 0 0 12 10 10 10 10 10 3 5 2 10 7 10 1 2
26042 6 5 1 8 1 3 6 5 1 1 3 2 5 6 0 8 3 30 0 0 0 0 0 5 7 11 11 11 11 11 4 6 7 11 0 11 1 0
26043 6 5 9 5 8 9 11 6 3 0 0 3 5 6 1 8 9 53 0 3 1 0 6 6 12 12 12 12 12 5 6 4 12 1 12 1 4
26044 7 6 2 0 9 1 1 0 1 2 1 4 0 6 7 0 9 26 2 6 1 2 2 9 13 13 13 13 13 6 1 5 13 9 13 1 5
26045 1 3 2 8 9 6 14 1 1 2 3 0 0 6 1 8 9 43 0 3 1 0 1 13 14 14 14 14 14 7 2 6 0 1 14 0 6
26046 8 8 5 6 2 3 13 0 1 2 3 1 5 6 2 8 0 45 1 5 1 1 2 11 15 15 15 15 15 8 3 7 1 0 15 1 7
26047 3 9 8 2 5 0 8 0 2 2 3 2 5 0 3 8 9 35 2 5 2 2 3 9 16 16 16 16 16 9 4 8 2 9 16 2 8
26048 4 5 2 9 6 1 5 2 1 2 0 4 5 6 4 0 9 32 0 2 1 0 4 8 17 17 17 17 17 10 5 9 8 2 17 0 9
26049 2 7 8 9 5 0 7 0 0 2 1 4 5 0 7 8 9 38 1 8 1 1 1 9 18 18 18 18 18 11 6 10 4 9 18 4 10
26050 2 2 6 2 5 3 0 1 1 2 3 5 5 6 1 0 0 20 0 0 1 0 0 1 6 19 19 19 19 19 12 6 11 5 1 19 1 11
26051 6 8 7 3 3 8 12 2 0 2 3 6 0 6 7 8 1 47 0 7 0 0 2 9 20 20 20 20 20 13 1 0 6 9 20 1 0
26052 2 3 5 2 5 6 12 3 0 2 3 0 5 6 0 1 0 35 0 5 0 0 0 10 21 21 21 21 21 14 2 1 7 3 21 1 1
26053 4 3 3 2 1 8 12 0 1 2 3 4 2 2 0 8 1 33 0 3 4 0 0 11 22 22 22 22 22 15 3 2 0 4 22 0 2
26054 9 6 4 5 3 2 8 0 1 2 3 4 5 6 1 1 9 37 1 7 0 1 1 7 23 23 23 23 23 16 4 7 1 5 23 0 0
26055 5 5 6 3 8 5 3 0 0 0 3 3 5 6 0 8 3 35 0 5 1 0 0 5 24 24 24 24 24 5 5 4 2 6 24 1 0
26056 2 0 7 2 5 0 12 0 1 2 1 0 5 0 7 3 0 28 2 8 2 2 2 12 25 25 25 25 25 18 6 5 3 0 25 0 5
26057 3 3 5 0 5 6 1 0 2 0 3 1 5 6 0 0 0 23 1 3 1 1 1 6 26 26 26 26 26 19 6 0 4 1 26 0 0
26058 3 7 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 4 2 7 1 1 21 2 1 2 2 4 2 6 27 27 27 27 27 0 6 1 5 2 27 0 0
26059 0 6 9 2 3 4 4 0 0 2 3 4 0 6 1 2 9 28 0 8 1 0 0 9 28 28 28 28 28 1 9 2 0 9 28 0 1
26060 3 1 3 0 3 2 14 0 1 2 3 2 1 4 2 0 0 26 0 6 2 0 0 14 29 29 29 29 29 2 10 3 1 4 29 0 2
26061 0 2 0 8 4 8 12 0 0 2 0 4 0 0 3 8 1 34 0 4 0 0 0 12 30 30 30 30 30 3 11 4 2 5 30 0 3
期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 173 13 19 18 10 15 16 10 13 13 - 17 13 - 16 14 17 13 15 10 - 0 0 0 0 0 2 4 3 3 6 30 0 17 13 5 25
平均遗漏 0 2 2 2 3 2 2 3 2 2 - 2 2 - 2 2 2 2 2 3 - 30 30 30 30 30 15 8 10 10 5 1 30 2 2 6 1
最大遗漏 6 4 4 3 6 4 4 4 5 4 - 3 5 - 5 3 3 5 4 6 - 30 30 30 30 30 19 11 11 13 7 0 0 0 0 0 0
最大连出 4 3 7 6 2 5 5 2 3 3 - 5 3 - 3 5 5 3 5 3 - 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 30 0 4 3 2 11