期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26004 4 4 1 5 3 6 1 1 1 1 3 4 5 6 1 0 0 24 0 4 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0
26005 4 4 8 6 6 4 14 2 0 2 0 4 0 6 2 8 1 46 0 6 2 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
26006 8 1 8 5 6 4 0 3 1 0 1 4 5 6 3 8 0 32 0 2 0 0 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 0 3
26007 5 0 3 9 5 9 0 0 0 1 3 2 5 1 4 0 9 31 0 1 0 0 1 0 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 0 4
26008 4 5 4 1 9 9 14 0 1 0 0 4 5 2 5 1 9 46 0 6 5 0 0 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
26009 8 0 1 9 5 6 2 0 1 1 1 1 5 6 0 8 9 31 0 1 1 0 0 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 2 6
26010 8 3 9 2 6 3 2 0 1 2 3 2 3 6 0 8 9 33 0 3 2 0 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 3 0
26011 6 3 5 2 7 3 13 1 2 2 3 3 5 6 7 0 0 39 0 9 0 0 2 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 0 8
26012 6 4 0 6 6 8 6 0 3 1 0 4 0 6 2 8 1 36 4 6 1 4 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 9 0 9
26013 9 5 5 2 3 6 6 0 4 2 3 0 5 6 3 1 9 36 0 6 2 0 0 7 10 10 10 10 10 10 10 7 10 3 10 0 0
26014 9 8 8 2 5 1 1 1 1 2 0 0 5 3 4 8 9 34 1 4 0 1 1 8 11 11 11 11 11 11 11 11 8 4 11 0 11
26015 0 1 9 9 1 1 5 0 1 0 1 1 2 4 0 1 9 26 0 6 0 0 2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 2 12
26016 6 4 3 7 3 4 13 1 1 1 3 4 0 6 7 2 1 40 0 0 0 0 3 0 10 13 13 13 13 0 13 13 13 13 1 0 1 13
26017 8 0 2 6 8 0 0 0 2 2 1 1 0 6 2 8 0 24 1 4 1 1 4 8 14 14 14 14 1 14 14 14 8 0 1 0 14
26018 2 9 3 6 5 7 2 0 3 2 3 2 5 6 7 0 9 34 2 4 2 2 0 7 15 15 15 15 2 15 15 7 0 1 2 0 0
26019 6 0 8 8 2 7 1 0 4 2 0 3 0 6 7 8 0 32 3 2 3 3 0 8 16 16 16 16 3 16 16 0 8 2 3 0 0
26020 5 5 0 9 5 6 4 0 5 0 1 4 5 6 1 0 9 34 4 4 4 4 2 9 17 17 17 17 4 17 17 1 0 9 4 0 1
26021 6 4 3 5 6 3 2 1 6 1 3 4 5 6 0 1 2 29 0 9 0 0 3 4 18 18 18 18 4 18 18 2 1 4 0 2 2
26022 7 9 9 1 0 2 3 0 1 2 1 1 3 1 7 2 9 31 0 1 0 0 4 0 9 19 19 19 19 6 19 19 3 2 9 6 1 3
26023 2 8 3 8 4 8 13 1 0 2 3 4 0 2 2 8 0 46 7 6 0 7 5 11 20 20 20 20 7 20 20 4 0 1 7 0 4
26024 5 4 4 9 0 3 12 0 1 0 3 4 5 0 3 1 9 37 0 7 1 0 0 12 21 21 21 21 8 21 21 0 1 2 8 0 0
26025 8 4 0 5 5 3 13 0 2 1 3 4 5 0 4 8 1 38 9 8 2 9 7 13 22 22 22 22 9 22 22 1 0 3 9 0 1
26026 2 6 9 8 3 8 14 1 3 2 3 1 0 6 0 8 9 50 0 0 0 0 8 0 12 23 23 23 23 10 23 23 2 1 4 10 0 2
26027 8 7 7 3 6 0 9 0 4 0 3 2 1 6 7 8 0 40 0 0 1 0 0 1 9 24 24 24 24 11 24 24 0 2 9 11 2 0
26028 7 9 8 0 1 1 6 0 1 1 1 3 0 0 7 8 9 32 0 2 2 0 2 9 25 25 25 25 12 25 25 1 3 9 12 3 1
26029 1 4 0 4 3 2 11 0 1 2 3 4 0 1 3 1 0 25 0 5 1 0 0 11 26 26 26 26 13 26 26 2 4 1 13 4 2
26030 1 9 8 1 5 9 13 0 1 3 0 1 5 2 4 8 9 46 0 6 0 0 3 12 27 27 27 27 14 27 27 3 5 0 14 0 3
26031 6 8 9 5 2 2 13 1 0 2 1 0 5 6 5 8 9 45 0 5 0 0 2 11 28 28 28 28 15 28 28 4 0 1 15 0 4
26032 3 1 6 4 4 5 14 2 1 5 3 4 5 6 6 0 2 37 0 7 1 0 0 13 29 29 29 29 16 29 29 5 1 2 16 0 5
26033 1 8 9 1 9 3 14 3 1 6 3 0 0 0 7 8 9 45 0 5 0 0 0 13 30 30 30 30 17 0 30 6 2 3 17 1 0
期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 跨度走势 跨度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 175 12 12 16 12 16 18 7 16 16 - 11 19 - 15 15 11 19 9 15 - 0 0 0 0 1 1 0 3 5 7 29 1 19 11 4 26
平均遗漏 0 3 3 2 3 2 2 4 2 2 - 3 2 - 2 2 3 2 3 2 - 30 30 30 30 30 30 30 10 6 4 1 30 2 3 8 1
最大遗漏 4 6 6 2 4 4 4 7 3 3 - 9 3 - 5 5 9 3 8 4 - 30 30 30 30 17 29 30 15 14 5 0 0 0 0 0 0
最大连出 3 3 3 5 3 4 6 2 4 4 - 3 9 - 5 5 3 9 3 5 - 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 17 1 5 2 1 15