期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 后区走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26032 3 1 6 4 4 5 14 1 1 1 3 4 5 6 1 1 1 37 1 7 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
26033 1 8 9 1 9 3 14 2 1 2 3 1 1 1 2 8 9 45 2 5 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
26034 3 9 9 1 5 3 5 3 1 3 3 2 5 2 3 1 9 35 3 5 3 3 3 8 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1
26035 7 4 2 7 2 7 2 4 1 2 1 4 1 3 7 2 1 31 4 1 1 4 1 0 5 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2
26036 2 8 8 9 7 9 8 5 2 2 2 1 2 4 7 8 9 51 5 1 2 5 2 0 7 5 5 1 5 5 2 5 5 8 5 5 5 5 5 3
26037 9 9 6 9 4 0 1 0 3 1 3 4 3 6 1 1 9 38 1 8 1 1 3 9 6 1 2 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 4
26038 0 7 1 3 0 2 13 0 1 2 3 1 4 1 7 2 1 26 2 6 2 2 4 13 7 1 3 7 7 4 7 7 2 7 7 7 7 13 5
26039 0 6 6 2 5 2 12 0 1 2 1 2 5 6 1 3 2 33 1 3 1 1 1 12 8 2 4 8 8 5 8 8 3 8 8 8 12 1 6
26040 0 7 7 1 8 7 4 0 1 1 2 3 1 1 7 8 3 34 1 4 2 1 1 8 9 3 5 9 4 6 9 9 4 9 9 9 1 2 7
26041 7 9 1 1 4 9 13 1 1 2 3 4 2 2 7 1 9 44 2 4 3 2 2 12 10 4 6 10 1 7 10 10 5 10 10 10 2 13 8
26042 6 5 1 8 1 3 6 2 1 3 3 1 5 6 1 8 1 30 3 0 4 3 3 0 7 11 5 7 11 2 8 6 11 6 11 11 11 3 1 9
26043 6 5 9 5 8 9 11 3 1 4 1 2 5 6 2 8 9 53 1 3 5 1 1 6 12 6 8 12 3 9 1 12 7 12 12 11 4 2 10
26044 7 6 2 0 9 1 1 0 1 2 2 3 1 6 7 1 9 26 1 6 1 1 1 9 13 1 9 13 4 10 2 13 8 13 13 1 5 3 11
26045 1 3 2 8 9 6 14 1 1 2 3 4 2 6 1 8 9 43 1 3 1 1 1 13 14 1 10 14 5 11 3 14 9 14 14 2 6 4 14
26046 8 8 5 6 2 3 13 2 1 2 3 5 5 6 2 8 1 45 2 5 1 2 2 11 15 2 11 15 6 12 4 15 10 15 15 3 7 13 1
26047 3 9 8 2 5 0 8 0 2 2 3 6 5 1 3 8 9 35 3 5 2 3 3 9 16 3 12 16 7 13 5 16 8 16 16 4 8 1 2
26048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 2 1 4 5 6 4 1 9 32 1 2 1 1 4 8 17 4 13 17 8 5 6 17 1 17 17 5 9 2 3
26049 2 7 8 9 5 0 7 0 1 2 2 1 5 1 7 8 9 38 2 8 1 2 1 9 18 5 14 18 9 1 7 7 2 18 18 6 10 3 4
26050 2 2 6 2 5 3 0 1 2 2 3 2 5 6 1 1 1 20 3 0 1 3 2 0 6 0 6 15 19 10 2 8 1 3 19 19 7 11 4 5
26051 6 8 7 3 3 8 12 2 3 1 3 3 1 6 7 8 2 47 1 7 1 1 1 9 1 7 16 20 11 3 9 2 4 20 20 8 12 5 6
26052 2 3 5 2 5 6 12 3 4 2 3 4 5 6 1 1 3 35 2 5 2 2 2 10 2 8 17 21 12 4 10 3 5 21 21 9 12 6 7
26053 4 3 3 2 1 8 12 4 1 2 3 4 1 1 2 8 4 33 3 3 1 3 3 11 3 9 18 22 13 5 11 4 6 22 22 10 12 7 8
26054 9 6 4 5 3 2 8 5 1 2 3 4 5 6 3 1 9 37 4 7 1 4 4 7 4 10 19 23 14 6 12 5 8 23 23 11 1 8 9
26055 5 5 6 3 8 5 3 6 2 1 3 1 5 6 4 8 1 35 5 5 2 5 5 5 5 11 20 3 15 7 13 6 1 24 24 12 2 9 10
26056 2 0 7 2 5 0 12 0 3 2 1 2 5 1 7 1 2 28 1 8 3 1 1 12 6 12 21 1 16 8 14 7 2 25 25 13 12 10 11
26057 3 3 5 0 5 6 1 0 4 1 3 3 5 6 1 2 3 23 1 3 1 1 1 6 7 1 22 2 17 9 15 8 3 26 26 14 1 11 12
26058 3 7 4 1 2 3 1 1 1 2 3 4 1 1 7 3 4 21 2 1 2 2 1 0 6 8 1 23 3 18 10 16 9 4 27 27 15 2 12 13
26059 0 6 9 2 3 4 4 0 1 2 3 4 2 6 1 4 9 28 1 8 1 1 2 9 9 1 24 4 4 11 17 10 5 28 28 16 3 13 14
26060 3 1 3 0 3 2 14 0 1 2 3 1 3 1 2 5 1 26 2 6 2 2 3 14 10 2 25 5 1 12 18 11 6 29 29 17 4 14 14
26061 0 2 0 8 4 8 12 0 1 2 1 4 4 2 3 8 2 34 3 4 1 3 4 12 11 3 26 6 2 13 19 12 7 30 30 18 12 15 1
统计 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 后区走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现次数 - 12 13 19 18 10 15 16 10 13 13 - - - - - - - - - - - 1 4 1 1 2 2 1 1 3 0 0 1 6 3 4
平均遗漏 - 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 - - - - - - - - - - - 30 8 30 30 15 15 30 30 10 30 30 30 5 10 8
最大遗漏 - 6 4 4 3 6 4 4 4 5 4 - - - - - - - - - - - 18 12 26 23 18 13 19 17 10 30 30 18 11 15 14
最大连出 - 4 3 7 6 2 5 5 2 3 3 - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 2