期号 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 后区走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26004 04 04 01 05 03 06 1 1 1 1 3 4 5 6 1 1 1 24 1 4 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26005 4 4 8 6 6 4 14 2 1 2 1 4 1 6 2 8 2 46 2 6 1 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
26006 08 01 08 05 06 04 0 3 1 3 2 4 5 6 3 8 3 32 3 2 1 3 1 8 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
26007 05 00 03 09 05 09 0 0 1 4 3 1 5 1 4 1 9 31 1 1 2 1 1 0 9 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
26008 4 5 4 1 9 9 14 1 1 5 1 4 5 2 5 2 9 46 1 6 1 1 2 13 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14
26009 08 00 01 09 05 06 2 0 1 6 2 1 5 6 6 8 9 31 1 1 1 1 3 0 9 2 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
26010 08 03 09 02 06 03 2 1 1 2 3 2 1 6 7 8 9 33 2 3 2 2 1 7 3 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
26011 6 3 5 2 7 3 13 2 2 2 3 3 5 6 7 1 1 39 3 9 1 3 1 11 4 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 3
26012 06 04 00 06 06 08 6 0 3 1 1 4 1 6 1 8 2 36 1 6 2 1 2 8 5 8 2 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 1 4
26013 09 05 05 02 03 06 6 1 4 2 3 1 5 6 2 1 9 36 2 6 3 2 3 7 6 9 3 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 5
26014 09 08 08 02 05 01 1 2 1 2 1 2 5 1 3 8 9 34 3 4 1 3 4 8 7 1 4 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 3 6
26015 00 01 09 09 01 01 5 0 1 1 2 3 1 2 4 1 9 26 4 6 1 4 5 9 8 1 5 12 12 5 2 12 12 12 12 12 12 4 7
26016 6 4 3 7 3 4 13 1 1 2 3 4 2 6 7 2 1 40 5 0 1 5 6 0 10 9 2 6 13 13 1 3 13 13 13 13 13 13 13 8
26017 8 0 2 6 8 0 0 0 2 2 1 1 3 6 1 8 2 24 6 4 2 6 7 8 0 3 7 14 14 2 4 14 14 14 14 14 14 1 9
26018 2 9 3 6 5 7 2 1 3 2 3 2 5 6 7 1 9 34 7 4 3 7 8 7 1 4 2 15 15 3 5 15 15 15 15 15 15 2 10
26019 6 0 8 8 2 7 1 0 4 2 1 3 1 6 7 8 1 32 8 2 4 8 1 8 2 1 1 16 16 4 6 16 16 16 16 16 16 3 11
26020 5 5 0 9 5 6 4 0 5 1 2 4 5 6 1 1 9 34 9 4 5 9 1 9 3 1 2 17 4 5 7 17 17 17 17 17 17 4 12
26021 6 4 3 5 6 3 2 1 6 2 3 4 5 6 2 2 1 29 1 9 1 1 2 4 4 2 2 18 1 6 8 18 18 18 18 18 18 5 13
26022 7 9 9 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 1 7 3 9 31 2 1 1 2 3 0 9 5 3 1 3 2 7 9 19 19 19 19 19 19 6 14
26023 2 8 3 8 4 8 13 1 1 2 3 4 2 2 1 8 1 46 1 6 1 1 4 11 6 4 2 1 3 8 10 20 20 20 20 20 20 13 15
26024 5 4 4 9 0 3 12 0 2 1 3 4 5 3 2 1 9 37 1 7 2 1 1 12 7 5 3 2 4 9 11 21 21 21 21 21 12 1 16
26025 8 4 0 5 5 3 13 0 3 2 3 4 5 4 3 8 1 38 1 8 3 1 1 13 8 6 4 3 5 10 12 22 22 22 22 22 1 13 17
26026 2 6 9 8 3 8 14 1 4 2 3 1 1 6 4 8 9 50 2 0 1 2 2 0 12 9 7 5 4 6 11 13 23 23 23 23 23 2 1 14
26027 8 7 7 3 6 0 9 0 5 1 3 2 2 6 7 8 1 40 3 0 2 3 3 0 9 10 8 6 5 7 12 14 24 24 9 24 24 3 2 1
26028 7 9 8 0 1 1 6 0 1 2 1 3 3 1 7 8 9 32 4 2 3 4 1 9 11 9 7 6 8 13 6 25 25 1 25 25 4 3 2
26029 1 4 0 4 3 2 11 0 1 2 3 4 4 2 1 1 1 25 1 5 1 1 2 11 12 10 8 7 9 14 1 26 26 2 26 11 5 4 3
26030 1 9 8 1 5 9 13 1 1 1 1 1 5 3 2 8 9 46 1 6 2 1 1 12 13 11 9 8 10 15 2 27 27 3 27 1 6 13 4
26031 6 8 9 5 2 2 13 2 1 2 2 2 5 6 3 8 9 45 1 5 3 1 1 11 14 12 10 9 11 16 3 28 28 4 28 2 7 13 5
26032 3 1 6 4 4 5 14 3 1 1 3 4 5 6 4 1 1 37 2 7 4 2 2 13 15 13 11 10 12 17 4 29 29 5 29 3 8 1 14
26033 1 8 9 1 9 3 14 4 1 2 3 1 1 1 5 8 9 45 3 5 5 3 3 13 16 14 12 11 13 18 5 30 30 6 30 4 9 2 14
统计 开奖号 后区 开奖号码分布 和值 和值奇偶 和尾 和尾形态 跨度 后区走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现次数 - 13 12 12 16 12 16 18 7 16 16 - - - - - - - - - - - 3 3 4 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 6 5
平均遗漏 - 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 - - - - - - - - - - - 10 10 8 30 30 30 10 30 30 30 30 30 30 5 6
最大遗漏 - 4 6 6 2 4 4 4 7 3 3 - - - - - - - - - - - 16 14 12 18 16 18 14 30 30 23 30 25 20 7 17
最大连出 - 3 3 3 5 3 4 6 2 4 4 - - - - - - - - - - - 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 2