期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
26002 04 08 15 20 31 / 07 08 15 ------------------- 5 -----5-
26003 02 09 11 15 16 / 02 04 6 ------------------- 6 ------6
26004 05 18 23 25 32 / 05 09 14 ------------------- 4 ----4--
26005 02 04 16 23 35 / 06 11 17 ------------------- 7 -------
26006 05 12 18 23 35 / 06 12 18 ------------------- 8 -------
26007 01 03 13 20 26 / 03 10 13 ------------------- 3 ---3---
26008 03 06 17 21 33 / 05 11 16 ------------------- 6 ------6
26009 05 12 13 14 33 / 05 08 13 ------------------- 3 ---3---
26010 02 03 13 18 26 / 02 09 11 ------------------- 1 -1-----
26011 14 21 23 29 33 / 02 10 12 ------------------- 2 --2----
26012 01 02 09 22 25 / 01 06 7 ------------------- 7 -------
26013 03 05 06 23 26 / 01 04 5 ------------------- 5 -----5-
26014 16 18 23 34 35 / 01 06 7 ------------------- 7 -------
26015 01 04 10 13 17 / 03 11 14 ------------------- 4 ----4--
26016 08 09 12 19 24 / 01 06 7 ------------------- 7 -------
26017 04 05 10 23 31 / 07 12 19 ------------------- 9 -------
26018 09 11 19 30 35 / 01 12 13 ------------------- 3 ---3---
26019 12 13 14 16 31 / 04 12 16 ------------------- 6 ------6
26020 01 10 21 23 29 / 10 12 22 ------------------- 2 --2----
26021 05 08 12 14 17 / 04 05 9 ------------------- 9 -------
26022 05 09 10 18 26 / 05 06 11 ------------------- 1 -1-----
26023 09 25 26 27 28 / 01 08 9 ------------------- 9 -------
26024 02 04 08 10 21 / 09 12 21 ------------------- 1 -1-----
26025 03 15 24 28 29 / 03 07 10 ------------------- 0 0------
26026 10 11 22 26 32 / 01 08 9 ------------------- 9 -------
26027 09 10 11 12 16 / 01 11 12 ------------------- 2 --2----
26028 15 27 29 30 34 / 01 10 11 ------------------- 1 -1-----
26029 03 05 17 33 35 / 05 07 12 ------------------- 2 --2----
26030 02 13 22 28 34 / 05 12 17 ------------------- 7 -------
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 12 ------------------- 2 --2----
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
出现次数 -----------------------------
平均遗漏 -----------------------------
最大遗漏 -----------------------------
最大连出 -----------------------------