期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
26079 三 06 08 23 26 27 / 05 12 17 --------------●----- 奇 7 -------
26080 六 05 10 15 21 23 / 07 08 15 ------------●------- 奇 5 -----5-
26081 一 08 16 18 24 34 / 09 12 21 ------------------●- 奇 1 -1-----
26082 三 16 26 27 28 34 / 02 06 8 -----●-------------- 偶 8 -------
26083 六 14 15 16 23 26 / 07 09 16 -------------●------ 偶 6 ------6
26084 一 13 25 30 32 33 / 04 05 9 ------●------------- 奇 9 -------
26085 三 03 04 14 28 31 / 05 07 12 ---------●---------- 偶 2 --2----
26086 六 10 11 18 22 35 / 06 12 18 ---------------●---- 偶 8 -------
26087 一 05 10 16 24 27 / 04 10 14 -----------●-------- 偶 4 ----4--
26088 三 03 09 11 24 27 / 05 11 16 -------------●------ 偶 6 ------6
26089 六 03 07 12 14 26 / 05 11 16 -------------●------ 偶 6 ------6
26090 一 09 14 17 19 24 / 02 09 11 --------●----------- 奇 1 -1-----
26091 三 03 04 07 12 32 / 01 02 3 ●------------------- 奇 3 ---3---
26092 六 12 16 19 29 33 / 07 09 16 -------------●------ 偶 6 ------6
26093 一 08 10 22 26 29 / 03 10 13 ----------●--------- 奇 3 ---3---
26094 三 05 14 15 17 33 / 01 07 8 -----●-------------- 偶 8 -------
26095 六 04 06 08 10 14 / 04 05 9 ------●------------- 奇 9 -------
26096 一 08 09 10 11 25 / 04 12 16 -------------●------ 偶 6 ------6
26097 三 03 10 12 20 25 / 01 09 10 -------●------------ 偶 0 0------
26098 六 07 09 18 19 21 / 02 09 11 --------●----------- 奇 1 -1-----
26099 一 02 17 20 29 33 / 08 09 17 --------------●----- 奇 7 -------
26100 三 02 06 11 15 31 / 07 08 15 ------------●------- 奇 5 -----5-
26101 六 09 11 18 26 33 / 09 11 20 -----------------●-- 偶 0 0------
26102 一 01 03 07 27 28 / 06 07 13 ----------●--------- 奇 3 ---3---
26103 三 03 16 17 32 35 / 02 12 14 -----------●-------- 偶 4 ----4--
26104 六 01 06 14 15 26 / 08 09 17 --------------●----- 奇 7 -------
26105 一 10 14 30 33 34 / 09 12 21 ------------------●- 奇 1 -1-----
26106 三 14 17 21 25 28 / 04 06 10 -------●------------ 偶 0 0------
26107 六 02 05 07 14 22 / 04 10 14 -----------●-------- 偶 4 ----4--
26108 一 01 05 07 21 35 / 01 04 5 --●----------------- 奇 5 -----5-
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
出现次数 -----------------------------
平均遗漏 -----------------------------
最大遗漏 -----------------------------
最大连出 -----------------------------