期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 12 ------------------- 2 --2----
26032 03 04 19 26 32 / 01 12 13 ------------------- 3 ---3---
26033 03 05 07 09 18 / 02 10 12 ------------------- 2 --2----
26034 11 12 25 26 27 / 08 11 19 ------------------- 9 -------
26035 02 22 30 33 34 / 08 12 20 ------------------- 0 0------
26036 04 07 16 26 32 / 05 08 13 ------------------- 3 ---3---
26037 07 12 13 28 32 / 06 08 14 ------------------- 4 ----4--
26038 08 17 21 33 35 / 06 07 13 ------------------- 3 ---3---
26039 09 11 20 26 27 / 06 09 15 ------------------- 5 -----5-
26040 06 12 13 21 34 / 08 09 17 ------------------- 7 -------
26041 24 25 27 29 34 / 02 06 8 ------------------- 8 -------
26042 02 07 13 19 24 / 03 08 11 ------------------- 1 -1-----
26043 08 12 14 19 22 / 11 12 23 -------------------- 3 ---3---
26044 03 08 22 26 29 / 07 10 17 ------------------- 7 -------
26045 01 15 21 26 33 / 04 07 11 ------------------- 1 -1-----
26046 01 13 18 27 33 / 04 07 11 ------------------- 1 -1-----
26047 09 20 21 23 28 / 06 11 17 ------------------- 7 -------
26048 11 17 20 23 35 / 01 10 11 ------------------- 1 -1-----
26049 01 06 14 15 17 / 02 03 5 ------------------- 5 -----5-
26050 06 10 14 23 33 / 08 10 18 ------------------- 8 -------
26051 13 18 28 32 33 / 02 11 13 ------------------- 3 ---3---
26052 02 03 20 28 33 / 02 12 14 ------------------- 4 ----4--
26053 02 09 14 20 31 / 05 09 14 ------------------- 4 ----4--
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 19 ------------------- 9 -------
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 15 ------------------- 5 -----5-
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 6 ------------------- 6 ------6
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 14 ------------------- 4 ----4--
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 6 ------------------- 6 ------6
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 15 ------------------- 5 -----5-
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 6 ------------------- 6 ------6
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 后区和值区间分布(3-22) 和值形态
(奇/偶)
和尾 后区和尾分布(0-6)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 6
出现次数 -----------------------------
平均遗漏 -----------------------------
最大遗漏 -----------------------------
最大连出 -----------------------------