期号 星期 开奖号(红球/蓝球) 和值 和尾 和值尾分布(0-9) 和尾形态 振幅 和尾振幅走势(0-9)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 99 9 ---------9 - - - 0 ---------
26032 03 04 19 26 32 / 01 12 84 4 ----4----- - - - 5 ---------
26033 03 05 07 09 18 / 02 10 42 2 --2------- - - 2 ---------
26034 11 12 25 26 27 / 08 11 101 1 -1-------- - - - 1 ---------
26035 02 22 30 33 34 / 08 12 121 1 -1-------- - - - 0 ---------
26036 04 07 16 26 32 / 05 08 85 5 -----5---- - - 4 ---------
26037 07 12 13 28 32 / 06 08 92 2 --2------- - - 3 ---------
26038 08 17 21 33 35 / 06 07 114 4 ----4----- - - - 2 ---------
26039 09 11 20 26 27 / 06 09 93 3 ---3------ - - 1 ---------
26040 06 12 13 21 34 / 08 09 86 6 ------6--- - - - 3 ---------
26041 24 25 27 29 34 / 02 06 139 9 ---------9 - - - 3 ---------
26042 02 07 13 19 24 / 03 08 65 5 -----5---- - - 4 ---------
26043 08 12 14 19 22 / 11 12 75 5 -----5---- - - 0 ---------
26044 03 08 22 26 29 / 07 10 88 8 --------8- - - - 3 ---------
26045 01 15 21 26 33 / 04 07 96 6 ------6--- - - - 2 ---------
26046 01 13 18 27 33 / 04 07 92 2 --2------- - - 4 ---------
26047 09 20 21 23 28 / 06 11 101 1 -1-------- - - - 1 ---------
26048 11 17 20 23 35 / 01 10 106 6 ------6--- - - - 5 ---------
26049 01 06 14 15 17 / 02 03 53 3 ---3------ - - 3 ---------
26050 06 10 14 23 33 / 08 10 86 6 ------6--- - - - 3 ---------
26051 13 18 28 32 33 / 02 11 124 4 ----4----- - - - 2 ---------
26052 02 03 20 28 33 / 02 12 86 6 ------6--- - - - 2 ---------
26053 02 09 14 20 31 / 05 09 76 6 ------6--- - - - 0 ---------
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 68 8 --------8- - - - 2 ---------
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 107 7 -------7-- - - 1 ---------
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 82 2 --2------- - - 5 ---------
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 135 5 -----5---- - - 3 ---------
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 84 4 ----4----- - - - 1 ---------
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 81 1 -1-------- - - - 3 ---------
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 145 5 -----5---- - - 4 ---------
期号 星期 开奖号(红球/蓝球) 和值 和尾 和值尾分布(0-9) 和尾形态 振幅 和尾振幅走势(0-9)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 ------------------------------
平均遗漏 ------------------------------
最大遗漏 ------------------------------
最大连出 ------------------------------