期号 星期 一区(01-10) 二区(11-20) 三区(21-30) 四区(31-35) 五区(-) 六区(-) 七区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
26079 三 -----06-08--------------23--2627-------- - - - 90 21 0:2:0:0:1:2:0 2:3
26080 六 ----05----10----15-----21-23------------ - - - 74 18 1:1:1:0:2:0:0 4:1
26081 一 -------08-------16-18-----24---------34- - - - 100 26 0:1:0:2:1:0:1 0:5
26082 三 ---------------16---------262728-----34- - - - 131 18 0:0:0:1:0:3:1 1:4
26083 六 -------------141516------23--26--------- - - - 94 12 0:0:2:1:1:1:0 2:3
26084 一 ------------13-----------25----30-3233-- - - - 133 20 0:0:1:0:1:1:2 3:2
26085 三 --0304---------14-------------28--31---- - - - 80 28 2:0:1:0:0:1:1 2:3
26086 六 ---------1011------18---22------------35 - - - 96 25 0:1:1:1:1:0:1 2:3
26087 一 ----05----10-----16-------24--27-------- - - - 82 22 1:1:0:1:1:1:0 2:3
26088 三 --03-----09-11------------24--27-------- - - - 74 24 1:1:1:0:1:1:0 4:1
26089 六 --03---07----12-14-----------26--------- - - - 62 23 1:1:2:0:0:1:0 2:3
26090 一 --------09----14--17-19----24----------- - - - 83 15 0:1:1:2:1:0:0 3:2
26091 三 --0304--07----12-------------------32--- - - - 58 29 2:1:1:0:0:0:1 2:3
26092 六 -----------12---16--19---------29---33-- - - - 109 21 0:0:1:2:0:1:1 3:2
26093 一 -------08-10-----------22---26--29------ - - - 95 21 0:2:0:0:1:2:0 1:4
26094 三 ----05--------1415-17---------------33-- - - - 84 28 1:0:2:1:0:0:1 4:1
26095 六 ---04-06-08-10---14--------------------- - - - 42 10 1:3:1:0:0:0:0 0:5
26096 一 -------08091011-------------25---------- - - - 63 17 0:3:1:0:1:0:0 3:2
26097 三 --03------10-12-------20----25---------- - - - 70 22 1:1:1:1:1:0:0 2:3
26098 六 ------07-09--------1819-21-------------- - - - 74 14 0:2:0:2:1:0:0 4:1
26099 一 -02--------------17--20--------29---33-- - - - 101 31 1:0:0:2:0:1:1 3:2
26100 三 -02---06----11---15---------------31---- - - - 65 29 1:1:2:0:0:0:1 3:2
26101 六 --------09-11------18-------26------33-- - - - 97 24 0:1:1:1:0:1:1 3:2
26102 一 01-03---07-------------------2728------- - - - 66 27 2:1:0:0:0:2:0 4:1
26103 三 --03------------1617--------------32--35 - - - 103 32 1:0:0:2:0:0:2 3:2
26104 六 01----06-------1415----------26--------- - - - 62 25 1:1:2:0:0:1:0 2:3
26105 一 ---------10---14---------------30--3334- - - - 121 24 0:1:1:0:0:1:2 1:4
26106 三 -------------14--17---21---25--28------- - - - 105 14 0:0:1:1:2:1:0 3:2
26107 六 -02--05-07------14-------22------------- - - - 50 20 2:1:1:0:1:0:0 2:3
26108 一 01---05-07-------------21-------------35 - - - 69 34 2:1:0:0:1:0:1 5:0
期号 星期 一区(01-10) 二区(11-20) 三区(21-30) 四区(31-35) 五区(-) 六区(-) 七区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
出现次数 ----------------------------------- -------
平均遗漏 ----------------------------------- -------
最大遗漏 ----------------------------------- -------
最大连出 ----------------------------------- -------