期号 星期 一区(01-10) 二区(11-20) 三区(21-30) 四区(31-35) 五区(-) 六区(-) 七区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
26054 -02---06-------14-------22-24----------- - - - 68 22 1:1:1:0:2:0:0 0:5
26055 --------0910---------20------------33-35 - - - 107 26 0:2:0:1:0:0:2 3:2
26056 -----0607----------18--21--------30----- - - - 82 24 0:2:0:1:1:1:0 2:3
26057 ----------------------23-252627------34- - - - 135 11 0:0:0:0:2:2:1 3:2
26058 ------07----1213----18---------------34- - - - 84 27 0:1:2:1:0:0:1 2:3
26059 -----06------13---17-19------26--------- - - - 81 20 0:1:1:2:0:1:0 3:2
26060 ---------------------22-----28-3031--34- - - - 145 12 0:0:0:0:1:2:2 1:4
26061 ---------10-12-------------26----31---35 - - - 114 25 0:1:1:0:0:1:2 2:3
26062 ------07-------15----20---24----29------ - - - 95 22 0:1:1:1:1:1:0 3:2
26063 --03-----------15----20--------29-31---- - - - 98 28 1:0:1:1:0:1:1 4:1
26064 --03---------13-15-17---21-------------- - - - 69 18 1:0:2:1:1:0:0 5:0
26065 ---04------111213-----------25---------- - - - 65 21 1:0:3:0:1:0:0 3:2
26066 ---------10--13-----19-21--------30----- - - - 93 20 0:1:1:1:1:1:0 3:2
26067 -----06---------16-1819--------28------- - - - 87 22 0:1:0:3:0:1:0 1:4
26068 --03-------1112--------2122------------- - - - 69 19 1:0:2:0:2:0:0 3:2
26069 -----------12------19-21--24----29------ - - - 105 17 0:0:1:1:2:1:0 3:2
26070 ---0405---------15-----21----------32--- - - - 77 28 2:0:1:0:1:0:1 3:2
26071 ----05-------13--------22---26-----32--- - - - 98 27 1:0:1:0:1:1:1 2:3
26072 01-----------13------------26--2930----- - - - 99 29 1:0:1:0:0:3:0 3:2
26073 ---04-----10-----------2223---------33-- - - - 92 29 1:1:0:0:2:0:1 2:3
26074 01--04-----10------------23-25---------- - - - 63 24 2:1:0:0:2:0:0 3:2
26075 01----06---------16-18-------26--------- - - - 67 25 1:1:0:2:0:1:0 1:4
26076 --------------15----20------2728------35 - - - 125 20 0:0:1:1:0:2:1 3:2
26077 ---04---------14----19----24--27-------- - - - 88 23 1:0:1:1:1:1:0 2:3
26078 -02----------13------20----25------32--- - - - 92 30 1:0:1:1:1:0:1 2:3
26079 -----06-08--------------23--2627-------- - - - 90 21 0:2:0:0:1:2:0 2:3
26080 ----05----10----15-----21-23------------ - - - 74 18 1:1:1:0:2:0:0 4:1
26081 -------08-------16-18-----24---------34- - - - 100 26 0:1:0:2:1:0:1 0:5
26082 ---------------16---------262728-----34- - - - 131 18 0:0:0:1:0:3:1 1:4
26083 -------------141516------23--26--------- - - - 94 12 0:0:2:1:1:1:0 2:3
期号 星期 一区(01-10) 二区(11-20) 三区(21-30) 四区(31-35) 五区(-) 六区(-) 七区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
出现次数 ----------------------------------- -------
平均遗漏 ----------------------------------- -------
最大遗漏 ----------------------------------- -------
最大连出 ----------------------------------- -------