期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质
26079 三 06 08 23 26 27 / 05 12 21 -----------------●------------- 奇 - 大 - - 0
26080 六 05 10 15 21 23 / 07 08 18 --------------●---------------- - 偶 大 - - 3
26081 一 08 16 18 24 34 / 09 12 26 ----------------------●-------- - 偶 大 - - 8
26082 三 16 26 27 28 34 / 02 06 18 --------------●---------------- - 偶 大 - - 8
26083 六 14 15 16 23 26 / 07 09 12 --------●---------------------- - 偶 - 小 - 6
26084 一 13 25 30 32 33 / 04 05 20 ----------------●-------------- - 偶 大 - - 8
26085 三 03 04 14 28 31 / 05 07 28 ------------------------●------ - 偶 大 - - 8
26086 六 10 11 18 22 35 / 06 12 25 ---------------------●--------- 奇 - 大 - - 3
26087 一 05 10 16 24 27 / 04 10 22 ------------------●------------ - 偶 大 - - 3
26088 三 03 09 11 24 27 / 05 11 24 --------------------●---------- - 偶 大 - - 2
26089 六 03 07 12 14 26 / 05 11 23 -------------------●----------- 奇 - 大 - 质 1
26090 一 09 14 17 19 24 / 02 09 15 -----------●------------------- 奇 - - 小 - 8
26091 三 03 04 07 12 32 / 01 02 29 -------------------------●----- 奇 - 大 - 质 14
26092 六 12 16 19 29 33 / 07 09 21 -----------------●------------- 奇 - 大 - - 8
26093 一 08 10 22 26 29 / 03 10 21 -----------------●------------- 奇 - 大 - - 0
26094 三 05 14 15 17 33 / 01 07 28 ------------------------●------ - 偶 大 - - 7
26095 六 04 06 08 10 14 / 04 05 10 ------●------------------------ - 偶 - 小 - 18
26096 一 08 09 10 11 25 / 04 12 17 -------------●----------------- 奇 - - 小 质 7
26097 三 03 10 12 20 25 / 01 09 22 ------------------●------------ - 偶 大 - - 5
26098 六 07 09 18 19 21 / 02 09 14 ----------●-------------------- - 偶 - 小 - 8
26099 一 02 17 20 29 33 / 08 09 31 ---------------------------●--- 奇 - 大 - 质 17
26100 三 02 06 11 15 31 / 07 08 29 -------------------------●----- 奇 - 大 - 质 2
26101 六 09 11 18 26 33 / 09 11 24 --------------------●---------- - 偶 大 - - 5
26102 一 01 03 07 27 28 / 06 07 27 -----------------------●------- 奇 - 大 - - 3
26103 三 03 16 17 32 35 / 02 12 32 ----------------------------●-- - 偶 大 - - 5
26104 六 01 06 14 15 26 / 08 09 25 ---------------------●--------- 奇 - 大 - - 7
26105 一 10 14 30 33 34 / 09 12 24 --------------------●---------- - 偶 大 - - 1
26106 三 14 17 21 25 28 / 04 06 14 ----------●-------------------- - 偶 - 小 - 10
26107 六 02 05 07 14 22 / 04 10 20 ----------------●-------------- - 偶 大 - - 6
26108 一 01 05 07 21 35 / 01 04 34 ------------------------------● - 偶 大 - - 14
期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质
出现次数 ------------------------------------
平均遗漏 ------------------------------------
最大遗漏 ------------------------------------
最大连出 ------------------------------------