期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 28 ------------------------------ - - - 0
26032 03 04 19 26 32 / 01 12 29 ------------------------------ - - 1
26033 03 05 07 09 18 / 02 10 15 ------------------------------ - - - 14
26034 11 12 25 26 27 / 08 11 16 ------------------------------ - - - 1
26035 02 22 30 33 34 / 08 12 32 ------------------------------ - - - 16
26036 04 07 16 26 32 / 05 08 28 ------------------------------ - - - 4
26037 07 12 13 28 32 / 06 08 25 ------------------------------ - - - 3
26038 08 17 21 33 35 / 06 07 27 ------------------------------ - - - 2
26039 09 11 20 26 27 / 06 09 18 ------------------------------ - - - 9
26040 06 12 13 21 34 / 08 09 28 ------------------------------ - - - 10
26041 24 25 27 29 34 / 02 06 10 ------------------------------ - - - 18
26042 02 07 13 19 24 / 03 08 22 ------------------------------ - - - 12
26043 08 12 14 19 22 / 11 12 14 ------------------------------ - - - 8
26044 03 08 22 26 29 / 07 10 26 ------------------------------ - - - 12
26045 01 15 21 26 33 / 04 07 32 ------------------------------ - - - 6
26046 01 13 18 27 33 / 04 07 32 ------------------------------ - - - 0
26047 09 20 21 23 28 / 06 11 19 ------------------------------ - - 13
26048 11 17 20 23 35 / 01 10 24 ------------------------------ - - - 5
26049 01 06 14 15 17 / 02 03 16 ------------------------------ - - - 8
26050 06 10 14 23 33 / 08 10 27 ------------------------------ - - - 11
26051 13 18 28 32 33 / 02 11 20 ------------------------------ - - - 7
26052 02 03 20 28 33 / 02 12 31 ------------------------------ - - 11
26053 02 09 14 20 31 / 05 09 29 ------------------------------ - - 2
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 22 ------------------------------ - - - 7
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 26 ------------------------------ - - - 4
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 24 ------------------------------ - - - 2
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 11 ------------------------------ - - 13
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 27 ------------------------------ - - - 16
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 20 ------------------------------ - - - 7
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 12 ------------------------------ - - - 8
期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现次数 ------------------------------------
平均遗漏 ------------------------------------
最大遗漏 ------------------------------------
最大连出 ------------------------------------