期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
26002 04 08 15 20 31 / 07 08 27 ------------------------------ - - - 0
26003 02 09 11 15 16 / 02 04 14 ------------------------------ - - - 13
26004 05 18 23 25 32 / 05 09 27 ------------------------------ - - - 13
26005 02 04 16 23 35 / 06 11 33 ------------------------------ - - - 6
26006 05 12 18 23 35 / 06 12 30 ------------------------------ - - - 3
26007 01 03 13 20 26 / 03 10 25 ------------------------------ - - - 5
26008 03 06 17 21 33 / 05 11 30 ------------------------------ - - - 5
26009 05 12 13 14 33 / 05 08 28 ------------------------------ - - - 2
26010 02 03 13 18 26 / 02 09 24 ------------------------------ - - - 4
26011 14 21 23 29 33 / 02 10 19 ------------------------------ - - 5
26012 01 02 09 22 25 / 01 06 24 ------------------------------ - - - 5
26013 03 05 06 23 26 / 01 04 23 ------------------------------ - - 1
26014 16 18 23 34 35 / 01 06 19 ------------------------------ - - 4
26015 01 04 10 13 17 / 03 11 16 ------------------------------ - - - 3
26016 08 09 12 19 24 / 01 06 16 ------------------------------ - - - 0
26017 04 05 10 23 31 / 07 12 27 ------------------------------ - - - 11
26018 09 11 19 30 35 / 01 12 26 ------------------------------ - - - 1
26019 12 13 14 16 31 / 04 12 19 ------------------------------ - - 7
26020 01 10 21 23 29 / 10 12 28 ------------------------------ - - - 9
26021 05 08 12 14 17 / 04 05 12 ------------------------------ - - - 16
26022 05 09 10 18 26 / 05 06 21 ------------------------------ - - - 9
26023 09 25 26 27 28 / 01 08 19 ------------------------------ - - 2
26024 02 04 08 10 21 / 09 12 19 ------------------------------ - - 0
26025 03 15 24 28 29 / 03 07 26 ------------------------------ - - - 7
26026 10 11 22 26 32 / 01 08 22 ------------------------------ - - - 4
26027 09 10 11 12 16 / 01 11 7 ------------------------------ - - 15
26028 15 27 29 30 34 / 01 10 19 ------------------------------ - - 12
26029 03 05 17 33 35 / 05 07 32 ------------------------------ - - - 13
26030 02 13 22 28 34 / 05 12 32 ------------------------------ - - - 0
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 28 ------------------------------ - - - 4
期号 星期 开奖号(前区/后区) 跨度 跨度走势分布(04-34) 跨度形态分析 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现次数 ------------------------------------
平均遗漏 ------------------------------------
最大遗漏 ------------------------------------
最大连出 ------------------------------------