期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
26031 111110610811111111111112211111129111134111110510711111 99 28 2:2:1 1:4
26032 220304212122222222221922122226221223221201222121222212 84 29 2:2:1 2:3
26033 330310520720933333333181332333133233132310233232331031 42 15 4:1:0 4:1
26034 441213131411124444412443442526274344243421443430841112 101 16 2:3:0 3:2
26035 502232424251155555235522551115430533334532554540852112 121 32 1:2:2 1:4
26036 613043507536226661663466166226265163211643660565086321 85 28 2:2:1 1:4
26037 724146076473121377174577277313286273222754771066087432 92 25 3:1:1 2:3
26038 835257108584118821756821388424173813333565882060718543 114 27 1:2:2 4:1
26039 946368210991122993167201499526272849214176993061209654 93 18 2:3:0 3:2
26040 105747063211011213101042781215101061139510323428710104120809765 86 28 3:1:1 2:3
26041 11685814321121111115389216112425227429611433439021111506311876 139 10 0:4:1 3:2
26042 12029692074312321312126491932712241315171254141010312614082987 65 22 3:2:0 3:2
26043 13110710310841341211413751019432213124262813652511211372513101112 75 14 3:2:0 1:4
26044 142038114208514512114861115422142326372991476361232148307241011 88 26 2:3:0 2:3
26045 0131912531615623215971226211153426481101583347134304940735122 96 32 2:2:1 4:1
26046 014210136427167313311081837121645127921116933581454041050746233 92 32 2:2:1 4:1
26047 153111475309178414211914202132356212831217101691565111061573114 101 19 1:4:0 3:2
26048 26412158641181152531217252014236732141318112735017621212681015 106 24 1:3:1 4:1
26049 01751316067521916314151317361251784325141912381102033132379126 53 16 4:1:0 3:2
26050 18614170686310274141141472362389543615201333922114143408101037 86 27 3:1:1 2:3
26051 297151819741381312152188347191065287162132331033022515451111118 124 20 1:2:2 2:3
26052 30203161921085249123163192058210117628817221331144023616562122112 86 31 2:2:1 2:3
26053 4021172031190935102144174210206931112871918312112551470567309321 76 29 3:1:1 2:3
26054 50221821061210146113145185311172242413982101913213662581780814112 68 22 3:2:0 0:5
26055 613192211311091071241619641220815114109311202433143573604289125113 107 26 2:1:2 3:2
26056 724202306071211813527207181312126215111041230351151014710591023614 82 24 2:3:0 2:3
26057 835212411132291463821811421323325262751314623421580411011341025 135 11 0:4:1 3:2
26058 946222520714331012134922918153241411161425733430169105111245136 84 27 3:1:1 2:3
26059 1057232606115441111351023171194352522627153684141710211207086247 81 20 2:3:0 3:2
26060 1168242712165512216112412154223631328163031953450181130513117358 145 12 0:3:2 1:4
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
出现次数 3 5 4 2 1 7 6 4 5 2 3 5 7 5 2 1 4 5 4 6 5 6 4 3 3 8 5 5 3 3 2 4 8 7 3 5 5 2 4 6 5 6 9 3 5 6 4 ----
平均遗漏 10 6 8 15 30 4 5 8 6 15 10 6 4 6 15 30 8 6 8 5 6 5 8 10 10 4 6 6 10 10 15 8 4 4 10 6 6 15 8 5 6 5 3 10 6 5 8 ----
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----