期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 四区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
26002 ---04---08------15----20----------31---- - 78 27 2:1:1:1 2:3
26003 -02------09-11---1516------------------- - 53 14 2:3:0:0 3:2
26004 ----05------------18----23-25------32--- - 103 27 1:1:2:1 3:2
26005 -02-04-----------16------23-----------35 - 80 33 2:1:1:1 2:3
26006 ----05------12-----18----23-----------35 - 93 30 1:2:1:1 3:2
26007 01-03---------13------20-----26--------- - 63 25 2:1:2:0 3:2
26008 --03--06----------17---21-----------33-- - 80 30 2:1:1:1 4:1
26009 ----05------121314------------------33-- - 77 28 1:3:0:1 3:2
26010 -0203---------13----18-------26--------- - 62 24 2:2:1:0 2:3
26011 -------------14------21-23-----29---33-- - 120 19 0:1:2:2 4:1
26012 0102------09------------22--25---------- - 59 24 3:0:2:0 3:2
26013 --03-0506----------------23--26--------- - 63 23 3:0:2:0 3:2
26014 ---------------16-18----23----------3435 - 126 19 0:2:1:2 2:3
26015 01--04-----10--13---17------------------ - 45 16 2:3:0:0 3:2
26016 -------0809--12------19----24----------- - 72 16 2:1:2:0 2:3
26017 ---0405----10------------23-------31---- - 73 27 2:1:1:1 3:2
26018 --------09-11-------19----------30----35 - 104 26 1:1:1:2 4:1
26019 -----------121314-16--------------31---- - 86 19 0:4:0:1 2:3
26020 01--------10----------21-23-----29------ - 84 28 1:1:2:1 4:1
26021 ----05--08---12-14--17------------------ - 56 12 2:3:0:0 2:3
26022 ----05---0910-------18-------26--------- - 68 21 2:2:1:0 2:3
26023 --------09---------------25262728------- - 115 19 1:0:3:1 3:2
26024 -02-04---08-10----------21-------------- - 45 19 3:1:1:0 1:4
26025 --03-----------15--------24---2829------ - 99 26 1:1:1:2 3:2
26026 ---------1011----------22---26-----32--- - 101 22 0:2:2:1 1:4
26027 --------09101112---16------------------- - 58 7 1:4:0:0 2:3
26028 --------------15-----------27-2930---34- - 135 19 0:1:1:3 3:2
26029 --03-05-----------17---------------33-35 - 93 32 2:1:0:2 5:0
26030 -02----------13--------22-----28-----34- - 99 32 1:1:1:2 1:4
26031 -----06-08-------------22------29----34- - 99 28 2:0:1:2 1:4
期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 四区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
出现次数 ----------------------------------- -----
平均遗漏 ----------------------------------- -----
最大遗漏 ----------------------------------- -----
最大连出 ----------------------------------- -----