期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 前区分析
前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
26054 02 06 14 22 24 08 11 ------------------02-06---14---2224----- 3:2 0:5 68 22 5
26055 09 10 20 33 35 04 11 ----09-----------3335----10----20------- 2:3 3:2 107 26 6
26056 06 07 18 21 30 01 05 ---07------21---------06-----18-----30-- 2:3 2:3 82 24 5
26057 23 25 26 27 34 04 10 -----------232527----------------26---34 0:5 3:2 135 11 4
26058 07 12 13 18 34 01 05 ---07--13----------------12--18-------34 3:2 2:3 84 27 4
26059 06 13 17 19 26 07 08 ------13-1719----------06---------26---- 3:2 3:2 81 20 4
26060 22 28 30 31 34 01 05 ---------------31------------22--2830-34 0:5 1:4 145 12 4
26061 10 12 26 31 35 02 12 ---------------31-35----1012------26---- 2:3 2:3 114 25 6
26062 07 15 20 24 29 04 10 ---07---15------29------------20-24----- 2:3 3:2 95 22 4
26063 03 15 20 29 31 01 12 -03-----15------2931-----------20------- 2:3 4:1 98 28 6
26064 03 13 15 17 21 02 07 -03----131517-21------------------------ 4:1 5:0 69 18 4
26065 04 11 12 13 25 04 08 -----1113-----25------04---12----------- 4:1 3:2 65 21 5
26066 10 13 19 21 30 04 05 ------13--1921-----------10---------30-- 2:3 3:2 93 20 4
26067 06 16 18 19 28 07 11 ---------19----------06----1618----28--- 2:3 1:4 87 22 4
26068 03 11 12 21 22 06 10 -03---11----21------------12----22------ 3:2 3:2 69 19 3
26069 12 19 21 24 29 03 10 ---------1921---29--------12-----24----- 1:4 3:2 105 17 5
26070 04 05 15 21 32 02 11 --05----15--21--------04-------------32- 3:2 3:2 77 28 4
26071 05 13 22 26 32 02 03 --05---13---------------------22-26--32- 2:3 2:3 98 27 6
26072 01 13 26 29 30 09 11 01-----13-------29---------------26-30-- 2:3 3:2 99 29 6
26073 04 10 22 23 33 02 12 -----------23----33--04--10-----22------ 2:3 2:3 92 29 6
26074 01 04 10 23 25 01 12 01----------2325------04--10------------ 3:2 3:2 63 24 6
26075 01 06 16 18 26 04 10 01-------------------06----1618---26---- 3:2 1:4 67 25 5
26076 15 20 27 28 35 02 11 -------15-----27---35---------20---28--- 1:4 3:2 125 20 4
26077 04 14 19 24 27 06 07 ---------19---27-----04----14----24----- 2:3 2:3 88 23 4
26078 02 13 20 25 32 08 11 ------13-----25-----02--------20-----32- 2:3 2:3 92 30 4
26079 06 08 23 26 27 05 12 -----------23-27------0608--------26---- 2:3 2:3 90 21 6
26080 05 10 15 21 23 07 08 --05----15--2123----------10------------ 3:2 4:1 74 18 5
26081 08 16 18 24 34 09 12 ---------------------08---1618--24----34 2:3 0:5 100 26 3
26082 16 26 27 28 34 02 06 -------------27-----------16----2628--34 1:4 1:4 131 18 5
26083 14 15 16 23 26 07 09 -------15---23------------1416----26---- 3:2 2:3 94 12 5
期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 前区分析
前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - ----------------------------------- -----
平均遗漏 - ----------------------------------- -----
最大遗漏 - ----------------------------------- -----
最大连出 - ----------------------------------- -----