期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
26079 三 06 08 23 26 27 / 05 12 2 (06,27) 0 3 (08,23,26) 2:0:3 2:3 90 21 6
26080 六 05 10 15 21 23 / 07 08 2 (15,21) 1 (10) 2 (05,23) 2:1:2 4:1 74 18 5
26081 一 08 16 18 24 34 / 09 12 2 (18,24) 2 (16,34) 1 (08) 2:2:1 0:5 100 26 3
26082 三 16 26 27 28 34 / 02 06 1 (27) 3 (16,28,34) 1 (26) 1:3:1 1:4 131 18 5
26083 六 14 15 16 23 26 / 07 09 1 (15) 1 (16) 3 (14,23,26) 1:1:3 2:3 94 12 5
26084 一 13 25 30 32 33 / 04 05 2 (30,33) 2 (13,25) 1 (32) 2:2:1 3:2 133 20 6
26085 三 03 04 14 28 31 / 05 07 1 (03) 3 (04,28,31) 1 (14) 1:3:1 2:3 80 28 6
26086 六 10 11 18 22 35 / 06 12 1 (18) 2 (10,22) 2 (11,35) 1:2:2 2:3 96 25 6
26087 一 05 10 16 24 27 / 04 10 2 (24,27) 2 (10,16) 1 (05) 2:2:1 2:3 82 22 5
26088 三 03 09 11 24 27 / 05 11 4 (03,09,24,27) 0 1 (11) 4:0:1 4:1 74 24 6
26089 六 03 07 12 14 26 / 05 11 2 (03,12) 1 (07) 2 (14,26) 2:1:2 2:3 62 23 6
26090 一 09 14 17 19 24 / 02 09 2 (09,24) 1 (19) 2 (14,17) 2:1:2 3:2 83 15 3
26091 三 03 04 07 12 32 / 01 02 2 (03,12) 2 (04,07) 1 (32) 2:2:1 2:3 58 29 6
26092 六 12 16 19 29 33 / 07 09 2 (12,33) 2 (16,19) 1 (29) 2:2:1 3:2 109 21 4
26093 一 08 10 22 26 29 / 03 10 0 2 (10,22) 3 (08,26,29) 0:2:3 1:4 95 21 6
26094 三 05 14 15 17 33 / 01 07 2 (15,33) 0 3 (05,14,17) 2:0:3 4:1 84 28 6
26095 六 04 06 08 10 14 / 04 05 1 (06) 2 (04,10) 2 (08,14) 1:2:2 0:5 42 10 1
26096 一 08 09 10 11 25 / 04 12 1 (09) 2 (10,25) 2 (08,11) 1:2:2 3:2 63 17 3
26097 三 03 10 12 20 25 / 01 09 2 (03,12) 2 (10,25) 1 (20) 2:2:1 2:3 70 22 6
26098 六 07 09 18 19 21 / 02 09 3 (09,18,21) 2 (07,19) 0 3:2:0 4:1 74 14 4
26099 一 02 17 20 29 33 / 08 09 1 (33) 0 4 (02,17,20,29) 1:0:4 3:2 101 31 6
26100 三 02 06 11 15 31 / 07 08 2 (06,15) 1 (31) 2 (02,11) 2:1:2 3:2 65 29 4
26101 六 09 11 18 26 33 / 09 11 3 (09,18,33) 0 2 (11,26) 3:0:2 3:2 97 24 4
26102 一 01 03 07 27 28 / 06 07 2 (03,27) 3 (01,07,28) 0 2:3:0 4:1 66 27 6
26103 三 03 16 17 32 35 / 02 12 1 (03) 1 (16) 3 (17,32,35) 1:1:3 3:2 103 32 6
26104 六 01 06 14 15 26 / 08 09 2 (06,15) 1 (01) 2 (14,26) 2:1:2 2:3 62 25 6
26105 一 10 14 30 33 34 / 09 12 2 (30,33) 2 (10,34) 1 (14) 2:2:1 1:4 121 24 4
26106 三 14 17 21 25 28 / 04 06 1 (21) 2 (25,28) 2 (14,17) 1:2:2 3:2 105 14 2
26107 六 02 05 07 14 22 / 04 10 0 2 (07,22) 3 (02,05,14) 0:2:3 2:3 50 20 6
26108 一 01 05 07 21 35 / 01 04 1 (21) 2 (01,07) 2 (05,35) 1:2:2 5:0 69 34 5
期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------