期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
26002 04 08 15 20 31 / 07 08 1 (15) 2 (04,31) 2 (08,20) 1:2:2 2:3 78 27 4
26003 02 09 11 15 16 / 02 04 2 (09,15) 1 (16) 2 (02,11) 2:1:2 3:2 53 14 5
26004 05 18 23 25 32 / 05 09 1 (18) 1 (25) 3 (05,23,32) 1:1:3 3:2 103 27 5
26005 02 04 16 23 35 / 06 11 0 2 (04,16) 3 (02,23,35) 0:2:3 2:3 80 33 4
26006 05 12 18 23 35 / 06 12 2 (12,18) 0 3 (05,23,35) 2:0:3 3:2 93 30 6
26007 01 03 13 20 26 / 03 10 1 (03) 2 (01,13) 2 (20,26) 1:2:2 3:2 63 25 6
26008 03 06 17 21 33 / 05 11 4 (03,06,21,33) 0 1 (17) 4:0:1 4:1 80 30 6
26009 05 12 13 14 33 / 05 08 2 (12,33) 1 (13) 2 (05,14) 2:1:2 3:2 77 28 5
26010 02 03 13 18 26 / 02 09 2 (03,18) 1 (13) 2 (02,26) 2:1:2 2:3 62 24 6
26011 14 21 23 29 33 / 02 10 2 (21,33) 0 3 (14,23,29) 2:0:3 4:1 120 19 6
26012 01 02 09 22 25 / 01 06 1 (09) 3 (01,22,25) 1 (02) 1:3:1 3:2 59 24 6
26013 03 05 06 23 26 / 01 04 2 (03,06) 0 3 (05,23,26) 2:0:3 3:2 63 23 4
26014 16 18 23 34 35 / 01 06 1 (18) 2 (16,34) 2 (23,35) 1:2:2 2:3 126 19 6
26015 01 04 10 13 17 / 03 11 0 4 (01,04,10,13) 1 (17) 0:4:1 3:2 45 16 4
26016 08 09 12 19 24 / 01 06 3 (09,12,24) 1 (19) 1 (08) 3:1:1 2:3 72 16 6
26017 04 05 10 23 31 / 07 12 0 3 (04,10,31) 2 (05,23) 0:3:2 3:2 73 27 6
26018 09 11 19 30 35 / 01 12 2 (09,30) 1 (19) 2 (11,35) 2:1:2 4:1 104 26 6
26019 12 13 14 16 31 / 04 12 1 (12) 3 (13,16,31) 1 (14) 1:3:1 2:3 86 19 4
26020 01 10 21 23 29 / 10 12 1 (21) 2 (01,10) 2 (23,29) 1:2:2 4:1 84 28 6
26021 05 08 12 14 17 / 04 05 1 (12) 0 4 (05,08,14,17) 1:0:4 2:3 56 12 4
26022 05 09 10 18 26 / 05 06 2 (09,18) 1 (10) 2 (05,26) 2:1:2 2:3 68 21 5
26023 09 25 26 27 28 / 01 08 2 (09,27) 2 (25,28) 1 (26) 2:2:1 3:2 115 19 3
26024 02 04 08 10 21 / 09 12 1 (21) 2 (04,10) 2 (02,08) 1:2:2 1:4 45 19 4
26025 03 15 24 28 29 / 03 07 3 (03,15,24) 1 (28) 1 (29) 3:1:1 3:2 99 26 6
26026 10 11 22 26 32 / 01 08 0 2 (10,22) 3 (11,26,32) 0:2:3 1:4 101 22 6
26027 09 10 11 12 16 / 01 11 2 (09,12) 2 (10,16) 1 (11) 2:2:1 2:3 58 7 3
26028 15 27 29 30 34 / 01 10 3 (15,27,30) 1 (34) 1 (29) 3:1:1 3:2 135 19 6
26029 03 05 17 33 35 / 05 07 2 (03,33) 0 3 (05,17,35) 2:0:3 5:0 93 32 4
26030 02 13 22 28 34 / 05 12 0 4 (13,22,28,34) 1 (02) 0:4:1 1:4 99 32 5
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 1 (06) 2 (22,34) 2 (08,29) 1:2:2 1:4 99 28 6
期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------