期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 1 (06) 2 (22,34) 2 (08,29) 1:2:2 1:4 99 28 6
26032 03 04 19 26 32 / 01 12 1 (03) 2 (04,19) 2 (26,32) 1:2:2 2:3 84 29 6
26033 03 05 07 09 18 / 02 10 3 (03,09,18) 1 (07) 1 (05) 3:1:1 4:1 42 15 3
26034 11 12 25 26 27 / 08 11 2 (12,27) 1 (25) 2 (11,26) 2:1:2 3:2 101 16 2
26035 02 22 30 33 34 / 08 12 2 (30,33) 2 (22,34) 1 (02) 2:2:1 1:4 121 32 6
26036 04 07 16 26 32 / 05 08 0 3 (04,07,16) 2 (26,32) 0:3:2 1:4 85 28 6
26037 07 12 13 28 32 / 06 08 1 (12) 3 (07,13,28) 1 (32) 1:3:1 2:3 92 25 6
26038 08 17 21 33 35 / 06 07 2 (21,33) 0 3 (08,17,35) 2:0:3 4:1 114 27 6
26039 09 11 20 26 27 / 06 09 2 (09,27) 0 3 (11,20,26) 2:0:3 3:2 93 18 6
26040 06 12 13 21 34 / 08 09 3 (06,12,21) 2 (13,34) 0 3:2:0 2:3 86 28 6
26041 24 25 27 29 34 / 02 06 2 (24,27) 2 (25,34) 1 (29) 2:2:1 3:2 139 10 4
26042 02 07 13 19 24 / 03 08 1 (24) 3 (07,13,19) 1 (02) 1:3:1 3:2 65 22 2
26043 08 12 14 19 22 / 11 12 1 (12) 2 (19,22) 2 (08,14) 1:2:2 1:4 75 14 6
26044 03 08 22 26 29 / 07 10 1 (03) 1 (22) 3 (08,26,29) 1:1:3 2:3 88 26 6
26045 01 15 21 26 33 / 04 07 3 (15,21,33) 1 (01) 1 (26) 3:1:1 4:1 96 32 6
26046 01 13 18 27 33 / 04 07 3 (18,27,33) 2 (01,13) 0 3:2:0 4:1 92 32 6
26047 09 20 21 23 28 / 06 11 2 (09,21) 1 (28) 2 (20,23) 2:1:2 3:2 101 19 6
26048 11 17 20 23 35 / 01 10 0 0 5 (11,17,20,23,35) 0:0:5 4:1 106 24 3
26049 01 06 14 15 17 / 02 03 2 (06,15) 1 (01) 2 (14,17) 2:1:2 3:2 53 16 6
26050 06 10 14 23 33 / 08 10 2 (06,33) 1 (10) 2 (14,23) 2:1:2 2:3 86 27 5
26051 13 18 28 32 33 / 02 11 2 (18,33) 2 (13,28) 1 (32) 2:2:1 2:3 124 20 4
26052 02 03 20 28 33 / 02 12 2 (03,33) 1 (28) 2 (02,20) 2:1:2 2:3 86 31 6
26053 02 09 14 20 31 / 05 09 1 (09) 1 (31) 3 (02,14,20) 1:1:3 2:3 76 29 5
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 2 (06,24) 1 (22) 2 (02,14) 2:1:2 0:5 68 22 5
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 2 (09,33) 1 (10) 2 (20,35) 2:1:2 3:2 107 26 6
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 4 (06,18,21,30) 1 (07) 0 4:1:0 2:3 82 24 5
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 1 (27) 2 (25,34) 2 (23,26) 1:2:2 3:2 135 11 4
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 2 (12,18) 3 (07,13,34) 0 2:3:0 2:3 84 27 4
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 1 (06) 2 (13,19) 2 (17,26) 1:2:2 3:2 81 20 4
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 1 (30) 4 (22,28,31,34) 0 1:4:0 1:4 145 12 4
期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------