期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 2 (06,24) 1 (22) 2 (02,14) 2:1:2 0:5 68 22 5
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 2 (09,33) 1 (10) 2 (20,35) 2:1:2 3:2 107 26 6
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 4 (06,18,21,30) 1 (07) 0 4:1:0 2:3 82 24 5
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 1 (27) 2 (25,34) 2 (23,26) 1:2:2 3:2 135 11 4
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 2 (12,18) 3 (07,13,34) 0 2:3:0 2:3 84 27 4
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 1 (06) 2 (13,19) 2 (17,26) 1:2:2 3:2 81 20 4
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 1 (30) 4 (22,28,31,34) 0 1:4:0 1:4 145 12 4
26061 10 12 26 31 35 / 02 12 1 (12) 2 (10,31) 2 (26,35) 1:2:2 2:3 114 25 6
26062 07 15 20 24 29 / 04 10 2 (15,24) 1 (07) 2 (20,29) 2:1:2 3:2 95 22 4
26063 03 15 20 29 31 / 01 12 2 (03,15) 1 (31) 2 (20,29) 2:1:2 4:1 98 28 6
26064 03 13 15 17 21 / 02 07 3 (03,15,21) 1 (13) 1 (17) 3:1:1 5:0 69 18 4
26065 04 11 12 13 25 / 04 08 1 (12) 3 (04,13,25) 1 (11) 1:3:1 3:2 65 21 5
26066 10 13 19 21 30 / 04 05 2 (21,30) 3 (10,13,19) 0 2:3:0 3:2 93 20 4
26067 06 16 18 19 28 / 07 11 2 (06,18) 3 (16,19,28) 0 2:3:0 1:4 87 22 4
26068 03 11 12 21 22 / 06 10 3 (03,12,21) 1 (22) 1 (11) 3:1:1 3:2 69 19 3
26069 12 19 21 24 29 / 03 10 3 (12,21,24) 1 (19) 1 (29) 3:1:1 3:2 105 17 5
26070 04 05 15 21 32 / 02 11 2 (15,21) 1 (04) 2 (05,32) 2:1:2 3:2 77 28 4
26071 05 13 22 26 32 / 02 03 0 2 (13,22) 3 (05,26,32) 0:2:3 2:3 98 27 6
26072 01 13 26 29 30 / 09 11 1 (30) 2 (01,13) 2 (26,29) 1:2:2 3:2 99 29 6
26073 04 10 22 23 33 / 02 12 1 (33) 3 (04,10,22) 1 (23) 1:3:1 2:3 92 29 6
26074 01 04 10 23 25 / 01 12 0 4 (01,04,10,25) 1 (23) 0:4:1 3:2 63 24 6
26075 01 06 16 18 26 / 04 10 2 (06,18) 2 (01,16) 1 (26) 2:2:1 1:4 67 25 5
26076 15 20 27 28 35 / 02 11 2 (15,27) 1 (28) 2 (20,35) 2:1:2 3:2 125 20 4
26077 04 14 19 24 27 / 06 07 2 (24,27) 2 (04,19) 1 (14) 2:2:1 2:3 88 23 4
26078 02 13 20 25 32 / 08 11 0 2 (13,25) 3 (02,20,32) 0:2:3 2:3 92 30 4
26079 06 08 23 26 27 / 05 12 2 (06,27) 0 3 (08,23,26) 2:0:3 2:3 90 21 6
26080 05 10 15 21 23 / 07 08 2 (15,21) 1 (10) 2 (05,23) 2:1:2 4:1 74 18 5
26081 08 16 18 24 34 / 09 12 2 (18,24) 2 (16,34) 1 (08) 2:2:1 0:5 100 26 3
26082 16 26 27 28 34 / 02 06 1 (27) 3 (16,28,34) 1 (26) 1:3:1 1:4 131 18 5
26083 14 15 16 23 26 / 07 09 1 (15) 1 (16) 3 (14,23,26) 1:1:3 2:3 94 12 5
期号 星期 开奖号(前区/后区) 0路号码 1路号码 2路号码 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------