期号 星期 一区(01-13) 二区(14-26) 三区(27-35) 四区(-) 五区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
26031 -----06-08-------------22------29----34- - - 99 28 1:1:0:1:2 1:4
26032 --0304--------------19------26-----32--- - - 84 29 2:0:1:1:1 2:3
26033 --03-05-07-09--------18----------------- - - 42 15 3:1:1:0:0 4:1
26034 ----------1112------------252627-------- - - 101 16 0:2:0:3:0 3:2
26035 -02-------------------22-------30--3334- - - 121 32 1:0:0:1:3 1:4
26036 ---04--07--------16---------26-----32--- - - 85 28 2:0:1:1:1 1:4
26037 ------07----1213--------------28---32--- - - 92 25 1:2:0:1:1 2:3
26038 -------08--------17---21-----------33-35 - - 114 27 0:1:2:0:2 4:1
26039 --------09-11--------20-----2627-------- - - 93 18 0:2:1:2:0 3:2
26040 -----06-----1213-------21------------34- - - 86 28 1:2:1:0:1 2:3
26041 -----------------------2425-27-29----34- - - 139 10 0:0:0:3:2 3:2
26042 -02----07-----13-----19----24----------- - - 65 22 2:1:1:1:0 3:2
26043 -------08---12-14----19--22------------- - - 75 14 0:3:1:1:0 1:4
26044 --03----08-------------22---26--29------ - - 88 26 1:1:0:2:1 2:3
26045 01-------------15-----21----26------33-- - - 96 32 1:0:2:1:1 4:1
26046 01-----------13----18--------27-----33-- - - 92 32 1:1:1:1:1 4:1
26047 --------09----------2021-23----28------- - - 101 19 0:1:2:2:0 3:2
26048 ----------11-----17--20--23-----------35 - - 106 24 0:1:2:1:1 4:1
26049 01----06-------1415-17------------------ - - 53 16 2:1:2:0:0 3:2
26050 -----06---10---14--------23---------33-- - - 86 27 1:2:0:1:1 2:3
26051 ------------13----18---------28---3233-- - - 124 20 0:1:1:1:2 2:3
26052 -0203----------------20-------28----33-- - - 86 31 2:0:1:1:1 2:3
26053 -02------09----14-----20----------31---- - - 76 29 1:2:1:0:1 2:3
26054 -02---06-------14-------22-24----------- - - 68 22 2:1:0:2:0 0:5
26055 --------0910---------20------------33-35 - - 107 26 0:2:1:0:2 3:2
26056 -----0607----------18--21--------30----- - - 82 24 2:0:2:0:1 2:3
26057 ----------------------23-252627------34- - - 135 11 0:0:0:4:1 3:2
26058 ------07----1213----18---------------34- - - 84 27 1:2:1:0:1 2:3
26059 -----06------13---17-19------26--------- - - 81 20 1:1:2:1:0 3:2
26060 ---------------------22-----28-3031--34- - - 145 12 0:0:0:2:3 1:4
期号 星期 一区(01-13) 二区(14-26) 三区(27-35) 四区(-) 五区(-) 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
出现次数 ----------------------------------- ------
平均遗漏 ----------------------------------- ------
最大遗漏 ----------------------------------- ------
最大连出 ----------------------------------- ------