期号 星期 一区 二区 三区 前区分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
26002 1110411108111111151111201111111111311111 78 27 4 3:1:1 2:3 - - -
26003 2022122210921122215162221222222222212222 53 14 5 4:1:0 3:2 - 15 -
26004 3132053321313331131832332332533333232333 103 27 5 1:3:1 3:2 - - -
26005 4024041443242444216414344234144444314435 80 33 4 2:2:1 2:3 - 23 -
26006 5151055543531255315185455235255555425535 93 30 6 2:2:1 3:2 - 23,35 -
26007 0120321665464113642616206616326666653661 63 25 6 3:2:0 3:2 - - -
26008 1303320676575217531727121727417777643372 80 30 6 2:2:1 4:1 - 03 -
26009 2414051876861213146413821838528888753383 77 28 5 4:0:1 3:2 - 33 -
26010 3020351298797113175218932949626999986194 62 24 6 3:2:0 2:3 - 13 -
26011 4116231098108211486311042110231071101029109733105 120 19 6 1:3:1 4:1 - - -
26012 01022734111009119321974211512211125211111111081116 59 24 6 3:2:0 3:2 - - -
26013 1103805061211112104321085312621231212612122121192127 63 23 4 3:2:0 3:2 - - -
26014 2219111312213115431116618137322313211313313121033435 126 19 6 0:3:2 2:3 - 23 -
26015 013204221413310126134121171148431143214144141311411 45 16 4 4:1:0 3:2 - - -
26016 143133150809113121513212199542244315155151412522 72 16 6 3:2:0 2:3 - - -
26017 254040541611101412614323110652315416166163113633 73 27 6 3:1:1 3:2 - - -
26018 3651151720911123715434191176126517177301147435 104 26 6 2:2:1 4:1 - - -
26019 4762261831211213141616451128723761818813115851 86 19 4 3:1:1 2:3 - - -
26020 0187337194210211117156213218234871919292116962 84 28 6 2:3:0 4:1 - - -
26021 19840582008313122141821773141915982020132171073 56 12 4 4:1:0 2:3 - - -
26022 21095059211091041311931184152102610262121243181184 68 21 5 3:2:0 2:3 - 05 -
26023 3111061102220915242204215163113725262728354191295 115 19 3 1:4:0 3:2 - 09,26 -
26024 4021104211230811063532153261721124811114652013106 45 19 4 4:1:0 1:4 - - -
26025 51031312241217464156437181135242222829762114117 99 26 6 2:3:0 3:2 - - -
26026 621241325231011575175481922261326311873215128 101 22 6 2:2:1 1:4 - - -
26027 732351426309101112862166592031724142298116139 58 7 3 4:1:0 2:3 - 10,11 -
26028 8434615274111197151761021428352273293092173410 135 19 6 1:3:1 3:2 - - -
26029 9503505162852222108121771122539463141110333135 93 32 4 2:1:2 5:0 - - -
26030 10021611729633331392318122362210574228221141341 99 32 5 2:2:1 1:4 - - -
26031 11127206300844441103429132472211685312931252342 99 28 6 2:2:1 1:4 - 22,34 -
期号 星期 一区 二区 三区 前区分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数 ----------------------------------- --------
平均遗漏 ----------------------------------- --------
最大遗漏 ----------------------------------- --------
最大连出 ----------------------------------- --------