期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
26079 三 06 08 23 26 27 / 05 12 90 0 30 2 2 3 1 3 2 1 1 4 2 1 21 15 6 0 0 5 2:3:0
26080 六 05 10 15 21 23 / 07 08 74 4 14 4 4 1 3 2 3 1 2 3 0 0 18 6 5 1 1 4 3:2:0
26081 一 08 16 18 24 34 / 09 12 100 0 30 0 0 5 5 3 2 1 0 5 0 0 26 10 3 0 2 3 1:3:1
26082 三 16 26 27 28 34 / 02 06 131 1 31 1 1 4 3 4 1 3 0 5 3 1 18 10 5 2 0 5 0:4:1
26083 六 14 15 16 23 26 / 07 09 94 4 24 2 2 3 1 2 3 1 1 4 3 1 12 7 5 2 2 3 2:3:0
26084 一 13 25 30 32 33 / 04 05 133 3 13 3 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 20 12 6 0 2 3 1:2:2
26085 三 03 04 14 28 31 / 05 07 80 0 20 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 28 14 6 0 2 3 3:1:1
26086 六 10 11 18 22 35 / 06 12 96 6 16 2 2 3 1 3 2 1 1 4 2 1 25 13 6 0 0 5 2:2:1
26087 一 05 10 16 24 27 / 04 10 82 2 22 2 2 3 1 2 3 1 1 4 0 0 22 8 5 1 1 4 2:3:0
26088 三 03 09 11 24 27 / 05 11 74 4 24 4 4 1 3 2 3 1 2 3 0 0 24 13 6 2 2 3 3:2:0
26089 六 03 07 12 14 26 / 05 11 62 2 22 2 2 3 1 1 4 3 2 3 0 0 23 12 6 1 2 3 4:1:0
26090 一 09 14 17 19 24 / 02 09 83 3 33 3 3 2 1 2 3 1 2 3 0 0 15 5 3 1 0 5 2:3:0
26091 三 03 04 07 12 32 / 01 02 58 8 18 2 2 3 1 1 4 3 2 3 2 1 29 20 6 0 0 5 4:0:1
26092 六 12 16 19 29 33 / 07 09 109 9 29 3 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 21 10 4 1 1 4 1:3:1
26093 一 08 10 22 26 29 / 03 10 95 5 25 1 1 4 3 3 2 1 1 4 0 0 21 12 6 1 0 5 2:3:0
26094 三 05 14 15 17 33 / 01 07 84 4 24 4 4 1 3 1 4 3 2 3 2 1 28 16 6 0 0 5 3:1:1
26095 六 04 06 08 10 14 / 04 05 42 2 22 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 10 4 1 1 3 2 5:0:0
26096 一 08 09 10 11 25 / 04 12 63 3 23 3 3 2 1 1 4 3 1 4 4 1 17 14 3 2 2 3 4:1:0
26097 三 03 10 12 20 25 / 01 09 70 0 10 2 2 3 1 2 3 1 1 4 0 0 22 8 6 2 2 3 3:2:0
26098 六 07 09 18 19 21 / 02 09 74 4 34 4 4 1 3 3 2 1 2 3 2 1 14 9 4 0 3 2 2:3:0
26099 一 02 17 20 29 33 / 08 09 101 1 21 3 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 31 15 6 0 2 3 1:3:1
26100 三 02 06 11 15 31 / 07 08 65 5 15 3 3 2 1 1 4 3 3 2 0 0 29 16 4 1 0 5 4:0:1
26101 六 09 11 18 26 33 / 09 11 97 7 27 3 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 24 8 4 1 0 5 2:2:1
26102 一 01 03 07 27 28 / 06 07 66 6 26 4 4 1 3 2 3 1 2 3 2 1 27 20 6 0 1 4 3:2:0
26103 三 03 16 17 32 35 / 02 12 103 3 23 3 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 32 15 6 1 0 5 1:2:2
26104 六 01 06 14 15 26 / 08 09 62 2 22 2 2 3 1 1 4 3 0 5 2 1 25 11 6 0 1 4 4:1:0
26105 一 10 14 30 33 34 / 09 12 121 1 11 1 1 4 3 3 2 1 0 5 2 1 24 16 4 1 1 4 2:1:2
26106 三 14 17 21 25 28 / 04 06 105 5 25 3 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 14 4 2 1 0 5 1:4:0
26107 六 02 05 07 14 22 / 04 10 50 0 20 2 2 3 1 1 4 3 3 2 0 0 20 8 6 1 1 4 4:1:0
26108 一 01 05 07 21 35 / 01 04 69 9 19 5 5 0 5 2 3 1 2 3 0 0 34 14 5 2 2 3 3:1:1
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
出现次数 ----------------------
平均遗漏 ----------------------
最大遗漏 ----------------------
最大连出 ----------------------