期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
26002 04 08 15 20 31 / 07 08 78 8 18 2 2 3 1 2 3 1 1 4 0 0 27 11 4 0 0 5 3:1:1
26003 02 09 11 15 16 / 02 04 53 3 23 3 3 2 1 0 5 5 2 3 2 1 14 7 5 1 2 3 4:1:0
26004 05 18 23 25 32 / 05 09 103 3 23 3 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 27 13 5 0 0 5 1:3:1
26005 02 04 16 23 35 / 06 11 80 0 20 2 2 3 1 2 3 1 2 3 0 0 33 12 4 1 1 4 2:2:1
26006 05 12 18 23 35 / 06 12 93 3 23 3 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 30 12 6 2 1 4 2:2:1
26007 01 03 13 20 26 / 03 10 63 3 13 3 3 2 1 2 3 1 2 3 0 0 25 10 6 0 1 4 3:2:0
26008 03 06 17 21 33 / 05 11 80 0 20 4 4 1 3 2 3 1 2 3 0 0 30 12 6 1 1 4 2:2:1
26009 05 12 13 14 33 / 05 08 77 7 17 3 3 2 1 1 4 3 2 3 3 1 28 19 5 1 1 4 4:0:1
26010 02 03 13 18 26 / 02 09 62 2 22 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 24 10 6 1 1 4 3:2:0
26011 14 21 23 29 33 / 02 10 120 0 20 4 4 1 3 4 1 3 2 3 0 0 19 7 6 0 1 4 1:3:1
26012 01 02 09 22 25 / 01 06 59 9 19 3 3 2 1 2 3 1 1 4 2 1 24 13 6 0 1 4 3:2:0
26013 03 05 06 23 26 / 01 04 63 3 23 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 23 17 4 0 3 2 3:2:0
26014 16 18 23 34 35 / 01 06 126 6 26 2 2 3 1 4 1 3 1 4 2 1 19 11 6 1 0 5 0:3:2
26015 01 04 10 13 17 / 03 11 45 5 15 3 3 2 1 0 5 5 2 3 0 0 16 6 4 0 1 4 4:1:0
26016 08 09 12 19 24 / 01 06 72 2 32 2 2 3 1 2 3 1 1 4 2 1 16 7 6 0 2 3 3:2:0
26017 04 05 10 23 31 / 07 12 73 3 13 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 27 13 6 0 2 3 3:1:1
26018 09 11 19 30 35 / 01 12 104 4 24 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 26 11 6 0 3 2 2:2:1
26019 12 13 14 16 31 / 04 12 86 6 16 2 2 3 1 1 4 3 2 3 3 1 19 15 4 0 2 3 3:1:1
26020 01 10 21 23 29 / 10 12 84 4 14 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 28 11 6 0 0 5 2:3:0
26021 05 08 12 14 17 / 04 05 56 6 26 2 2 3 1 0 5 5 2 3 0 0 12 4 4 0 0 5 4:1:0
26022 05 09 10 18 26 / 05 06 68 8 28 2 2 3 1 2 3 1 1 4 2 1 21 8 5 1 2 3 3:2:0
26023 09 25 26 27 28 / 01 08 115 5 35 3 3 2 1 4 1 3 0 5 4 1 19 16 3 2 3 2 1:4:0
26024 02 04 08 10 21 / 09 12 45 5 15 1 1 4 3 1 4 3 1 4 0 0 19 11 4 0 2 3 4:1:0
26025 03 15 24 28 29 / 03 07 99 9 29 3 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 26 12 6 0 1 4 2:3:0
26026 10 11 22 26 32 / 01 08 101 1 11 1 1 4 3 3 2 1 1 4 2 1 22 11 6 0 0 5 2:2:1
26027 09 10 11 12 16 / 01 11 58 8 18 2 2 3 1 0 5 5 1 4 4 1 7 4 3 2 4 1 4:1:0
26028 15 27 29 30 34 / 01 10 135 5 25 3 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 19 12 6 0 1 4 1:3:1
26029 03 05 17 33 35 / 05 07 93 3 23 5 5 0 5 2 3 1 3 2 0 0 32 16 4 0 2 3 2:1:2
26030 02 13 22 28 34 / 05 12 99 9 19 1 1 4 3 3 2 1 2 3 0 0 32 11 5 0 2 3 2:2:1
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 99 9 29 1 1 4 3 3 2 1 1 4 0 0 28 14 6 2 1 4 2:2:1
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
出现次数 ----------------------
平均遗漏 ----------------------
最大遗漏 ----------------------
最大连出 ----------------------