期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
26031 06 08 22 29 34 / 05 07 99 9 29 1 1 4 3 3 2 1 1 4 0 0 28 14 6 0 0 5 2:2:1
26032 03 04 19 26 32 / 01 12 84 4 24 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 29 15 6 0 0 5 2:2:1
26033 03 05 07 09 18 / 02 10 42 2 32 4 4 1 3 1 4 3 3 2 0 0 15 9 3 1 3 2 4:1:0
26034 11 12 25 26 27 / 08 11 101 1 21 3 3 2 1 3 2 1 1 4 5 2 16 13 2 0 0 5 2:3:0
26035 02 22 30 33 34 / 08 12 121 1 11 1 1 4 3 4 1 3 1 4 2 1 32 20 6 0 0 5 1:2:2
26036 04 07 16 26 32 / 05 08 85 5 25 1 1 4 3 2 3 1 1 4 0 0 28 10 6 0 1 4 2:2:1
26037 07 12 13 28 32 / 06 08 92 2 22 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 25 15 6 2 0 5 3:1:1
26038 08 17 21 33 35 / 06 07 114 4 24 4 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 27 12 6 0 2 3 1:2:2
26039 09 11 20 26 27 / 06 09 93 3 23 3 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 18 9 6 0 2 3 2:3:0
26040 06 12 13 21 34 / 08 09 86 6 16 2 2 3 1 2 3 1 1 4 2 1 28 13 6 0 2 3 3:1:1
26041 24 25 27 29 34 / 02 06 139 9 29 3 3 2 1 5 0 5 1 4 2 1 10 5 4 1 0 5 0:4:1
26042 02 07 13 19 24 / 03 08 65 5 25 3 3 2 1 2 3 1 4 1 0 0 22 6 2 1 1 4 3:2:0
26043 08 12 14 19 22 / 11 12 75 5 25 1 1 4 3 2 3 1 1 4 0 0 14 5 6 1 3 2 3:2:0
26044 03 08 22 26 29 / 07 10 88 8 28 2 2 3 1 3 2 1 2 3 0 0 26 14 6 2 0 5 2:3:0
26045 01 15 21 26 33 / 04 07 96 6 16 4 4 1 3 3 2 1 0 5 0 0 32 14 6 1 1 4 2:2:1
26046 01 13 18 27 33 / 04 07 92 2 22 4 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 32 12 6 2 1 4 2:2:1
26047 09 20 21 23 28 / 06 11 101 1 21 3 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 19 11 6 0 1 4 1:4:0
26048 11 17 20 23 35 / 01 10 106 6 16 4 4 1 3 3 2 1 3 2 0 0 24 12 3 2 1 4 1:3:1
26049 01 06 14 15 17 / 02 03 53 3 23 3 3 2 1 0 5 5 1 4 2 1 16 8 6 1 0 5 4:1:0
26050 06 10 14 23 33 / 08 10 86 6 16 2 2 3 1 2 3 1 1 4 0 0 27 10 5 2 1 4 3:1:1
26051 13 18 28 32 33 / 02 11 124 4 24 2 2 3 1 4 1 3 1 4 2 1 20 10 4 1 2 3 1:2:2
26052 02 03 20 28 33 / 02 12 86 6 16 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 31 17 6 2 1 4 2:2:1
26053 02 09 14 20 31 / 05 09 76 6 16 2 2 3 1 2 3 1 2 3 0 0 29 11 5 2 1 4 3:1:1
26054 02 06 14 22 24 / 08 11 68 8 18 0 0 5 5 2 3 1 1 4 0 0 22 8 5 2 0 5 3:2:0
26055 09 10 20 33 35 / 04 11 107 7 17 3 3 2 1 3 2 1 0 5 2 1 26 13 6 0 0 5 2:1:2
26056 06 07 18 21 30 / 01 05 82 2 22 2 2 3 1 3 2 1 1 4 2 1 24 11 5 0 1 4 2:3:0
26057 23 25 26 27 34 / 04 10 135 5 25 3 3 2 1 5 0 5 1 4 3 1 11 7 4 0 0 5 0:4:1
26058 07 12 13 18 34 / 01 05 84 4 24 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 27 16 4 1 0 5 3:1:1
26059 06 13 17 19 26 / 07 08 81 1 31 3 3 2 1 2 3 1 3 2 0 0 20 7 4 1 4 1 2:3:0
26060 22 28 30 31 34 / 01 05 145 5 15 1 1 4 3 5 0 5 1 4 2 1 12 6 4 0 0 5 0:3:2
期号 星期 开奖号(前区/后区) 和值 和值尾数 尾号和值 奇数组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
出现次数 ----------------------
平均遗漏 ----------------------
最大遗漏 ----------------------
最大连出 ----------------------