期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 蓝球(01-12) 和值 跨度 区间比 奇偶比
26079 三 06 08 23 26 27 - 05 12 90 21 2:3:0 2:3
26080 六 05 10 15 21 23 - 07 08 74 18 3:2:0 4:1
26081 一 08 16 18 24 34 09 12 100 26 1:3:1 0:5
26082 三 - 16 26 27 28 34 02 06 131 18 0:4:1 1:4
26083 六 14 15 16 23 26 - 07 09 94 12 2:3:0 2:3
26084 一 13 25 30 32 33 04 05 133 20 1:2:2 3:2
26085 三 03 04 14 28 31 05 07 80 28 3:1:1 2:3
26086 六 10 11 18 22 35 06 12 96 25 2:2:1 2:3
26087 一 05 10 16 24 27 - 04 10 82 22 2:3:0 2:3
26088 三 03 09 11 24 27 - 05 11 74 24 3:2:0 4:1
26089 六 03 07 12 14 26 - 05 11 62 23 4:1:0 2:3
26090 一 09 14 17 19 24 - 02 09 83 15 2:3:0 3:2
26091 三 03 04 07 12 - 32 01 02 58 29 4:0:1 2:3
26092 六 12 16 19 29 33 07 09 109 21 1:3:1 3:2
26093 一 08 10 22 26 29 - 03 10 95 21 2:3:0 1:4
26094 三 05 14 15 17 33 01 07 84 28 3:1:1 4:1
26095 六 04 06 08 10 14 - - 04 05 42 10 5:0:0 0:5
26096 一 08 09 10 11 25 - 04 12 63 17 4:1:0 3:2
26097 三 03 10 12 20 25 - 01 09 70 22 3:2:0 2:3
26098 六 07 09 18 19 21 - 02 09 74 14 2:3:0 4:1
26099 一 02 17 20 29 33 08 09 101 31 1:3:1 3:2
26100 三 02 06 11 15 - 31 07 08 65 29 4:0:1 3:2
26101 六 09 11 18 26 33 09 11 97 24 2:2:1 3:2
26102 一 01 03 07 27 28 - 06 07 66 27 3:2:0 4:1
26103 三 03 16 17 32 35 02 12 103 32 1:2:2 3:2
26104 六 01 06 14 15 26 - 08 09 62 25 4:1:0 2:3
26105 一 10 14 30 33 34 09 12 121 24 2:1:2 1:4
26106 三 14 17 21 25 28 - 04 06 105 14 1:4:0 3:2
26107 六 02 05 07 14 22 - 04 10 50 20 4:1:0 2:3
26108 一 01 05 07 21 35 01 04 69 34 3:1:1 5:0
期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 蓝球(01-12) 和值 跨度 区间比 奇偶比
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------