期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 蓝球(01-12) 和值 跨度 区间比 奇偶比
26054 02 06 14 22 24 - 08 11 68 22 3:2:0 0:5
26055 09 10 20 33 35 04 11 107 26 2:1:2 3:2
26056 06 07 18 21 30 - 01 05 82 24 2:3:0 2:3
26057 - 23 25 26 27 34 04 10 135 11 0:4:1 3:2
26058 07 12 13 18 34 01 05 84 27 3:1:1 2:3
26059 06 13 17 19 26 - 07 08 81 20 2:3:0 3:2
26060 - 22 28 30 31 34 01 05 145 12 0:3:2 1:4
26061 10 12 26 31 35 02 12 114 25 2:1:2 2:3
26062 07 15 20 24 29 - 04 10 95 22 2:3:0 3:2
26063 03 15 20 29 31 01 12 98 28 2:2:1 4:1
26064 03 13 15 17 21 - 02 07 69 18 3:2:0 5:0
26065 04 11 12 13 25 - 04 08 65 21 4:1:0 3:2
26066 10 13 19 21 30 - 04 05 93 20 2:3:0 3:2
26067 06 16 18 19 28 - 07 11 87 22 1:4:0 1:4
26068 03 11 12 21 22 - 06 10 69 19 3:2:0 3:2
26069 12 19 21 24 29 - 03 10 105 17 1:4:0 3:2
26070 04 05 15 21 32 02 11 77 28 3:1:1 3:2
26071 05 13 22 26 32 02 03 98 27 2:2:1 2:3
26072 01 13 26 29 30 - 09 11 99 29 2:3:0 3:2
26073 04 10 22 23 33 02 12 92 29 2:2:1 2:3
26074 01 04 10 23 25 - 01 12 63 24 3:2:0 3:2
26075 01 06 16 18 26 - 04 10 67 25 2:3:0 1:4
26076 15 20 27 28 35 02 11 125 20 1:3:1 3:2
26077 04 14 19 24 27 - 06 07 88 23 2:3:0 2:3
26078 02 13 20 25 32 08 11 92 30 2:2:1 2:3
26079 06 08 23 26 27 - 05 12 90 21 2:3:0 2:3
26080 05 10 15 21 23 - 07 08 74 18 3:2:0 4:1
26081 08 16 18 24 34 09 12 100 26 1:3:1 0:5
26082 - 16 26 27 28 34 02 06 131 18 0:4:1 1:4
26083 14 15 16 23 26 - 07 09 94 12 2:3:0 2:3
期号 星期 一区(01-15) 二区(16-30) 三区(31-35) 蓝球(01-12) 和值 跨度 区间比 奇偶比
出现次数 --------
平均遗漏 --------
最大遗漏 --------
最大连出 --------