期号 星期 开奖号 小号区 大号区 前区分析
前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 19 21 23 25 27 29 31 33 35 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
26002 04 08 15 20 31 07 08 -------15--04-08-----20-------------31-- 3:2 2:3 78 27 4
26003 02 09 11 15 16 02 04 ----0911-15-02------16------------------ 5:0 3:2 53 14 5
26004 05 18 23 25 32 05 09 --05--------------18------32---2325----- 1:4 3:2 103 27 5
26005 02 04 16 23 35 06 11 ---------0204-----16-----------23-----35 3:2 2:3 80 33 4
26006 05 12 18 23 35 06 12 --05-----------12--18----------23-----35 2:3 3:2 93 30 6
26007 01 03 13 20 26 03 10 0103----13-----------20--26------------- 3:2 3:2 63 25 6
26008 03 06 17 21 33 05 11 -03------17--06---------------21-----33- 3:2 4:1 80 30 6
26009 05 12 13 14 33 05 08 --05---13-------1214-----------------33- 4:1 3:2 77 28 5
26010 02 03 13 18 26 02 09 -03----13--02-------18---26------------- 3:2 2:3 62 24 6
26011 14 21 23 29 33 02 10 ---------------14-----------2123--29-33- 1:4 4:1 120 19 6
26012 01 02 09 22 25 01 06 01---09----02---------22---------25----- 3:2 3:2 59 24 6
26013 03 05 06 23 26 01 04 -0305--------06---------26------23------ 3:2 3:2 63 23 4
26014 16 18 23 34 35 01 06 ----------------1618-------34--23-----35 1:4 2:3 126 19 6
26015 01 04 10 13 17 03 11 01-----13-17-04--10--------------------- 5:0 3:2 45 16 4
26016 08 09 12 19 24 01 06 ----09-------08-12-----24-----19-------- 3:2 2:3 72 16 6
26017 04 05 10 23 31 07 12 --05-------04--10--------------23---31-- 3:2 3:2 73 27 6
26018 09 11 19 30 35 01 12 ----0911-----------------30--19-------35 2:3 4:1 104 26 6
26019 12 13 14 16 31 04 12 ------13-------121416---------------31-- 4:1 2:3 86 19 4
26020 01 10 21 23 29 10 12 01------------10-------------2123--29--- 2:3 4:1 84 28 6
26021 05 08 12 14 17 04 05 --05-----17---08-1214------------------- 5:0 2:3 56 12 4
26022 05 09 10 18 26 05 06 --05-09--------10---18---26------------- 3:2 2:3 68 21 5
26023 09 25 26 27 28 01 08 ----09----------------2628------2527---- 1:4 3:2 115 19 3
26024 02 04 08 10 21 09 12 ---------0204-0810-------------21------- 4:1 1:4 45 19 4
26025 03 15 24 28 29 03 07 -03-----15------------24-28--------29--- 2:3 3:2 99 26 6
26026 10 11 22 26 32 01 08 -----11-------10-----22-26--32---------- 2:3 1:4 101 22 6
26027 09 10 11 12 16 01 11 ----0911-------1012-16------------------ 5:0 2:3 58 7 3
26028 15 27 29 30 34 01 10 -------15---------------30-34----2729--- 1:4 3:2 135 19 6
26029 03 05 17 33 35 05 07 -0305-----17------------------------3335 3:2 5:0 93 32 4
26030 02 13 22 28 34 05 12 ------13--02---------22--28--34--------- 2:3 1:4 99 32 5
26031 06 08 22 29 34 05 07 -----------0608------22-----34-----29--- 2:3 1:4 99 28 6
期号 星期 开奖号 小号区 大号区 前区分析
前区 后区 01 03 05 07 09 11 13 15 17 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 19 21 23 25 27 29 31 33 35 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - ----------------------------------- -----
平均遗漏 - ----------------------------------- -----
最大遗漏 - ----------------------------------- -----
最大连出 - ----------------------------------- -----