期号 星期 开奖号 质数区 质数区 合数区 合数区 前区分析
前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
26079 三 06 08 23 26 27 05 12 ---------23---0608------------2627------ 1:4 2:3 90 21 6
26080 六 05 10 15 21 23 07 08 ---05-----23------10--15---21----------- 2:3 4:1 74 18 5
26081 一 08 16 18 24 34 09 12 --------------08-----1618---24-------34- 0:5 0:5 100 26 3
26082 三 16 26 27 28 34 02 06 --------------------16------262728---34- 0:5 1:4 131 18 5
26083 六 14 15 16 23 26 07 09 ---------23--------141516------26------- 1:4 2:3 94 12 5
26084 一 13 25 30 32 33 04 05 ------13-------------------25---303233-- 1:4 3:2 133 20 6
26085 三 03 04 14 28 31 05 07 --03--------3104-----14----------28----- 2:3 2:3 80 28 6
26086 六 10 11 18 22 35 06 12 -----11----------10----18--22---------35 1:4 2:3 96 25 6
26087 一 05 10 16 24 27 04 10 ---05------------10---16----24--27------ 1:4 2:3 82 22 5
26088 三 03 09 11 24 27 05 11 --03--11---------09---------24--27------ 2:3 4:1 74 24 6
26089 六 03 07 12 14 26 05 11 --03-07------------1214--------26------- 2:3 2:3 62 23 6
26090 一 09 14 17 19 24 02 09 -------1719------09--14------24--------- 2:3 3:2 83 15 3
26091 三 03 04 07 12 32 01 02 --03-07-------04----12-------------32--- 2:3 2:3 58 29 6
26092 六 12 16 19 29 33 07 09 --------19-29------12--16-----------33-- 2:3 3:2 109 21 4
26093 一 08 10 22 26 29 03 10 ----------29---08-10-------22--26------- 1:4 1:4 95 21 6
26094 三 05 14 15 17 33 01 07 ---05---17----------1415------------33-- 2:3 4:1 84 28 6
26095 六 04 06 08 10 14 04 05 ------------040608-10-14---------------- 0:5 0:5 42 10 1
26096 一 08 09 10 11 25 04 12 -----11--------080910---------25-------- 1:4 3:2 63 17 3
26097 三 03 10 12 20 25 01 09 --03-------------1012----20---25-------- 1:4 2:3 70 22 6
26098 六 07 09 18 19 21 02 09 ----07---19------09-----18-21----------- 2:3 4:1 74 14 4
26099 一 02 17 20 29 33 08 09 -02-----17--29-----------20---------33-- 3:2 3:2 101 31 6
26100 三 02 06 11 15 31 07 08 -02---11-----31-06-----15--------------- 3:2 3:2 65 29 4
26101 六 09 11 18 26 33 09 11 -----11---------09-----18-----26----33-- 1:4 3:2 97 24 4
26102 一 01 03 07 27 28 06 07 01-03-07-----------------------2728----- 2:3 4:1 66 27 6
26103 三 03 16 17 32 35 02 12 --03----17------------16----------32--35 2:3 3:2 103 32 6
26104 六 01 06 14 15 26 08 09 01------------06----1415-------26------- 0:5 2:3 62 25 6
26105 一 10 14 30 33 34 09 12 ----------------10-14-----------30-3334- 0:5 1:4 121 24 4
26106 三 14 17 21 25 28 04 06 -------17----------14----21--25--28----- 1:4 3:2 105 14 2
26107 六 02 05 07 14 22 04 10 -02-0507-------------14-----22---------- 3:2 2:3 50 20 6
26108 一 01 05 07 21 35 01 04 01--0507------------------21----------35 2:3 5:0 69 34 5
期号 星期 开奖号 质数区 质数区 合数区 合数区 前区分析
前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - ----------------------------------- -----
平均遗漏 - ----------------------------------- -----
最大遗漏 - ----------------------------------- -----
最大连出 - ----------------------------------- -----