期号 星期 开奖号 质数区 质数区 合数区 合数区 前区分析
前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
26031 06 08 22 29 34 05 07 ----------29--0608---------22--------34- 1:4 1:4 99 28 6
26032 03 04 19 26 32 01 12 --03-----19---04--------------26---32--- 2:3 2:3 84 29 6
26033 03 05 07 09 18 02 10 --030507----------09-----18------------- 3:2 4:1 42 15 3
26034 11 12 25 26 27 08 11 -----11-----------12--------252627------ 1:4 3:2 101 16 2
26035 02 22 30 33 34 08 12 -02----------------------22-----30-3334- 1:4 1:4 121 32 6
26036 04 07 16 26 32 05 08 ----07-------04-------16------26---32--- 1:4 1:4 85 28 6
26037 07 12 13 28 32 06 08 ----07-13----------12-----------28-32--- 2:3 2:3 92 25 6
26038 08 17 21 33 35 06 07 -------17------08--------21--------33-35 1:4 4:1 114 27 6
26039 09 11 20 26 27 06 09 -----11---------09------20----2627------ 1:4 3:2 93 18 6
26040 06 12 13 21 34 08 09 ------13------06---12-----21---------34- 1:4 2:3 86 28 6
26041 24 25 27 29 34 02 06 ----------29--------------2425-27----34- 1:4 3:2 139 10 4
26042 02 07 13 19 24 03 08 -02--07-13-19----------------24--------- 4:1 3:2 65 22 2
26043 08 12 14 19 22 11 12 --------19-----08--1214-----22---------- 1:4 1:4 75 14 6
26044 03 08 22 26 29 07 10 --03-------29---08---------22--26------- 2:3 2:3 88 26 6
26045 01 15 21 26 33 04 07 01------------------15---21---26----33-- 0:5 4:1 96 32 6
26046 01 13 18 27 33 04 07 01-----13--------------18------27---33-- 1:4 4:1 92 32 6
26047 09 20 21 23 28 06 11 ---------23-----09------2021-----28----- 1:4 3:2 101 19 6
26048 11 17 20 23 35 01 10 -----11-17-23------------20-----------35 3:2 4:1 106 24 3
26049 01 06 14 15 17 02 03 01------17-----06----1415--------------- 1:4 3:2 53 16 6
26050 06 10 14 23 33 08 10 ---------23---06--10-14-------------33-- 1:4 2:3 86 27 5
26051 13 18 28 32 33 02 11 ------13--------------18-------28-3233-- 1:4 2:3 124 20 4
26052 02 03 20 28 33 02 12 -0203-------------------20------28--33-- 2:3 2:3 86 31 6
26053 02 09 14 20 31 05 09 -02---------31---09--14---20------------ 2:3 2:3 76 29 5
26054 02 06 14 22 24 08 11 -02-----------06----14-----2224--------- 1:4 0:5 68 22 5
26055 09 10 20 33 35 04 11 ---------------0910-----20---------33-35 0:5 3:2 107 26 6
26056 06 07 18 21 30 01 05 ----07--------06-------18-21------30---- 1:4 2:3 82 24 5
26057 23 25 26 27 34 04 10 ---------23----------------252627----34- 1:4 3:2 135 11 4
26058 07 12 13 18 34 01 05 ----07-13----------12---18-----------34- 2:3 2:3 84 27 4
26059 06 13 17 19 26 07 08 ------131719----06-------------26------- 3:2 3:2 81 20 4
26060 22 28 30 31 34 01 05 -----------31------------22----2830--34- 1:4 1:4 145 12 4
期号 星期 开奖号 质数区 质数区 合数区 合数区 前区分析
前区 后区 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - ----------------------------------- -----
平均遗漏 - ----------------------------------- -----
最大遗漏 - ----------------------------------- -----
最大连出 - ----------------------------------- -----