期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
26002 111041110811111115111120111111111131111111111107081111 78 27 3:1:1 2:3
26003 202212221092112221516222122222222221222220220422112222 53 14 4:1:0 3:2
26004 313205332131333113183233233253333323233331310532209333 103 27 1:3:1 3:2
26005 402404144324244421641434423414444431443542421063314114 80 33 2:2:1 2:3
26006 515105554353125531518545523525555542553553532064425112 93 30 2:2:1 3:2
26007 012032166546411364261620661632666665366164034315531021 63 25 3:2:0 3:2
26008 130332067657521753172712172741777764337275150526641112 80 30 2:2:1 4:1
26009 241405187686121314641382183852888875338386260537085213 77 28 4:0:1 3:2
26010 302035129879711317521893294962699998619490237148109324 62 24 3:2:0 2:3
26011 4116231098108211486311042110231071101029109733105100248259211035 120 19 1:3:1 4:1
26012 01022734111009119321974211512211125211111111081116011593061032146 59 24 3:2:0 3:2
26013 1103805061211112104321085312621231212612122121192127012604411143257 63 23 3:2:0 3:2
26014 2219111312213115431116618137322313211313313121033435013715061254368 126 19 0:3:2 2:3
26015 013204221413310126134121171148431143214144141311411140326113654119 45 16 4:1:0 3:2
26016 1431331508091131215132121995422443151551514125220151370614765110 72 16 3:2:0 2:3
26017 25404054161110141261432311065231541616616311363316248107876212 73 27 3:1:1 3:2
26018 365115172091112371543419117612651717730114743501735921987312 104 26 2:2:1 4:1
26019 47622618312112131416164511287237618188131158511840410321098412 86 19 3:1:1 2:3
26020 018733719421021111715621321823487191929211696229511143111010512 84 28 2:3:0 4:1
26021 1984058200831312214182177314191598202013217107331060405541211161 56 12 4:1:0 2:3
26022 2109505921109104131193118415210261026212124318118441171050651312272 68 21 3:2:0 2:3
26023 31110611022209152422042151631137252627283541912950112821160813383 115 19 1:4:0 3:2
26024 4021104211230811063532153261721124811114652013106113932271094912 45 19 4:1:0 1:4
26025 510313122412174641564371811352422228297621141172140343307215101 99 26 2:3:0 3:2
26026 6212413252310115751754819222613263118732151280115154410826112 101 22 2:2:1 1:4
26027 732351426309101112862166592031724142298116139011626552137113 58 7 4:1:0 2:3
26028 8434615274111197151761021428352273293092173410011737663241014 135 19 1:3:1 3:2
26029 9503505162852222108121771122539463141110333135118480570735125 93 32 2:1:2 5:0
26030 10021611729633331392318122362210574228221141341219590581462312 99 32 2:2:1 1:4
26031 111272063008444411034291324722116853129312523423206100590757341 99 28 2:2:1 1:4
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
出现次数 4 6 6 5 8 3 0 5 7 7 4 6 6 4 4 5 4 5 2 2 4 4 8 2 3 6 2 3 5 2 3 2 4 4 5 9 3 3 4 8 6 5 4 3 4 4 7 ----
平均遗漏 8 5 5 6 4 10 30 6 4 4 8 5 5 8 8 6 8 6 15 15 8 8 4 15 10 5 15 10 6 15 10 15 8 8 6 3 10 10 8 4 5 6 8 10 8 8 4 ----
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----